分市工业企业主要经济指标
2004年1-5月各市工业企业主要经济指标
1-4月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 24557 | 6771 | 5.0 | 30296083 | 15.9 |
广州市 | 4686 | 1135 | 4.3 | 5008558 | 18.7 |
深圳市 | 2323 | 806 | — | 9073987 | 21.6 |
珠海市 | 806 | 316 | 12.1 | 1277228 | -11.3 |
汕头市 | 1048 | 249 | 7.8 | 705661 | 11.9 |
佛山市 | 3453 | 870 | 2.7 | 3277343 | 21.6 |
韶关市 | 332 | 147 | -12.0 | 219635 | -11.5 |
河源市 | 163 | 64 | -1.5 | 80818 | 2.5 |
梅州市 | 333 | 128 | 4.9 | 180748 | 13.8 |
惠州市 | 837 | 326 | 11.6 | 1527557 | 29.4 |
汕尾市 | 145 | 50 | -9.1 | 104420 | 20.9 |
东莞市 | 2042 | 803 | -6.6 | 3727379 | 6.5 |
中山市 | 2499 | 634 | 14.2 | 1834191 | 27.0 |
江门市 | 2097 | 354 | 6.0 | 1202231 | 10.2 |
阳江市 | 363 | 102 | 8.5 | 112216 | -8.7 |
湛江市 | 545 | 188 | 2.7 | 485341 | 8.0 |
茂名市 | 539 | 135 | 92.9 | 230676 | -13.3 |
肇庆市 | 805 | 96 | 7.9 | 380665 | 17.2 |
清远市 | 285 | 161 | 16.7 | 310091 | 28.9 |
潮州市 | 495 | 93 | 14.8 | 220111 | 12.9 |
揭阳市 | 449 | 62 | 37.8 | 172005 | 15.3 |
云浮市 | 312 | 52 | 13.0 | 165222 | -1.4 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 19196 | 5264 | 3.8 | 26959539 | 16.5 |
东翼 | 2137 | 454 | 10.2 | 1202197 | 13.3 |
西翼 | 1447 | 425 | 22.5 | 828233 | -1.2 |
山区县 | 2795 | 854 | 10.8 | 1477084 | 10.2 |
1-4月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 13546326 | 18.4 | 99195886 | 17.5 | 67894345 | 8.2 |
广州市 | 2247151 | 19.7 | 19543840 | 15.5 | 13496429 | 3.0 |
深圳市 | 3336678 | 25.3 | 25136201 | 25.4 | 13690613 | 8.7 |
珠海市 | 557412 | -0.5 | 4630460 | 3.2 | 3366844 | 7.3 |
汕头市 | 361618 | 23.9 | 2117923 | 11.6 | 2114113 | 3.1 |
佛山市 | 2071061 | 14.1 | 12166201 | 18.6 | 7019864 | 9.3 |
韶关市 | 202421 | 67.3 | 1542909 | 20.5 | 2026094 | 15.0 |
河源市 | 37720 | 54.3 | 392288 | 29.2 | 442640 | 18.5 |
梅州市 | 67704 | 8.1 | 869516 | 17.6 | 1001041 | 12.1 |
惠州市 | 451283 | 6.6 | 4177007 | 12.5 | 2214053 | 9.6 |
汕尾市 | 25765 | -5.0 | 262149 | 23.5 | 323227 | 27.3 |
东莞市 | 1577687 | 28.1 | 10610995 | 19.9 | 6587247 | 8.2 |
中山市 | 916702 | 23.3 | 5225289 | 23.7 | 3208991 | 16.6 |
江门市 | 638539 | 5.1 | 4098398 | 11.7 | 3703309 | 25.8 |
阳江市 | 62378 | -25.0 | 433849 | 2.6 | 327540 | 6.7 |
湛江市 | 282100 | 13.7 | 2298314 | 12.1 | 2127554 | -1.9 |
茂名市 | 156030 | 2.0 | 1200341 | -5.2 | 1973450 | 4.9 |
肇庆市 | 210450 | 6.0 | 1408731 | 12.0 | 1365833 | 7.3 |
清远市 | 60783 | 41.1 | 782087 | 23.1 | 1048164 | 11.0 |
潮州市 | 94914 | -5.5 | 849444 | 10.7 | 493296 | 5.4 |
揭阳市 | 93928 | 10.3 | 828952 | -2.4 | 704339 | 8.4 |
云浮市 | 94004 | 16.3 | 620993 | 8.3 | 659705 | -1.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 11926899 | 18.6 | 86100262 | 18.5 | 53803149 | 8.6 |
东翼 | 576225 | 14.2 | 4058468 | 8.9 | 3634975 | 6.2 |
西翼 | 500508 | 3.4 | 3932504 | 5.2 | 4428543 | 1.6 |
山区县 | 710637 | 21.9 | 5979046 | 15.6 | 6813805 | 10.2 |
1-4月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 190984080 | 12.9 | 107136756 | 13.1 | 74341315 | 25.6 |
广州市 | 37768284 | 9.4 | 19480632 | 6.3 | 14303497 | 27.1 |
深圳市 | 44232985 | 17.1 | 24814284 | 19.4 | 17296790 | 27.2 |
珠海市 | 9205432 | 4.6 | 5249808 | 0.6 | 3174422 | 22.6 |
汕头市 | 5074348 | 8.5 | 2683208 | 10.8 | 1567904 | 12.9 |
佛山市 | 21800257 | 14.6 | 13645527 | 18.1 | 9101386 | 28.2 |
韶关市 | 4238852 | 14.2 | 2470016 | 12.8 | 1104468 | 63.5 |
河源市 | 957484 | 22.0 | 545379 | 19.6 | 228494 | 40.0 |
梅州市 | 2327206 | 19.9 | 1280343 | 16.9 | 477706 | 45.9 |
惠州市 | 7304411 | 13.6 | 4581301 | 21.8 | 3192924 | 13.4 |
汕尾市 | 651376 | 22.0 | 305659 | 8.4 | 186780 | 70.5 |
东莞市 | 19325641 | 15.3 | 10324364 | 16.5 | 8130594 | 25.8 |
中山市 | 9475418 | 19.3 | 5830060 | 19.5 | 4622646 | 31.3 |
江门市 | 9180221 | 14.5 | 5873511 | 15.6 | 3716961 | 19.3 |
阳江市 | 955772 | 12.3 | 567059 | 12.0 | 373209 | 27.5 |
湛江市 | 5052168 | 8.0 | 2686621 | 11.1 | 1199804 | 11.6 |
茂名市 | 3387707 | -4.0 | 1425133 | -21.7 | 1963841 | 14.7 |
肇庆市 | 3241674 | 9.6 | 1726966 | 7.2 | 1402813 | 22.3 |
清远市 | 2137793 | 20.1 | 1250893 | 10.6 | 425574 | 47.0 |
潮州市 | 1509406 | 8.0 | 781565 | 9.9 | 593504 | 23.4 |
揭阳市 | 1722042 | 3.1 | 761767 | 0.1 | 711184 | 17.2 |
云浮市 | 1435605 | 3.8 | 852664 | -1.9 | 566813 | 18.7 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 159468875 | 13.6 | 90249533 | 14.2 | 64261507 | 25.9 |
东翼 | 8957172 | 8.2 | 4532198 | 8.5 | 3059372 | 18.3 |
西翼 | 9395646 | 3.7 | 4678813 | -1.4 | 3536854 | 14.8 |
山区县 | 15095127 | 13.3 | 8610681 | 10.5 | 4534426 | 33.8 |
1-4月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 62226364 | 26.1 | 2919213 | 28.4 | 541007 | 20.1 |
广州市 | 11167211 | 25.8 | 1008734 | 30.6 | 194749 | 1.3 |
深圳市 | 14093920 | 31.1 | 623832 | 39.5 | 55127 | 36.0 |
珠海市 | 2805072 | 23.8 | 100497 | 9.1 | 4934 | 19.9 |
汕头市 | 1393066 | 13.6 | 45299 | 16.8 | 7443 | 12.1 |
佛山市 | 7828073 | 29.9 | 358506 | 20.5 | 30772 | 8.6 |
韶关市 | 855283 | 60.3 | 22664 | 66.6 | 36349 | 38.8 |
河源市 | 188957 | 35.5 | 9605 | 70.0 | 1274 | -0.2 |
梅州市 | 337171 | 32.0 | 10623 | 13.2 | 56519 | 175.9 |
惠州市 | 2866776 | 14.2 | 142120 | 17.8 | 2122 | -30.7 |
汕尾市 | 164758 | 64.8 | 4537 | 43.0 | 450 | -2.5 |
东莞市 | 7190195 | 23.1 | 162066 | 18.8 | 9089 | 2.2 |
中山市 | 4084453 | 32.8 | 128775 | 34.0 | 7104 | 26.5 |
江门市 | 3055780 | 19.4 | 123157 | 23.4 | 42432 | 32.5 |
阳江市 | 309742 | 27.4 | 11099 | 9.3 | 1872 | 2.6 |
湛江市 | 913387 | 12.6 | 16741 | 13.8 | 33179 | -4.7 |
茂名市 | 1754059 | 12.5 | 30359 | 45.5 | 42951 | 35.7 |
肇庆市 | 1173878 | 23.2 | 66461 | 22.6 | 6111 | 19.0 |
清远市 | 366691 | 55.2 | 14570 | 35.9 | 1498 | -2.8 |
潮州市 | 540621 | 21.9 | 13739 | 31.8 | 1140 | 11.9 |
揭阳市 | 633977 | 21.3 | 11747 | 25.2 | 2365 | 39.5 |
云浮市 | 503295 | 19.0 | 14084 | 29.5 | 3528 | 23.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 53699677 | 26.7 | 2688599 | 28.5 | 349975 | 10.2 |
东翼 | 2732422 | 19.2 | 75322 | 21.9 | 11398 | 16.1 |
西翼 | 2977188 | 13.9 | 58199 | 27.3 | 78002 | 14.3 |
山区县 | 3701430 | 30.9 | 147947 | 32.7 | 105482 | 84.2 |
1-4月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 3060078 | 15.0 | 3620423 | 49.3 | 634752 | -6.1 |
广州市 | 689965 | 6.8 | 1194816 | 79.9 | 113550 | -25.6 |
深圳市 | 756363 | 25.7 | 1083761 | 47.1 | 66729 | -27.0 |
珠海市 | 115662 | 9.2 | 143901 | 37.1 | 43995 | -2.9 |
汕头市 | 63314 | 14.1 | 33057 | 10.0 | 24325 | 5.5 |
佛山市 | 312315 | 8.2 | 192389 | 13.4 | 48906 | -17.8 |
韶关市 | 67924 | 35.7 | 91975 | 149.5 | 16504 | -7.7 |
河源市 | 11192 | 13.2 | 13820 | 436.8 | 10048 | 22.5 |
梅州市 | 36116 | 73.5 | 30071 | 92.2 | 11090 | 0.3 |
惠州市 | 109944 | 19.0 | 106485 | 22.5 | 33408 | -0.4 |
汕尾市 | 8825 | 22.4 | 7033 | 6477 | 19.9 | |
东莞市 | 391887 | 11.7 | 257624 | 19.2 | 93816 | 2.9 |
中山市 | 148779 | 16.5 | 106915 | 23.5 | 29843 | -9.0 |
江门市 | 118053 | 16.2 | 66373 | 21.8 | 29596 | 79.4 |
阳江市 | 11023 | -2.6 | 5891 | 79.0 | 5784 | 13.9 |
湛江市 | 40860 | 4.5 | 146948 | 21.0 | 32203 | 6.0 |
茂名市 | 51533 | 11.1 | 69550 | 78.7 | 14526 | -6.3 |
肇庆市 | 47356 | 18.0 | 30261 | 10.0 | 16031 | 101.6 |
清远市 | 22812 | 15.2 | 9507 | -27.9 | 15215 | 84.4 |
潮州市 | 21410 | 31.2 | 6944 | 506.4 | 7232 | -17.1 |
揭阳市 | 14456 | 6.9 | 5212 | 64.4 | 8535 | -3.5 |
云浮市 | 20292 | 23.7 | 17890 | 56.0 | 6941 | 170.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 2661504 | 14.2 | 3168235 | 48.2 | 466135 | -10.4 |
东翼 | 108005 | 16.7 | 52247 | 54.9 | 46569 | 1.2 |
西翼 | 103415 | 6.8 | 222389 | 35.9 | 52514 | 3.0 |
山区县 | 213460 | 30.3 | 199110 | 95.0 | 75376 | 19.0 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1-4月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 2299916 | 23.7 | 1758909 | 24.9 | 7658025 | 9.4 |
广州市 | 724694 | 16.7 | 529945 | 23.7 | 1254592 | 3.9 |
深圳市 | 303399 | 28.6 | 248272 | 27.0 | 1300292 | 9.4 |
珠海市 | 65565 | 8.4 | 60631 | 7.6 | 239956 | 12.1 |
汕头市 | 50862 | 11.7 | 43419 | 11.6 | 183668 | 7.0 |
佛山市 | 200813 | 28.1 | 170040 | 32.4 | 924769 | 13.6 |
韶关市 | 84262 | 20.6 | 47913 | 9.7 | 116801 | 2.0 |
河源市 | 9360 | 33.4 | 8086 | 40.9 | 45921 | 16.1 |
梅州市 | 91352 | 120.6 | 34833 | 66.4 | 77001 | 5.6 |
惠州市 | 44359 | 31.2 | 42237 | 37.4 | 345157 | 15.3 |
汕尾市 | 5588 | 80.1 | 5138 | 94.6 | 54600 | 16.2 |
东莞市 | 193071 | 11.4 | 183982 | 11.9 | 1135910 | 9.9 |
中山市 | 110811 | 30.5 | 103708 | 30.8 | 635741 | 17.2 |
江门市 | 121097 | 24.4 | 78665 | 20.4 | 415405 | 7.2 |
阳江市 | 10122 | -1.9 | 8251 | -2.8 | 72566 | 11.7 |
湛江市 | 76540 | 2.5 | 43361 | 8.8 | 113790 | 8.0 |
茂名市 | 100311 | 64.4 | 57359 | 95.2 | 102365 | -4.3 |
肇庆市 | 34242 | 19.8 | 28131 | 19.9 | 178370 | 7.6 |
清远市 | 19435 | 44.5 | 17938 | 50.6 | 65095 | 14.1 |
潮州市 | 17602 | 46.2 | 16462 | 49.3 | 102781 | 6.6 |
揭阳市 | 13311 | 16.6 | 10946 | 12.6 | 101780 | 1.5 |
云浮市 | 23121 | 33.4 | 19593 | 35.3 | 191465 | 11.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 1785763 | 20.5 | 1435788 | 23.4 | 6318077 | 9.8 |
东翼 | 87363 | 21.2 | 75965 | 22.0 | 442829 | 6.6 |
西翼 | 186973 | 28.1 | 108971 | 40.2 | 288721 | 4.1 |
山区县 | 270911 | 47.0 | 165429 | 30.3 | 792082 | 7.5 |