分市工业企业主要经济指标
2004年1-6月各市工业企业主要经济指标
1-5月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 24592 | 6504 | 3.3 | 30757165 | 13.9 |
广州市 | 4687 | 1108 | 4.4 | 5294204 | 20.3 |
深圳市 | 2339 | 770 | -1.4 | 8679827 | 12.6 |
珠海市 | 806 | 294 | 6.5 | 1327532 | -7.3 |
汕头市 | 1048 | 252 | 8.6 | 701865 | 11.4 |
佛山市 | 3454 | 799 | 0.8 | 3321283 | 18.3 |
韶关市 | 331 | 148 | -3.9 | 219455 | -10.5 |
河源市 | 163 | 65 | -3.0 | 87528 | 4.9 |
梅州市 | 335 | 121 | 1.7 | 189003 | 17.7 |
惠州市 | 837 | 331 | 12.6 | 1577176 | 33.4 |
汕尾市 | 145 | 48 | -7.7 | 102840 | 16.6 |
东莞市 | 2042 | 786 | -7.2 | 3977634 | 6.5 |
中山市 | 2508 | 600 | 9.7 | 1897838 | 26.9 |
江门市 | 2097 | 353 | 5.7 | 1260407 | 16.4 |
阳江市 | 363 | 107 | 17.6 | 121958 | -3.1 |
湛江市 | 546 | 182 | 4.6 | 497721 | 11.4 |
茂名市 | 545 | 92 | 24.3 | 251564 | -1.6 |
肇庆市 | 805 | 93 | 13.4 | 387855 | 13.7 |
清远市 | 285 | 157 | 10.6 | 309377 | 16.4 |
潮州市 | 495 | 84 | 2.4 | 217760 | 12.3 |
揭阳市 | 449 | 62 | 29.2 | 168335 | 13.4 |
云浮市 | 312 | 52 | 13.0 | 166001 | -0.9 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 19223 | 5054 | 2.5 | 27366332 | 14.2 |
东翼 | 2137 | 446 | 7.7 | 1190799 | 12.3 |
西翼 | 1454 | 381 | 12.4 | 871243 | 5.2 |
山区县 | 2796 | 811 | 6.2 | 1503330 | 7.2 |
1-5月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 14012682 | 17.7 | 101059206 | 17.9 | 67870934 | 7.6 |
广州市 | 2264998 | 16.5 | 19947438 | 15.9 | 13574432 | 3.3 |
深圳市 | 3507989 | 26.1 | 25449983 | 26.2 | 13474949 | 8.4 |
珠海市 | 586355 | 6.0 | 4801848 | 6.4 | 3387342 | 7.8 |
汕头市 | 369481 | 23.3 | 2128303 | 11.5 | 2105948 | 1.2 |
佛山市 | 2125576 | 11.7 | 12249005 | 16.6 | 7048396 | 8.2 |
韶关市 | 236958 | 87.9 | 1524135 | 16.0 | 2024358 | 13.9 |
河源市 | 39027 | 60.4 | 403938 | 27.2 | 447468 | 13.9 |
梅州市 | 80883 | 16.8 | 896279 | 19.9 | 988568 | 9.5 |
惠州市 | 517868 | 13.9 | 4256535 | 13.3 | 2233352 | 11.7 |
汕尾市 | 25687 | 31.4 | 273072 | 26.6 | 327192 | 25.1 |
东莞市 | 1605144 | 20.7 | 10938958 | 20.3 | 6600290 | 5.8 |
中山市 | 951708 | 29.1 | 5367754 | 24.1 | 3235569 | 14.8 |
江门市 | 659656 | 1.8 | 4232027 | 14.6 | 3701587 | 23.1 |
阳江市 | 60562 | -33.1 | 462481 | 9.1 | 320221 | 1.2 |
湛江市 | 273890 | 9.7 | 2333794 | 12.8 | 2103675 | -1.8 |
茂名市 | 144631 | -7.4 | 1209553 | -8.7 | 1972486 | 4.8 |
肇庆市 | 212960 | 5.1 | 1445055 | 13.1 | 1385444 | 7.8 |
清远市 | 64244 | 26.2 | 794316 | 18.2 | 1066166 | 10.2 |
潮州市 | 95293 | -3.0 | 860311 | 11.3 | 501543 | 6.4 |
揭阳市 | 95770 | 11.8 | 863426 | 3.3 | 712245 | 9.7 |
云浮市 | 94004 | 16.3 | 620993 | 8.3 | 659705 | -1.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 12352719 | 17.8 | 87776297 | 19.0 | 53787710 | 8.1 |
东翼 | 586231 | 16.5 | 4125113 | 10.5 | 3646927 | 5.3 |
西翼 | 479082 | -3.5 | 4005828 | 5.0 | 4396382 | 1.3 |
山区县 | 761333 | 23.4 | 6056741 | 14.2 | 6838401 | 9.1 |
1-5月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 194652072 | 13.5 | 109863499 | 14.2 | 95258224 | 25.7 |
广州市 | 38572353 | 9.8 | 20008258 | 7.1 | 18258004 | 26.1 |
深圳市 | 45351247 | 19.0 | 25456185 | 22.4 | 22111965 | 27.5 |
珠海市 | 9408058 | 6.0 | 5506542 | 5.0 | 4275746 | 28.8 |
汕头市 | 5080594 | 7.7 | 2690777 | 10.8 | 2021891 | 13.9 |
佛山市 | 21990354 | 13.5 | 13891630 | 15.0 | 11536942 | 25.0 |
韶关市 | 4258116 | 14.4 | 2464495 | 12.5 | 1374971 | 57.2 |
河源市 | 976561 | 20.7 | 546443 | 17.1 | 301660 | 41.8 |
梅州市 | 2364528 | 19.6 | 1291086 | 17.2 | 625427 | 51.0 |
惠州市 | 7555228 | 16.7 | 4753172 | 24.3 | 4066980 | 15.9 |
汕尾市 | 671228 | 21.6 | 313116 | 9.6 | 253050 | 66.7 |
东莞市 | 19737581 | 15.2 | 10765490 | 18.5 | 10388335 | 25.9 |
中山市 | 9700724 | 18.0 | 6001350 | 18.6 | 6071693 | 31.1 |
江门市 | 9290127 | 16.1 | 5886339 | 15.8 | 4802246 | 20.4 |
阳江市 | 950617 | 8.3 | 618821 | 14.0 | 475208 | 26.8 |
湛江市 | 5092201 | 8.5 | 2782603 | 15.1 | 1540964 | 14.4 |
茂名市 | 3422832 | -3.1 | 1401699 | -22.0 | 2494397 | 18.5 |
肇庆市 | 3290272 | 9.3 | 1759820 | 7.7 | 1841064 | 21.0 |
清远市 | 2180397 | 17.8 | 1288755 | 11.6 | 559653 | 52.5 |
潮州市 | 1545543 | 9.9 | 787110 | 8.9 | 783302 | 24.7 |
揭阳市 | 1777905 | 8.7 | 797144 | 8.2 | 907914 | 16.3 |
云浮市 | 1435605 | 3.8 | 852664 | -1.9 | 566813 | 18.7 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 162808599 | 14.3 | 92731176 | 15.4 | 82472900 | 25.8 |
东翼 | 9075270 | 9.2 | 4588147 | 9.9 | 3966156 | 18.9 |
西翼 | 9465650 | 4.0 | 4803123 | 1.0 | 4510569 | 17.8 |
山区县 | 15303753 | 13.2 | 8719975 | 10.6 | 5685521 | 33.7 |
1-5月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 80042116 | 27.2 | 3790852 | 30.0 | 696522 | 21.4 |
广州市 | 14319650 | 26.1 | 1249103 | 28.3 | 252563 | 2.4 |
深圳市 | 17989475 | 32.7 | 848635 | 41.3 | 79787 | 33.5 |
珠海市 | 3764260 | 29.9 | 149468 | 28.6 | 6141 | 18.4 |
汕头市 | 1787794 | 14.4 | 59496 | 18.3 | 9233 | 12.1 |
佛山市 | 10079830 | 28.6 | 476160 | 25.1 | 37714 | 12.0 |
韶关市 | 1063717 | 55.1 | 27725 | 56.0 | 44574 | 41.1 |
河源市 | 245130 | 35.3 | 12197 | 45.2 | 1666 | -2.0 |
梅州市 | 439251 | 34.5 | 13566 | 19.8 | 72514 | 192.0 |
惠州市 | 3668033 | 17.3 | 170750 | 19.9 | 2583 | -31.1 |
汕尾市 | 220741 | 61.9 | 6395 | 30.0 | 537 | -6.9 |
东莞市 | 9232677 | 24.0 | 214884 | 26.0 | 11877 | 6.9 |
中山市 | 5412038 | 32.0 | 171700 | 33.5 | 9241 | 28.3 |
江门市 | 4004565 | 22.2 | 168302 | 29.5 | 52651 | 36.2 |
阳江市 | 379839 | 30.3 | 16008 | 12.8 | 2302 | -5.5 |
湛江市 | 1185209 | 15.9 | 22509 | 15.0 | 41665 | -2.6 |
茂名市 | 2224851 | 16.1 | 37277 | 29.7 | 54104 | 32.3 |
肇庆市 | 1496518 | 21.3 | 79918 | 20.2 | 7588 | 18.6 |
清远市 | 485773 | 61.0 | 20006 | 31.6 | 1783 | -7.9 |
潮州市 | 718197 | 23.9 | 17723 | 27.3 | 1479 | 4.4 |
揭阳市 | 821274 | 20.0 | 14947 | 23.8 | 2994 | 35.7 |
云浮市 | 503295 | 19.0 | 14084 | 29.5 | 3528 | 23.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 69248259 | 27.7 | 3500832 | 30.5 | 457394 | 11.6 |
东翼 | 3548005 | 19.7 | 98560 | 21.4 | 14242 | 14.5 |
西翼 | 3789899 | 17.3 | 75794 | 21.2 | 98070 | 13.9 |
山区县 | 4615812 | 31.3 | 179871 | 29.6 | 131672 | 90.8 |
1-5月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 3827113 | 14.0 | 4683473 | 39.7 | 757974 | -10.6 |
广州市 | 865367 | 8.1 | 1511462 | 57.4 | 127448 | -27.1 |
深圳市 | 912772 | 16.9 | 1428771 | 37.7 | 83351 | -42.8 |
珠海市 | 149321 | 13.1 | 183349 | 37.9 | 51413 | -17.6 |
汕头市 | 82106 | 13.9 | 40540 | 10.8 | 32636 | 4.8 |
佛山市 | 393117 | 9.8 | 259689 | 12.0 | 60613 | -17.2 |
韶关市 | 83820 | 37.1 | 116060 | 103.5 | 17000 | -1.7 |
河源市 | 14166 | 14.9 | 22834 | 241.4 | 10015 | 11.6 |
梅州市 | 47303 | 79.1 | 39928 | 92.1 | 14617 | 9.3 |
惠州市 | 139707 | 17.9 | 127785 | 7.9 | 42403 | 3.8 |
汕尾市 | 11494 | 10.4 | 11931 | 8373 | 15.7 | |
东莞市 | 492621 | 12.7 | 314612 | 11.8 | 106607 | -1.5 |
中山市 | 201655 | 18.1 | 137644 | 21.0 | 43055 | 19.4 |
江门市 | 148748 | 14.7 | 95644 | 48.3 | 36694 | 83.3 |
阳江市 | 13811 | 5.3 | 9087 | 64.8 | 6526 | 26.0 |
湛江市 | 52805 | 4.5 | 199701 | 19.0 | 41329 | 8.4 |
茂名市 | 65500 | 18.0 | 91352 | 87.2 | 19170 | 4.2 |
肇庆市 | 57762 | 17.8 | 45789 | 10.3 | 14722 | 59.4 |
清远市 | 29560 | 14.3 | 12560 | 37.2 | 16362 | 25.7 |
潮州市 | 26882 | 25.4 | 11676 | 1408.1 | 7778 | -39.3 |
揭阳市 | 18307 | 10.6 | 5170 | -22.2 | 10921 | 16.1 |
云浮市 | 20292 | 23.7 | 17890 | 56.0 | 6941 | 170.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 3327004 | 12.9 | 4086460 | 37.7 | 554592 | -15.6 |
东翼 | 138788 | 15.2 | 69317 | 62.7 | 59708 | -1.4 |
西翼 | 132115 | 10.9 | 300140 | 35.1 | 67026 | 8.6 |
山区县 | 262780 | 31.9 | 258433 | 89.9 | 81642 | 8.3 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1-5月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 2979803 | 21.3 | 2283281 | 21.3 | 7775856 | 9.8 |
广州市 | 911555 | 14.8 | 658992 | 20.4 | 1268099 | 4.2 |
深圳市 | 474727 | 17.4 | 394941 | 14.6 | 1336195 | 11.0 |
珠海市 | 85512 | 9.8 | 79371 | 9.2 | 243373 | 10.7 |
汕头市 | 63803 | 11.5 | 54571 | 11.4 | 183399 | 6.6 |
佛山市 | 247899 | 23.2 | 210185 | 25.5 | 941037 | 13.1 |
韶关市 | 107779 | 23.4 | 63205 | 13.4 | 116772 | 2.9 |
河源市 | 11867 | 27.7 | 10201 | 34.3 | 46067 | 14.5 |
梅州市 | 118717 | 129.4 | 46203 | 71.6 | 77395 | 4.9 |
惠州市 | 52166 | 26.0 | 49583 | 31.7 | 352033 | 15.0 |
汕尾市 | 5939 | 53.7 | 5402 | 64.4 | 48318 | 9.8 |
东莞市 | 240451 | 9.7 | 228574 | 9.9 | 1170969 | 12.7 |
中山市 | 143427 | 39.9 | 134186 | 40.8 | 653405 | 17.9 |
江门市 | 153231 | 29.9 | 100580 | 26.8 | 414696 | 6.9 |
阳江市 | 11860 | 11.0 | 9559 | 15.8 | 70266 | 4.8 |
湛江市 | 95021 | 6.7 | 53356 | 15.3 | 113663 | 7.4 |
茂名市 | 126333 | 52.3 | 72229 | 71.8 | 102203 | -6.0 |
肇庆市 | 45923 | 15.3 | 38334 | 14.7 | 178569 | 6.1 |
清远市 | 21651 | 27.9 | 19868 | 32.5 | 65993 | 16.5 |
潮州市 | 22283 | 33.2 | 20805 | 35.9 | 101380 | 4.6 |
揭阳市 | 16539 | 12.1 | 13546 | 7.9 | 100559 | -0.2 |
云浮市 | 23121 | 33.4 | 19593 | 35.3 | 191465 | 11.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 2337803 | 17.9 | 1880409 | 19.5 | 6445132 | 10.6 |
东翼 | 108564 | 17.3 | 94322 | 17.7 | 433656 | 4.8 |
西翼 | 233214 | 27.6 | 135144 | 39.9 | 286132 | 1.6 |
山区县 | 338769 | 48.1 | 207097 | 29.6 | 789032 | 6.0 |