分市工业企业主要经济指标
2004年1-8月各市工业企业主要经济指标
1—7月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 24709 | 6254 | 1.3 | 32958413 | 17.1 |
广州市 | 4689 | 1050 | 0.5 | 5474145 | 21.6 |
深圳市 | 2341 | 765 | 2.5 | 9421123 | 20.6 |
珠海市 | 818 | 320 | 19.4 | 1478453 | 7.4 |
汕头市 | 1049 | 239 | 8.1 | 702787 | 7.2 |
佛山市 | 3461 | 725 | -4.2 | 3479304 | 15.9 |
韶关市 | 339 | 141 | -6.0 | 220125 | -16.5 |
河源市 | 165 | 65 | 6.6 | 98793 | 12.4 |
梅州市 | 336 | 120 | 2.6 | 199920 | 13.4 |
惠州市 | 837 | 322 | 3.5 | 1740599 | 30.5 |
汕尾市 | 145 | 50 | -3.8 | 118885 | 28.4 |
东莞市 | 2042 | 761 | -6.4 | 4479966 | 10.4 |
中山市 | 2509 | 541 | -4.1 | 2018934 | 24.8 |
江门市 | 2106 | 342 | 7.2 | 1248064 | 15.8 |
阳江市 | 364 | 98 | 11.4 | 114974 | -15.5 |
湛江市 | 562 | 170 | -7.6 | 532948 | 13.3 |
茂名市 | 547 | 96 | 35.2 | 296572 | 1.8 |
肇庆市 | 805 | 92 | 21.1 | 399621 | 11.1 |
清远市 | 301 | 149 | -0.7 | 349441 | 31.7 |
潮州市 | 495 | 94 | 28.8 | 215811 | 4.2 |
揭阳市 | 485 | 61 | 8.9 | 173167 | 5.1 |
云浮市 | 313 | 53 | 1.9 | 194782 | 6.5 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 19256 | 4838 | 0.5 | 29334083 | 17.8 |
东翼 | 2174 | 444 | 10.4 | 1210650 | 8.1 |
西翼 | 1473 | 364 | 6.1 | 944494 | 5.2 |
山区县 | 2824 | 800 | 6.0 | 1587530 | 4.7 |
1—7月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 14484673 | 17.1 | 104897996 | 18.9 | 68949699 | 7.9 |
广州市 | 2399339 | 18.8 | 20396109 | 16.0 | 13635365 | 3.6 |
深圳市 | 3655338 | 21.7 | 26740612 | 28.0 | 13764741 | 8.7 |
珠海市 | 607288 | 6.4 | 5126338 | 13.9 | 3481066 | 5.7 |
汕头市 | 371181 | 24.5 | 2152414 | 10.9 | 2129829 | 3.0 |
佛山市 | 2211837 | 17.5 | 12655178 | 18.6 | 7177994 | 9.2 |
韶关市 | 160746 | 30.4 | 1522819 | 13.4 | 2083870 | 9.3 |
河源市 | 40146 | 43.0 | 435673 | 26.7 | 465839 | 16.2 |
梅州市 | 75686 | 6.7 | 893556 | 14.5 | 1009335 | 9.1 |
惠州市 | 499930 | 10.1 | 4417010 | 15.2 | 2267723 | 11.3 |
汕尾市 | 29562 | 16.2 | 270190 | 16.3 | 319955 | 18.9 |
东莞市 | 1604727 | 18.0 | 11488563 | 21.2 | 6633077 | 6.5 |
中山市 | 1005361 | 22.6 | 5532930 | 22.6 | 3270248 | 15.1 |
江门市 | 689622 | 0.1 | 4309434 | 12.9 | 3732337 | 22.4 |
阳江市 | 72192 | -3.5 | 452865 | 1.2 | 351651 | 11.4 |
湛江市 | 292182 | 22.9 | 2384787 | 12.2 | 2119423 | -2.4 |
茂名市 | 161877 | 1.0 | 1259493 | -7.2 | 1973333 | 4.6 |
肇庆市 | 235514 | 4.6 | 1514027 | 10.6 | 1389260 | 7.7 |
清远市 | 74782 | 63.0 | 876839 | 24.9 | 1126293 | 12.6 |
潮州市 | 89570 | -9.0 | 868057 | 10.6 | 505451 | 6.8 |
揭阳市 | 106188 | 12.9 | 914695 | 2.3 | 746437 | 10.2 |
云浮市 | 101607 | 15.6 | 686408 | 9.6 | 766473 | 14.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 12819535 | 17.2 | 91232618 | 20.3 | 54489186 | 8.2 |
东翼 | 596500 | 15.6 | 4205356 | 9.2 | 3701672 | 6.2 |
西翼 | 526250 | 11.3 | 4097145 | 4.3 | 4444406 | 1.6 |
山区县 | 717808 | 12.4 | 6247478 | 11.9 | 7145459 | 10.4 |
1—7月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 201106803 | 14.1 | 114390082 | 15.5 | 140620114 | 26.2 |
广州市 | 39260369 | 9.8 | 20418491 | 6.3 | 26921301 | 26.0 |
深圳市 | 47306055 | 19.5 | 27225313 | 26.0 | 32400048 | 28.0 |
珠海市 | 9856836 | 11.2 | 5771382 | 12.0 | 6436204 | 28.8 |
汕头市 | 5152190 | 7.4 | 2714159 | 12.0 | 2924925 | 14.1 |
佛山市 | 22673680 | 15.4 | 14291272 | 16.4 | 17707072 | 27.7 |
韶关市 | 4339345 | 11.2 | 2546945 | 10.7 | 1938785 | 54.0 |
河源市 | 1040786 | 19.2 | 548390 | 13.9 | 478094 | 38.7 |
梅州市 | 2408728 | 13.3 | 1290401 | 5.0 | 905649 | 50.4 |
惠州市 | 7823081 | 18.1 | 5011401 | 26.2 | 5908238 | 18.7 |
汕尾市 | 669099 | 14.8 | 310736 | 2.8 | 387557 | 52.9 |
东莞市 | 20258613 | 14.4 | 11090332 | 17.0 | 14779321 | 25.0 |
中山市 | 10140364 | 18.8 | 6307296 | 20.1 | 8828919 | 30.4 |
江门市 | 9440505 | 13.9 | 5949110 | 12.0 | 6990895 | 21.2 |
阳江市 | 918002 | 4.1 | 558368 | 3.9 | 707373 | 24.2 |
湛江市 | 5288324 | 10.0 | 2885555 | 16.9 | 2332903 | 14.9 |
茂名市 | 3676446 | 3.7 | 1624435 | -9.0 | 3641041 | 18.3 |
肇庆市 | 3369772 | 7.1 | 1776791 | 6.6 | 2774468 | 21.8 |
清远市 | 2441226 | 26.4 | 1494470 | 28.6 | 924557 | 68.9 |
潮州市 | 1539286 | 7.4 | 776455 | 5.5 | 1145832 | 29.0 |
揭阳市 | 1879138 | 9.0 | 838252 | 5.7 | 1412694 | 18.3 |
云浮市 | 1624960 | 8.9 | 960529 | 4.4 | 1074239 | 19.2 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 167946419 | 14.8 | 96472508 | 16.5 | 121462490 | 26.3 |
东翼 | 9239713 | 8.2 | 4639603 | 9.0 | 5871008 | 19.8 |
西翼 | 9882771 | 7.0 | 5068357 | 5.8 | 6681317 | 17.7 |
山区县 | 15973468 | 12.2 | 9110335 | 9.8 | 8619527 | 33.3 |
1—7月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 118834525 | 27.9 | 5466158 | 26.9 | 1031394 | 22.6 |
广州市 | 21250521 | 26.4 | 1804291 | 29.2 | 397437 | 6.8 |
深圳市 | 26560699 | 32.9 | 1186663 | 35.9 | 111772 | 23.4 |
珠海市 | 5681057 | 29.5 | 232797 | 29.5 | 9535 | 16.9 |
汕头市 | 2601802 | 14.5 | 86040 | 20.0 | 12630 | 14.6 |
佛山市 | 15431623 | 30.3 | 691976 | 15.2 | 54280 | 10.8 |
韶关市 | 1523750 | 55.8 | 43106 | 55.7 | 63788 | 44.0 |
河源市 | 391990 | 37.0 | 19315 | 54.9 | 2840 | 12.0 |
梅州市 | 649175 | 38.6 | 21377 | 20.5 | 100999 | 180.3 |
惠州市 | 5353058 | 20.1 | 225723 | 10.0 | 4038 | -28.9 |
汕尾市 | 338532 | 50.7 | 9788 | 2.2 | 1471 | 21.8 |
东莞市 | 13209147 | 25.8 | 303731 | 31.4 | 15966 | 11.9 |
中山市 | 7905033 | 31.3 | 268176 | 26.3 | 13611 | 35.2 |
江门市 | 5887257 | 21.3 | 242237 | 25.0 | 73590 | 30.1 |
阳江市 | 597696 | 32.7 | 25780 | 22.8 | 3863 | 14.0 |
湛江市 | 1798400 | 14.9 | 35993 | 20.4 | 60584 | 5.5 |
茂名市 | 3257458 | 16.3 | 52508 | 17.6 | 77560 | 38.3 |
肇庆市 | 2308922 | 23.6 | 111789 | 13.6 | 11266 | 16.4 |
清远市 | 817981 | 80.0 | 30649 | 44.6 | 2779 | 1.1 |
潮州市 | 1050483 | 28.2 | 26374 | 31.7 | 2093 | 30.3 |
揭阳市 | 1277853 | 21.4 | 22088 | 11.1 | 5017 | 35.9 |
云浮市 | 942087 | 18.8 | 25759 | 27.7 | 6275 | 18.3 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 102545667 | 28.4 | 5031452 | 27.1 | 687773 | 12.3 |
东翼 | 5268670 | 20.6 | 144290 | 19.0 | 21210 | 21.0 |
西翼 | 5653554 | 17.3 | 114281 | 19.6 | 142007 | 21.5 |
山区县 | 7095133 | 33.1 | 265313 | 29.9 | 187440 | 87.4 |
1—7月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 5594832 | 13.4 | 6772487 | 33.8 | 1023488 | -1.2 |
广州市 | 1241677 | 6.3 | 2175185 | 43.6 | 164527 | -19.1 |
深圳市 | 1378689 | 13.8 | 2072611 | 29.1 | 100944 | 6.5 |
珠海市 | 228873 | 15.5 | 272428 | 40.0 | 70253 | -27.4 |
汕头市 | 119322 | 16.4 | 56617 | 8.6 | 56253 | 6.0 |
佛山市 | 562925 | 12.0 | 426558 | 18.6 | 84346 | -12.5 |
韶关市 | 119795 | 37.4 | 131266 | 34.7 | 26840 | 9.7 |
河源市 | 20546 | 11.3 | 33987 | 64.1 | 13993 | 18.0 |
梅州市 | 67097 | 71.9 | 51968 | 69.1 | 23838 | 29.6 |
惠州市 | 204789 | 19.7 | 186171 | 12.8 | 59619 | 17.5 |
汕尾市 | 16165 | 2.4 | 17138 | 14972. | 11382 | 25.5 |
东莞市 | 694900 | 13.5 | 440903 | 26.6 | 131149 | 0.4 |
中山市 | 297941 | 21.1 | 200361 | 23.8 | 56096 | -11.1 |
江门市 | 215221 | 16.1 | 135842 | 59.6 | 51747 | 97.3 |
阳江市 | 21310 | 8.5 | 10839 | 17.8 | 10464 | 73.8 |
湛江市 | 76552 | 2.4 | 294881 | 19.7 | 52942 | 2.2 |
茂名市 | 94578 | 18.6 | 136670 | 116.4 | 25961 | -3.2 |
肇庆市 | 84559 | 11.0 | 60613 | 1.8 | 18914 | 38.1 |
清远市 | 47223 | 24.3 | 10294 | -19.2 | 28477 | 40.4 |
潮州市 | 38590 | 20.8 | 17501 | 503.3 | 9414 | -47.5 |
揭阳市 | 27655 | 13.5 | 12331 | -13.7 | 16656 | 14.8 |
云浮市 | 36427 | 17.7 | 28324 | 55.4 | 9674 | 72.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 4860239 | 12.4 | 5942194 | 33.0 | 720915 | -5.3 |
东翼 | 201732 | 15.5 | 103587 | 49.2 | 93706 | -0.9 |
西翼 | 192439 | 10.5 | 442390 | 38.8 | 89367 | 5.6 |
山区县 | 390222 | 29.7 | 322950 | 37.3 | 125600 | 23.1 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—7月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 4308645 | 20.6 | 3277252 | 20.0 | 7794633 | 9.9 |
广州市 | 1342951 | 15.4 | 945514 | 19.4 | 1285711 | 4.7 |
深圳市 | 652882 | 19.3 | 541110 | 18.5 | 1350494 | 11.5 |
珠海市 | 119598 | 4.2 | 110063 | 3.2 | 256470 | 15.8 |
汕头市 | 90216 | 11.6 | 77586 | 11.1 | 186103 | 7.8 |
佛山市 | 361915 | 15.5 | 307636 | 16.3 | 955208 | 11.8 |
韶关市 | 161457 | 27.2 | 97669 | 18.3 | 117796 | 3.3 |
河源市 | 20179 | 26.6 | 17339 | 29.3 | 48279 | 15.6 |
梅州市 | 161270 | 113.9 | 60271 | 53.1 | 78570 | 4.7 |
惠州市 | 75748 | 15.7 | 71711 | 20.0 | 361018 | 12.9 |
汕尾市 | 9772 | 54.8 | 8301 | 62.6 | 48697 | 8.8 |
东莞市 | 339737 | 9.1 | 323772 | 9.0 | 1182269 | 12.6 |
中山市 | 212659 | 43.4 | 199048 | 44.1 | 665070 | 17.0 |
江门市 | 217469 | 22.4 | 143879 | 18.8 | 417858 | 7.2 |
阳江市 | 17711 | 2.6 | 13847 | -0.1 | 72191 | 7.3 |
湛江市 | 137547 | 8.0 | 76963 | 10.0 | 115508 | 3.4 |
茂名市 | 185012 | 59.0 | 107451 | 78.3 | 104383 | -4.8 |
肇庆市 | 66965 | 13.5 | 55700 | 13.0 | 180271 | 4.5 |
清远市 | 33347 | 22.5 | 30567 | 24.9 | 75804 | 31.2 |
潮州市 | 33550 | 40.8 | 31458 | 41.6 | 101800 | 3.2 |
揭阳市 | 25370 | 11.1 | 20353 | 6.3 | 104327 | 0.2 |
云浮市 | 43292 | 40.5 | 37017 | 45.2 | 86806 | 5.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 3364022 | 16.9 | 2676249 | 18.1 | 6536548 | 10.5 |
东翼 | 158908 | 18.7 | 137697 | 18.4 | 440927 | 5.0 |
西翼 | 340269 | 30.4 | 198262 | 37.6 | 292082 | 1.2 |
山区县 | 503644 | 44.4 | 316204 | 27.2 | 701394 | 5.3 |