分市工业企业主要经济指标
2004年1-9月各市工业企业主要经济指标
1—8月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 24740 | 6111 | 1.7 | 34270856 | 16.9 |
广州市 | 4690 | 1008 | -2.0 | 5515670 | 19.8 |
深圳市 | 2342 | 749 | 1.9 | 10034730 | 21.4 |
珠海市 | 828 | 315 | 19.3 | 1650091 | 7.5 |
汕头市 | 1049 | 225 | 8.7 | 738123 | 10.6 |
佛山市 | 3469 | 672 | -4.4 | 3504229 | 18.2 |
韶关市 | 341 | 138 | -6.8 | 222902 | -21.1 |
河源市 | 165 | 60 | -4.8 | 103316 | 16.1 |
梅州市 | 336 | 116 | 196685 | 2.3 | |
惠州市 | 837 | 331 | 3.4 | 1881801 | 29.8 |
汕尾市 | 145 | 47 | 123957 | 28.7 | |
东莞市 | 2042 | 746 | -2.6 | 4669584 | 10.2 |
中山市 | 2509 | 532 | -2.2 | 2052680 | 20.7 |
江门市 | 2106 | 341 | 7.2 | 1276945 | 12.8 |
阳江市 | 365 | 89 | -4.3 | 114541 | -0.7 |
湛江市 | 565 | 186 | -1.6 | 539314 | 9.9 |
茂名市 | 552 | 104 | 42.5 | 307580 | 5.7 |
肇庆市 | 805 | 90 | 26.8 | 399226 | 8.8 |
清远市 | 301 | 155 | 9.2 | 339265 | 24.0 |
潮州市 | 495 | 91 | 16.7 | 221311 | 5.6 |
揭阳市 | 485 | 64 | 18.5 | 172229 | 2.1 |
云浮市 | 313 | 52 | 2.0 | 206679 | 11.7 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 19276 | 4707 | 0.9 | 30564601 | 17.6 |
东翼 | 2174 | 427 | 10.6 | 1255619 | 10.0 |
西翼 | 1482 | 379 | 6.8 | 961435 | 7.2 |
山区县 | 2830 | 799 | 7.2 | 1595680 | 2.0 |
1—8月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 14993633 | 19.4 | 106604657 | 17.9 | 69128993 | 7.5 |
广州市 | 2563785 | 26.4 | 20489751 | 14.6 | 13665260 | 3.7 |
深圳市 | 3868051 | 25.8 | 27302330 | 25.8 | 13770343 | 8.4 |
珠海市 | 664888 | 17.2 | 5096318 | 12.3 | 3501106 | 5.9 |
汕头市 | 377099 | 16.6 | 2174489 | 7.9 | 2132734 | 2.1 |
佛山市 | 2251270 | 18.8 | 13048665 | 19.5 | 7210797 | 8.1 |
韶关市 | 166367 | 15.1 | 1539852 | 13.0 | 2094524 | 8.7 |
河源市 | 43052 | 73.4 | 441467 | 25.0 | 473164 | 16.6 |
梅州市 | 82075 | 14.0 | 888042 | 7.1 | 1011018 | 8.5 |
惠州市 | 537823 | 14.4 | 4571136 | 16.3 | 2279931 | 11.6 |
汕尾市 | 33421 | 37.8 | 266966 | 15.3 | 308266 | 10.1 |
东莞市 | 1559675 | 17.8 | 11733820 | 20.4 | 6639403 | 5.2 |
中山市 | 997732 | 23.3 | 5604777 | 21.5 | 3300297 | 15.1 |
江门市 | 716666 | -3.7 | 4394359 | 12.5 | 3778933 | 22.0 |
阳江市 | 72501 | -4.8 | 452909 | 4.3 | 364077 | 15.1 |
湛江市 | 295171 | 19.5 | 2399574 | 11.7 | 2118215 | -2.9 |
茂名市 | 166173 | 3.2 | 1279391 | -4.5 | 1961799 | 5.0 |
肇庆市 | 235752 | 2.2 | 1535359 | 9.4 | 1385113 | 6.1 |
清远市 | 72549 | 48.3 | 881848 | 22.8 | 1123282 | 11.9 |
潮州市 | 84203 | -16.0 | 883106 | 11.9 | 509812 | 8.2 |
揭阳市 | 112697 | 10.9 | 926813 | 2.2 | 750616 | 11.8 |
云浮市 | 92684 | 2.0 | 693687 | 5.2 | 750305 | 11.2 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 13308742 | 20.4 | 92770832 | 19.3 | 54657833 | 7.8 |
东翼 | 607419 | 10.6 | 4251374 | 7.8 | 3701428 | 5.4 |
西翼 | 533845 | 10.3 | 4131874 | 5.3 | 4444091 | 1.8 |
山区县 | 725963 | 8.0 | 6291225 | 9.9 | 7162043 | 10.1 |
1—8月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 203743995 | 13.4 | 118087247 | 16.5 | 163848164 | 25.6 |
广州市 | 39832312 | 9.9 | 21436012 | 10.0 | 31198078 | 25.5 |
深圳市 | 47525745 | 16.9 | 27179458 | 21.1 | 37879220 | 25.4 |
珠海市 | 10198891 | 13.1 | 6034465 | 14.2 | 7685591 | 29.7 |
汕头市 | 5186337 | 6.4 | 2710489 | 9.4 | 3435433 | 13.7 |
佛山市 | 23150314 | 16.0 | 14615946 | 19.1 | 21003019 | 29.6 |
韶关市 | 4394293 | 12.1 | 2662566 | 14.7 | 2135356 | 42.4 |
河源市 | 1073341 | 20.0 | 632146 | 27.9 | 565564 | 38.1 |
梅州市 | 2418993 | 11.6 | 1395848 | 9.0 | 1039507 | 46.3 |
惠州市 | 8073494 | 16.9 | 5403503 | 28.8 | 6891840 | 19.3 |
汕尾市 | 670108 | 13.9 | 365446 | 19.4 | 454118 | 46.5 |
东莞市 | 20485628 | 13.0 | 11989948 | 22.5 | 17061460 | 24.4 |
中山市 | 10177152 | 16.8 | 6309092 | 17.1 | 10080408 | 29.8 |
江门市 | 9516165 | 14.0 | 5987766 | 11.1 | 8015917 | 20.4 |
阳江市 | 936412 | 6.0 | 570027 | 5.1 | 823784 | 22.5 |
湛江市 | 5352543 | 9.7 | 2957442 | 17.3 | 2755231 | 16.6 |
茂名市 | 3754367 | 5.3 | 1808622 | 4267043 | 21.3 | |
肇庆市 | 3406583 | 6.7 | 1776343 | 5.5 | 3219505 | 21.1 |
清远市 | 2458686 | 24.2 | 1644832 | 37.2 | 1078830 | 66.6 |
潮州市 | 1581063 | 9.5 | 781883 | 3.9 | 1341068 | 29.7 |
揭阳市 | 1896582 | 8.7 | 847160 | 5.6 | 1659779 | 17.9 |
云浮市 | 1654988 | 5.5 | 978253 | 1.9 | 1257414 | 19.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 170157182 | 14.1 | 99349506 | 17.3 | 141538680 | 25.7 |
东翼 | 9334090 | 7.9 | 4704978 | 8.5 | 6890397 | 19.3 |
西翼 | 10043322 | 7.7 | 5336092 | 9.5 | 7846058 | 19.7 |
山区县 | 16169708 | 11.7 | 9593391 | 13.4 | 9924892 | 30.3 |
1—8月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 139066887 | 27.4 | 6225744 | 25.1 | 1195530 | 21.9 |
广州市 | 24723905 | 26.3 | 2040462 | 26.6 | 461162 | 7.3 |
深圳市 | 31212284 | 29.8 | 1347619 | 36.1 | 131857 | 24.1 |
珠海市 | 6798108 | 30.3 | 261992 | 21.8 | 11921 | 8.4 |
汕头市 | 3080902 | 14.5 | 100942 | 21.0 | 15345 | 11.1 |
佛山市 | 18543977 | 32.1 | 826794 | 18.9 | 65322 | 7.4 |
韶关市 | 1692287 | 46.0 | 46451 | 36.0 | 72467 | 40.9 |
河源市 | 469253 | 37.8 | 21347 | 47.5 | 3863 | 41.6 |
梅州市 | 747633 | 35.4 | 24196 | 20.6 | 115095 | 169.4 |
惠州市 | 6242612 | 20.5 | 264816 | 11.0 | 4635 | -26.6 |
汕尾市 | 400919 | 47.8 | 11595 | -1.2 | 1622 | 10.3 |
东莞市 | 15291058 | 25.4 | 336823 | 28.7 | 18177 | 28.4 |
中山市 | 9020859 | 30.7 | 285951 | 21.4 | 15196 | 26.1 |
江门市 | 6726808 | 20.1 | 277599 | 15.4 | 83014 | 24.3 |
阳江市 | 702265 | 30.6 | 28246 | 9.5 | 4158 | -2.3 |
湛江市 | 2148143 | 17.5 | 44817 | 28.1 | 69781 | 6.0 |
茂名市 | 3813334 | 19.6 | 58994 | 7.8 | 90551 | 41.9 |
肇庆市 | 2668262 | 22.9 | 128079 | 14.2 | 12787 | 10.9 |
清远市 | 962125 | 78.3 | 33722 | 41.9 | 3315 | 3.2 |
潮州市 | 1233540 | 29.4 | 30134 | 26.0 | 2431 | 28.5 |
揭阳市 | 1486258 | 20.7 | 25614 | 9.8 | 5697 | 27.8 |
云浮市 | 1102357 | 18.7 | 29553 | 19.1 | 7135 | 16.7 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 120024662 | 27.7 | 5730567 | 25.5 | 799804 | 11.9 |
东翼 | 6201619 | 20.5 | 168284 | 18.2 | 25096 | 16.0 |
西翼 | 6663742 | 20.0 | 132057 | 14.3 | 164489 | 22.8 |
山区县 | 8178187 | 30.6 | 298300 | 23.4 | 214112 | 83.4 |
1—8月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 6455154 | 13.0 | 7886150 | 29.2 | 1143700 | 2.5 |
广州市 | 1414152 | 5.0 | 2526128 | 40.0 | 184820 | -19.4 |
深圳市 | 1613536 | 14.5 | 2414044 | 23.1 | 123430 | 20.7 |
珠海市 | 261008 | 16.1 | 330401 | 36.6 | 79468 | -20.2 |
汕头市 | 136900 | 13.7 | 70494 | 8.3 | 63418 | 5.4 |
佛山市 | 683530 | 13.7 | 480951 | 15.5 | 92314 | -14.1 |
韶关市 | 131633 | 32.1 | 140391 | 13.6 | 32034 | 18.5 |
河源市 | 23912 | 11.3 | 38001 | 61.6 | 15699 | 16.0 |
梅州市 | 79021 | 75.2 | 57807 | 54.0 | 26382 | 27.8 |
惠州市 | 235483 | 18.0 | 214985 | 12.3 | 65586 | 20.0 |
汕尾市 | 18156 | -2.0 | 18063 | 379.0 | 12168 | 25.0 |
东莞市 | 795989 | 14.3 | 507335 | 20.8 | 141168 | 7.0 |
中山市 | 328321 | 17.6 | 234850 | 21.4 | 59112 | -11.4 |
江门市 | 242389 | 13.0 | 159751 | 61.1 | 55095 | 81.5 |
阳江市 | 25325 | 11.9 | 17569 | 61.6 | 10170 | 46.0 |
湛江市 | 90390 | 4.9 | 353329 | 19.0 | 65767 | 16.7 |
茂名市 | 109072 | 14.9 | 167048 | 125.5 | 28923 | 10.1 |
肇庆市 | 96970 | 10.2 | 73907 | 3.5 | 19016 | 34.6 |
清远市 | 51676 | 18.5 | 15621 | -29.8 | 27920 | 57.9 |
潮州市 | 44110 | 19.7 | 21172 | 330.1 | 10828 | -44.2 |
揭阳市 | 31790 | 13.2 | 13186 | -30.1 | 19764 | 33.2 |
云浮市 | 41792 | 15.6 | 31119 | 36.9 | 10618 | 54.5 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 5614512 | 12.1 | 6906786 | 28.7 | 802159 | -2.2 |
东翼 | 230954 | 13.3 | 122914 | 32.7 | 106179 | 1.9 |
西翼 | 224787 | 10.3 | 537947 | 40.9 | 104859 | 17.1 |
山区县 | 441685 | 27.3 | 362807 | 21.5 | 136968 | 27.0 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—8月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 4985098 | 19.6 | 3789568 | 18.9 | 7860177 | 9.8 |
广州市 | 1540975 | 15.0 | 1079813 | 18.6 | 1295454 | 4.9 |
深圳市 | 739716 | 17.6 | 607859 | 16.3 | 1368452 | 11.8 |
珠海市 | 138897 | 4.4 | 126977 | 4.0 | 262391 | 17.2 |
汕头市 | 108310 | 11.4 | 92964 | 11.4 | 186010 | 6.8 |
佛山市 | 452017 | 15.0 | 386695 | 16.4 | 964214 | 11.8 |
韶关市 | 187024 | 28.1 | 114556 | 21.2 | 115536 | 1.8 |
河源市 | 24643 | 24.4 | 20780 | 21.6 | 48049 | 14.2 |
梅州市 | 188393 | 110.9 | 73298 | 57.3 | 79224 | 5.0 |
惠州市 | 83405 | 8.9 | 78770 | 12.1 | 363218 | 11.7 |
汕尾市 | 11010 | 55.8 | 9388 | 67.8 | 48988 | 7.6 |
东莞市 | 392289 | 9.2 | 374112 | 8.4 | 1189265 | 12.2 |
中山市 | 248130 | 42.9 | 232935 | 44.1 | 667457 | 16.5 |
江门市 | 248614 | 17.8 | 165600 | 14.8 | 423265 | 8.1 |
阳江市 | 20202 | 0.5 | 16044 | 1.2 | 72208 | 6.6 |
湛江市 | 158557 | 6.5 | 88776 | 7.0 | 117929 | 3.6 |
茂名市 | 215430 | 62.8 | 124879 | 82.2 | 104696 | -7.0 |
肇庆市 | 77657 | 13.2 | 64870 | 13.6 | 181332 | 4.9 |
清远市 | 38216 | 15.3 | 34900 | 16.6 | 77336 | 32.1 |
潮州市 | 37627 | 36.9 | 35196 | 37.5 | 102273 | 3.1 |
揭阳市 | 28763 | 7.4 | 23066 | 3.4 | 105584 | 1.0 |
云浮市 | 45225 | 27.1 | 38089 | 29.3 | 87296 | 4.3 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 3890465 | 15.9 | 3090661 | 16.9 | 6596548 | 10.6 |
东翼 | 185710 | 17.1 | 160614 | 17.3 | 442855 | 4.6 |
西翼 | 394188 | 30.8 | 229699 | 37.2 | 294833 | 0.2 |
山区县 | 581729 | 42.4 | 367617 | 25.9 | 702936 | 5.2 |