分市工业企业主要经济指标
2004年1-11月各市工业企业主要经济指标
1—10月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 24997 | 6037 | 5.5 | 37892942 | 16.3 |
广州市 | 4763 | 1021 | 3.1 | 5871618 | 20.4 |
深圳市 | 2349 | 721 | 7.1 | 11925726 | 16.9 |
珠海市 | 843 | 318 | 20.5 | 1742250 | 12.8 |
汕头市 | 1049 | 205 | 7.3 | 786274 | 13.4 |
佛山市 | 3497 | 652 | -3.0 | 3665177 | 17.7 |
韶关市 | 349 | 136 | -6.2 | 235081 | -13.4 |
河源市 | 175 | 64 | 103095 | 10.5 | |
梅州市 | 337 | 122 | 1.7 | 200155 | 0.8 |
惠州市 | 870 | 350 | 12.5 | 2128287 | 26.7 |
汕尾市 | 145 | 55 | 19.6 | 120771 | 7.5 |
东莞市 | 2049 | 708 | 2.5 | 5067053 | 9.4 |
中山市 | 2526 | 489 | -3.9 | 2258765 | 23.3 |
江门市 | 2122 | 370 | 12.8 | 1317660 | 12.7 |
阳江市 | 365 | 84 | -6.7 | 119711 | 3.5 |
湛江市 | 573 | 183 | 5.2 | 641817 | 26.5 |
茂名市 | 568 | 113 | 61.4 | 289420 | 2.7 |
肇庆市 | 815 | 97 | 21.2 | 415526 | 7.9 |
清远市 | 306 | 149 | 3.5 | 387150 | 37.1 |
潮州市 | 495 | 85 | 26.9 | 227197 | 3.4 |
揭阳市 | 485 | 58 | 34.9 | 176011 | 0.4 |
云浮市 | 316 | 57 | 11.8 | 214199 | 13.9 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 19469 | 4643 | 4.8 | 33979815 | 16.7 |
东翼 | 2174 | 403 | 16.1 | 1310254 | 9.1 |
西翼 | 1506 | 380 | 13.8 | 1050948 | 16.1 |
山区县 | 2875 | 798 | 7.4 | 1688683 | 5.8 |
1—10月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 15493867 | 21.1 | 109313961 | 15.1 | 70133287 | 8.2 |
广州市 | 2690952 | 27.3 | 21253189 | 15.9 | 13909641 | 4.5 |
深圳市 | 4327308 | 27.6 | 27263339 | 14.2 | 13992019 | 9.1 |
珠海市 | 649401 | 18.4 | 5349605 | 13.3 | 3490888 | 4.6 |
汕头市 | 347817 | 5.0 | 2251477 | 8.3 | 2158174 | 3.8 |
佛山市 | 2228346 | 21.9 | 13172774 | 17.9 | 7220630 | 7.3 |
韶关市 | 173603 | 29.1 | 1572172 | 12.4 | 2127063 | 9.4 |
河源市 | 43329 | 34.6 | 485940 | 31.9 | 517288 | 21.4 |
梅州市 | 86656 | 12.9 | 911898 | 7.5 | 1014160 | 2.2 |
惠州市 | 601649 | 16.8 | 4712380 | 13.1 | 2312291 | 11.9 |
汕尾市 | 30621 | 30.2 | 246825 | 3.4 | 308261 | 6.9 |
东莞市 | 1379419 | 16.6 | 12323701 | 18.4 | 6748300 | 6.9 |
中山市 | 1011078 | 25.3 | 5918244 | 25.1 | 3352759 | 16.2 |
江门市 | 710076 | -1.8 | 4428020 | 10.6 | 3805003 | 24.5 |
阳江市 | 78671 | 6.2 | 505670 | 4.7 | 366637 | 14.2 |
湛江市 | 302138 | 22.5 | 2498036 | 14.0 | 2162160 | -1.5 |
茂名市 | 206129 | 9.5 | 1332163 | -2.1 | 1986699 | 5.4 |
肇庆市 | 236088 | 7.0 | 1611247 | 8.5 | 1399002 | 6.4 |
清远市 | 95164 | 84.7 | 921056 | 22.2 | 1160760 | 13.9 |
潮州市 | 86258 | -15.8 | 916695 | 11.6 | 515522 | 8.8 |
揭阳市 | 127269 | 19.8 | 958694 | 1.5 | 747312 | 11.1 |
云浮市 | 81896 | -14.2 | 680836 | 9.7 | 838720 | 22.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 13735554 | 22.1 | 95028740 | 15.9 | 55360545 | 8.5 |
东翼 | 591965 | 5.1 | 4373691 | 7.1 | 3729269 | 6.1 |
西翼 | 586938 | 15.3 | 4335869 | 7.5 | 4515496 | 2.6 |
山区县 | 763185 | 12.2 | 6512230 | 11.4 | 7389109 | 11.0 |
1—10月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 212170557 | 14.1 | 124569062 | 17.9 | 213247267 | 25.1 |
广州市 | 41170844 | 10.8 | 21773558 | 10.3 | 40600287 | 25.3 |
深圳市 | 50542753 | 16.9 | 30127200 | 22.4 | 49981427 | 23.4 |
珠海市 | 10491713 | 13.8 | 6294892 | 18.4 | 10157522 | 30.6 |
汕头市 | 5391710 | 9.0 | 2950878 | 16.9 | 4494005 | 14.1 |
佛山市 | 23709045 | 16.3 | 14785773 | 17.5 | 26501436 | 29.0 |
韶关市 | 4513112 | 13.4 | 2740306 | 18.0 | 2656466 | 33.8 |
河源市 | 1179364 | 25.5 | 695373 | 29.7 | 736390 | 39.1 |
梅州市 | 2477119 | 6.3 | 1409816 | -4.2 | 1337681 | 42.6 |
惠州市 | 8421340 | 15.2 | 5663985 | 25.6 | 9098480 | 19.6 |
汕尾市 | 684062 | 10.2 | 360683 | 13.4 | 616482 | 46.1 |
东莞市 | 21393401 | 13.7 | 12654670 | 23.3 | 22363686 | 25.2 |
中山市 | 10630781 | 18.6 | 6601046 | 18.4 | 13243316 | 29.4 |
江门市 | 9701353 | 14.7 | 6293739 | 15.1 | 10289137 | 19.2 |
阳江市 | 1007190 | 5.8 | 669709 | 12.5 | 1072123 | 22.1 |
湛江市 | 5496596 | 11.7 | 3228891 | 26.8 | 3600696 | 20.2 |
茂名市 | 3788641 | 6.8 | 1776293 | 1.6 | 5449371 | 23.9 |
肇庆市 | 3513100 | 6.1 | 2001493 | 15.9 | 4108989 | 22.0 |
清远市 | 2660995 | 30.9 | 1792028 | 49.9 | 1433349 | 66.2 |
潮州市 | 1592808 | 9.1 | 803329 | 6.3 | 1723291 | 28.4 |
揭阳市 | 1921549 | 8.0 | 933988 | 8.3 | 2107595 | 17.3 |
云浮市 | 1883081 | 17.8 | 1011415 | 3.8 | 1675538 | 23.2 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 177329387 | 14.6 | 104787234 | 18.4 | 184377102 | 25.1 |
东翼 | 9590130 | 8.9 | 5048878 | 13.2 | 8941373 | 19.2 |
西翼 | 10292427 | 9.3 | 5674892 | 16.0 | 10122190 | 22.4 |
山区县 | 16963655 | 13.7 | 9983960 | 14.4 | 12775574 | 29.2 |
1—10月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 180748255 | 26.6 | 7773854 | 20.5 | 1537020 | 22.9 |
广州市 | 32222720 | 26.1 | 2609419 | 25.3 | 598629 | 12.9 |
深圳市 | 40940552 | 26.3 | 1680624 | 23.7 | 171153 | 13.2 |
珠海市 | 9030639 | 31.9 | 346554 | 36.6 | 14404 | 8.1 |
汕头市 | 4024114 | 14.3 | 132678 | 22.5 | 19802 | 15.1 |
佛山市 | 23217336 | 31.6 | 939665 | 8.8 | 78756 | 4.6 |
韶关市 | 2110838 | 37.6 | 57094 | 31.0 | 91659 | 38.1 |
河源市 | 616704 | 36.2 | 25601 | 51.9 | 5055 | 31.6 |
梅州市 | 969461 | 32.5 | 29456 | 23.7 | 147112 | 159.2 |
惠州市 | 8250680 | 20.9 | 348527 | 8.5 | 6258 | -24.8 |
汕尾市 | 551085 | 50.0 | 14997 | 8.3 | 2030 | 6.8 |
东莞市 | 20045174 | 26.1 | 417002 | 24.3 | 22753 | 26.5 |
中山市 | 11872827 | 29.5 | 366230 | 18.3 | 21026 | 31.2 |
江门市 | 8688119 | 19.1 | 331355 | 7.5 | 107954 | 22.3 |
阳江市 | 911239 | 28.5 | 32943 | 13.5 | 5641 | 10.8 |
湛江市 | 2804731 | 19.5 | 59987 | 27.5 | 91232 | 12.0 |
茂名市 | 4848164 | 21.4 | 72904 | 4.2 | 113585 | 37.6 |
肇庆市 | 3446622 | 25.0 | 154924 | 9.7 | 16482 | 13.9 |
清远市 | 1279566 | 77.1 | 42967 | 33.8 | 4542 | 9.9 |
潮州市 | 1573179 | 27.8 | 39547 | 25.8 | 3199 | 23.6 |
揭阳市 | 1880729 | 21.3 | 33776 | 8.4 | 7245 | 27.7 |
云浮市 | 1463777 | 23.8 | 37606 | 21.1 | 8506 | 6.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 156123936 | 26.8 | 7146597 | 20.5 | 1032009 | 13.4 |
东翼 | 8029106 | 20.4 | 220999 | 19.6 | 32276 | 18.0 |
西翼 | 8564134 | 21.5 | 165834 | 13.5 | 210457 | 24.4 |
山区县 | 10556757 | 30.4 | 374031 | 22.5 | 272902 | 79.1 |
1—10月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 8181370 | 12.4 | 10574182 | 31.3 | 1327723 | 2.4 |
广州市 | 1819285 | 5.0 | 3309577 | 37.3 | 224765 | -12.2 |
深圳市 | 2083582 | 15.7 | 3269583 | 23.8 | 126985 | 15.4 |
珠海市 | 335311 | 17.6 | 447908 | 34.2 | 98926 | -6.4 |
汕头市 | 172352 | 12.6 | 87253 | 9.1 | 77773 | 5.2 |
佛山市 | 794355 | 7.4 | 658006 | 32.6 | 119795 | -20.3 |
韶关市 | 160318 | 27.7 | 158298 | -4.1 | 46185 | 35.6 |
河源市 | 29882 | 20.4 | 48668 | 122.8 | 19175 | -1.9 |
梅州市 | 100224 | 75.4 | 70214 | 38.1 | 34316 | 25.7 |
惠州市 | 304714 | 18.7 | 258816 | -3.5 | 68220 | 26.2 |
汕尾市 | 23990 | 4.5 | 25195 | 137.7 | 12420 | 10.6 |
东莞市 | 1012862 | 14.4 | 737132 | 27.6 | 163069 | 18.3 |
中山市 | 424887 | 18.3 | 333035 | 29.4 | 57215 | -12.4 |
江门市 | 303559 | 11.6 | 239902 | 103.3 | 55708 | 6.3 |
阳江市 | 29063 | 3.2 | 17245 | 30.7 | 12725 | 49.9 |
湛江市 | 115260 | 5.5 | 471610 | 34.5 | 77293 | 14.2 |
茂名市 | 140885 | 6.5 | 237455 | 216.8 | 30844 | -3.3 |
肇庆市 | 116231 | 5.7 | 94459 | 5.0 | 20083 | 31.0 |
清远市 | 65617 | 18.7 | 22553 | -18.9 | 37524 | 61.9 |
潮州市 | 56111 | 15.1 | 28938 | 132.7 | 11851 | -47.9 |
揭阳市 | 39950 | 15.4 | 20809 | -10.8 | 20670 | -1.7 |
云浮市 | 52933 | 13.7 | 37525 | 18.1 | 12182 | 46.3 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 7117349 | 11.7 | 9302350 | 30.1 | 913036 | -1.8 |
东翼 | 292402 | 12.7 | 162195 | 28.4 | 122715 | -4.8 |
西翼 | 285208 | 5.8 | 726311 | 65.5 | 120862 | 11.8 |
山区县 | 561147 | 27.6 | 441110 | 12.8 | 177815 | 28.8 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—10月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 6403464 | 21.0 | 4866444 | 20.4 | 7989088 | 9.1 |
广州市 | 1974349 | 16.0 | 1375720 | 17.5 | 1306380 | 4.0 |
深圳市 | 952999 | 22.6 | 781846 | 24.9 | 1396392 | 10.9 |
珠海市 | 171784 | 3.5 | 157379 | 3.1 | 272564 | 18.3 |
汕头市 | 143000 | 11.0 | 123197 | 10.3 | 187076 | 6.4 |
佛山市 | 569616 | 15.4 | 490860 | 17.4 | 962833 | 11.6 |
韶关市 | 238008 | 25.6 | 146349 | 18.9 | 113406 | -1.1 |
河源市 | 31948 | 22.6 | 26893 | 21.0 | 52081 | 21.0 |
梅州市 | 240344 | 107.9 | 93232 | 58.5 | 79425 | 4.5 |
惠州市 | 106335 | 8.1 | 100078 | 11.1 | 384391 | 11.2 |
汕尾市 | 12888 | 25.4 | 10858 | 29.6 | 49149 | 8.5 |
东莞市 | 500770 | 10.6 | 478017 | 9.9 | 1204700 | 10.3 |
中山市 | 324739 | 39.9 | 303713 | 40.5 | 684765 | 16.1 |
江门市 | 329896 | 23.5 | 221943 | 24.1 | 426171 | 6.3 |
阳江市 | 27203 | 7.1 | 21562 | 6.2 | 72808 | 4.0 |
湛江市 | 207793 | 12.1 | 116561 | 12.3 | 124209 | 7.6 |
茂名市 | 279595 | 58.8 | 166011 | 77.5 | 106830 | -9.2 |
肇庆市 | 100613 | 15.8 | 84131 | 16.1 | 183237 | 4.3 |
清远市 | 52431 | 19.3 | 47889 | 20.2 | 83290 | 37.6 |
潮州市 | 47485 | 31.2 | 44286 | 31.8 | 103251 | 1.8 |
揭阳市 | 36296 | 7.0 | 29051 | 2.8 | 107211 | 1.6 |
云浮市 | 55375 | 22.0 | 46869 | 25.3 | 88919 | 6.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 4992139 | 17.7 | 3960131 | 18.9 | 6698168 | 9.7 |
东翼 | 239668 | 14.5 | 207392 | 14.0 | 446687 | 4.3 |
西翼 | 514591 | 33.0 | 304134 | 39.7 | 303847 | 0.2 |
山区县 | 744013 | 40.5 | 471112 | 24.9 | 725476 | 6.4 |