分市工业企业主要经济指标
2005年1-3月各市工业企业主要经济指标
1—2月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 27281 | 7345 | -0.1 | 33608565 | 24.8 |
广州市 | 4803 | 1243 | 2.6 | 5709883 | 17.7 |
深圳市 | 2317 | 761 | -6.2 | 9198655 | 35.6 |
珠海市 | 745 | 299 | 2.4 | 1369207 | 12.2 |
汕头市 | 1273 | 237 | 1.7 | 709700 | 10.9 |
佛山市 | 4222 | 779 | -10.9 | 3547068 | 16.5 |
韶关市 | 375 | 181 | 5.8 | 211016 | -4.6 |
河源市 | 194 | 97 | 21.2 | 97114 | 44.5 |
梅州市 | 379 | 148 | 9.6 | 191127 | 30.9 |
惠州市 | 893 | 419 | 5.8 | 1690966 | 24.1 |
汕尾市 | 154 | 50 | 8.7 | 103248 | 37.4 |
东莞市 | 2864 | 1031 | -5.6 | 5433777 | 40.0 |
中山市 | 3017 | 785 | 7.4 | 2105944 | 24.8 |
江门市 | 2137 | 437 | 1.6 | 1142712 | 7.2 |
阳江市 | 367 | 95 | -7.8 | 136402 | 4.0 |
湛江市 | 540 | 167 | 4.4 | 485194 | 9.9 |
茂名市 | 583 | 84 | -7.7 | 199299 | -3.7 |
肇庆市 | 762 | 137 | 15.1 | 389755 | 9.4 |
清远市 | 306 | 178 | 8.5 | 361177 | 51.6 |
潮州市 | 602 | 97 | 2.1 | 225236 | 4.1 |
揭阳市 | 517 | 65 | 1.6 | 161350 | -2.6 |
云浮市 | 231 | 55 | 139738 | 14.0 | |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 21401 | 5771 | -1.3 | 30248987 | 26.1 |
东翼 | 2546 | 449 | 2.5 | 1199534 | 9.4 |
西翼 | 1490 | 346 | -2.3 | 820895 | 5.3 |
山区 | 2949 | 962 | 4.2 | 1476300 | 16.3 |
1—2月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 14513105 | 24.6 | 113409928 | 21.6 | 74787491 | 10.7 |
广州市 | 2577841 | 20.5 | 21747379 | 14.4 | 14830447 | 8.0 |
深圳市 | 3665370 | 37.5 | 28376024 | 35.0 | 14075568 | 9.5 |
珠海市 | 734489 | 54.3 | 5217023 | 17.4 | 3527055 | 6.8 |
汕头市 | 360040 | 10.7 | 2520347 | 13.7 | 2314199 | 4.3 |
佛山市 | 2372791 | 18.1 | 13670395 | 18.5 | 8090780 | 12.7 |
韶关市 | 159666 | 32.7 | 1501410 | 10.8 | 2059196 | 9.9 |
河源市 | 41770 | 48.8 | 506196 | 35.2 | 571441 | 25.1 |
梅州市 | 84610 | 7.7 | 986726 | 16.7 | 1200833 | 17.1 |
惠州市 | 483664 | 20.9 | 4657686 | 19.8 | 2545698 | 18.2 |
汕尾市 | 23284 | -1.0 | 307498 | 28.9 | 361857 | 13.6 |
东莞市 | 1278330 | 27.7 | 14278725 | 26.9 | 8304290 | 9.7 |
中山市 | 1022999 | 13.8 | 6243020 | 22.2 | 3793208 | 19.1 |
江门市 | 652818 | 17.8 | 4604311 | 12.0 | 4169004 | 17.6 |
阳江市 | 65243 | 3.4 | 489348 | 5.8 | 379072 | 14.8 |
湛江市 | 300661 | 15.5 | 2413622 | 5.1 | 2053668 | -0.3 |
茂名市 | 153173 | 11.8 | 1175496 | 23.7 | 1716346 | 4.9 |
肇庆市 | 188229 | 10.3 | 1338086 | 6.3 | 1351268 | 5.9 |
清远市 | 100758 | 44.9 | 1028357 | 36.5 | 1269723 | 31.9 |
潮州市 | 95524 | 10.4 | 891153 | 9.1 | 589514 | 16.5 |
揭阳市 | 98356 | 11.0 | 831361 | 3.9 | 755909 | 7.2 |
云浮市 | 53491 | 7.5 | 625767 | 16.3 | 828414 | 28.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 12881746 | 25.9 | 99177235 | 22.8 | 59795185 | 10.8 |
东翼 | 577205 | 10.2 | 4550358 | 11.8 | 4021480 | 7.3 |
西翼 | 519076 | 12.7 | 4078466 | 10.0 | 4149087 | 3.1 |
山区 | 660312 | 17.6 | 6386811 | 16.0 | 7631417 | 16.8 |
1—2月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 215426794 | 16.9 | 122320810 | 19.1 | 43710562 | 26.0 |
广州市 | 41732983 | 11.1 | 21638996 | 12.6 | 7639659 | 18.3 |
深圳市 | 49564437 | 25.9 | 28228415 | 31.8 | 11478829 | 33.6 |
珠海市 | 9826048 | 9.3 | 5426152 | 3.2 | 1820471 | 27.9 |
汕头市 | 5753033 | 9.5 | 2835772 | 12.7 | 915765 | 16.2 |
佛山市 | 24744552 | 18.0 | 15172739 | 17.9 | 4984285 | 27.5 |
韶关市 | 4408073 | 13.7 | 2601941 | 18.2 | 530862 | 9.2 |
河源市 | 1262237 | 31.0 | 716770 | 8.2 | 169911 | 69.5 |
梅州市 | 2564000 | 9.9 | 1422181 | -2.7 | 298301 | 25.2 |
惠州市 | 8056170 | 17.9 | 5158246 | 21.6 | 1791566 | 16.6 |
汕尾市 | 726768 | 15.2 | 356018 | 16.0 | 112880 | 39.9 |
东莞市 | 25123167 | 21.0 | 14511535 | 31.8 | 5736124 | 36.0 |
中山市 | 11249473 | 20.4 | 6769510 | 20.1 | 2726411 | 21.6 |
江门市 | 9963989 | 8.3 | 6433266 | 10.0 | 1906483 | 17.7 |
阳江市 | 958267 | 6.3 | 587674 | 9.6 | 199606 | 24.8 |
湛江市 | 5198694 | 7.8 | 2856896 | 13.6 | 640932 | 12.6 |
茂名市 | 3244849 | 10.9 | 1371369 | -4.5 | 951811 | 18.3 |
肇庆市 | 3238324 | 9.3 | 1859352 | 1.4 | 504868 | 13.6 |
清远市 | 2705602 | 29.5 | 1738643 | 37.9 | 294743 | 46.4 |
潮州市 | 1627065 | 8.7 | 791165 | 2.1 | 371896 | 22.1 |
揭阳市 | 1794730 | 6.6 | 850658 | -6.9 | 404897 | 18.4 |
云浮市 | 1684334 | 24.2 | 993514 | 25.4 | 230263 | 28.3 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 181383080 | 17.7 | 103915911 | 20.6 | 38296278 | 26.9 |
东翼 | 9901597 | 9.2 | 4833613 | 7.1 | 1805438 | 19.2 |
西翼 | 9401810 | 8.7 | 4815939 | 7.3 | 1792349 | 16.8 |
山区 | 16592845 | 15.6 | 9601366 | 14.1 | 2281829 | 21.4 |
1—2月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 37128347 | 26.9 | 1648799 | 27.4 | 304348 | 28.9 |
广州市 | 6071109 | 20.8 | 561607 | 14.0 | 114568 | 37.3 |
深圳市 | 9445598 | 35.3 | 414051 | 63.5 | 40289 | 104.0 |
珠海市 | 1599587 | 2.1 | 57975 | 20.4 | 2180 | -14.8 |
汕头市 | 820632 | 17.7 | 24286 | 22.8 | 3775 | 9.2 |
佛山市 | 4273074 | 33.8 | 181578 | 39.5 | 17327 | 14.3 |
韶关市 | 442219 | 17.7 | 7926 | -18.5 | 20856 | 18.5 |
河源市 | 140710 | 64.3 | 4978 | 19.7 | 1172 | 99.9 |
梅州市 | 218451 | 29.2 | 5104 | 5.5 | 32724 | 16.9 |
惠州市 | 1629156 | 19.4 | 82436 | 13.0 | 1295 | -10.6 |
汕尾市 | 100488 | 44.1 | 2302 | 41.9 | 394 | 25.7 |
东莞市 | 5169916 | 38.1 | 108798 | 27.2 | 6476 | 44.6 |
中山市 | 2498109 | 21.6 | 73764 | 24.7 | 5028 | 9.4 |
江门市 | 1590216 | 17.8 | 53733 | 14.9 | 16321 | 11.6 |
阳江市 | 199095 | 47.1 | 5119 | -6.0 | 1351 | 21.5 |
湛江市 | 482108 | 16.2 | 7770 | -4.0 | 13157 | -16.5 |
茂名市 | 835848 | 16.6 | 10176 | -9.1 | 20868 | 22.9 |
肇庆市 | 444710 | 13.2 | 18781 | 13.0 | 2432 | 4.6 |
清远市 | 267554 | 53.7 | 6571 | 2.6 | 943 | 22.3 |
潮州市 | 340817 | 22.9 | 8831 | 28.0 | 662 | 14.2 |
揭阳市 | 359386 | 17.0 | 6331 | 14.6 | 1497 | 25.8 |
云浮市 | 199565 | 29.5 | 6684 | 35.9 | 1032 | -21.7 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 32460021 | 27.6 | 1546058 | 28.9 | 204936 | 38.9 |
东翼 | 1621323 | 20.0 | 41750 | 23.4 | 6329 | 14.2 |
西翼 | 1517051 | 19.8 | 23065 | -6.8 | 35376 | 4.5 |
山区 | 1961286 | 25.9 | 56150 | 9.6 | 59639 | 17.5 |
1—2月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 1820961 | 23.2 | 1900174 | 21.9 | 485758 | 21.6 |
广州市 | 405987 | 18.5 | 488260 | -5.1 | 97218 | 21.4 |
深圳市 | 502541 | 52.6 | 738851 | 66.1 | 60789 | 18.0 |
珠海市 | 60838 | 20.4 | 81046 | 35.3 | 27653 | 31.2 |
汕头市 | 29325 | 16.5 | 20422 | 8.1 | 13071 | 3.8 |
佛山市 | 180722 | 15.1 | 80822 | 14.7 | 40185 | 50.4 |
韶关市 | 28971 | 4.0 | 23125 | -51.8 | 10135 | 15.8 |
河源市 | 8020 | 54.1 | 12575 | 212.9 | 4672 | 36.3 |
梅州市 | 21277 | 9.4 | 10907 | -17.3 | 8416 | 33.5 |
惠州市 | 58926 | 16.2 | 14249 | -71.1 | 45813 | 109.1 |
汕尾市 | 3823 | 10.1 | 3704 | -24.3 | 1503 | 15.6 |
东莞市 | 260175 | 7.4 | 172906 | 52.0 | 88506 | -4.8 |
中山市 | 95371 | 20.8 | 52786 | 11.1 | 30592 | 25.3 |
江门市 | 58699 | 10.2 | 37141 | 14.4 | 16374 | 29.5 |
阳江市 | 6775 | 32.2 | 4637 | -8.6 | 3392 | 16.0 |
湛江市 | 18211 | -0.9 | 68351 | 19.0 | 11139 | 2.2 |
茂名市 | 19409 | 16.0 | 53375 | 43.5 | 4343 | 31.7 |
肇庆市 | 20142 | 12.7 | 12543 | 6.4 | 5763 | -11.5 |
清远市 | 13388 | 23.4 | 1513 | -49.7 | 10355 | 36.6 |
潮州市 | 11178 | 25.0 | 6997 | 18.3 | 2091 | 29.3 |
揭阳市 | 8045 | 14.8 | 8940 | 20.7 | 1520 | 7.3 |
云浮市 | 9137 | 26.2 | 7024 | -22.6 | 2230 | 58.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 1628076 | 24.4 | 1674482 | 24.7 | 404933 | 22.5 |
东翼 | 52371 | 17.5 | 40063 | 8.0 | 18184 | 7.4 |
西翼 | 44395 | 10.3 | 126363 | 26.8 | 18875 | 10.2 |
山区 | 109362 | 15.5 | 65723 | -26.5 | 47221 | 27.1 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—2月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 1324662 | 18.6 | 1020314 | 15.8 | 8320444 | 8.8 |
广州市 | 418783 | 13.8 | 304215 | 6.9 | 1243655 | 0.1 |
深圳市 | 224531 | 57.4 | 184243 | 49.9 | 1396155 | 10.0 |
珠海市 | 38451 | 6.8 | 36271 | 8.5 | 258474 | 16.8 |
汕头市 | 27134 | 8.3 | 23359 | 8.1 | 200338 | 7.5 |
佛山市 | 113886 | 16.6 | 96559 | 17.0 | 1013069 | 11.1 |
韶关市 | 50634 | 3.4 | 29779 | -5.0 | 116064 | 2.3 |
河源市 | 8312 | 90.1 | 7140 | 88.6 | 51762 | 17.5 |
梅州市 | 53307 | 17.8 | 20582 | 19.4 | 87852 | 6.7 |
惠州市 | 28591 | -21.8 | 27296 | -22.2 | 391705 | 12.4 |
汕尾市 | 1888 | -42.5 | 1494 | -49.7 | 46188 | 6.8 |
东莞市 | 104377 | 38.1 | 97900 | 37.7 | 1496941 | 10.7 |
中山市 | 52312 | 0.3 | 47284 | -0.6 | 758362 | 17.0 |
江门市 | 57643 | 11.8 | 41322 | 11.8 | 430261 | 5.6 |
阳江市 | 8457 | 18.6 | 7107 | 18.0 | 72966 | 4.5 |
湛江市 | 38649 | 2.8 | 25492 | 16.8 | 117002 | 8.7 |
茂名市 | 45994 | 14.0 | 25126 | 7.5 | 85224 | -4.2 |
肇庆市 | 15127 | 3.0 | 12695 | 2.7 | 172534 | 8.0 |
清远市 | 10064 | 43.0 | 9120 | 45.5 | 91134 | 38.5 |
潮州市 | 9971 | 12.2 | 9309 | 12.0 | 109768 | 1.8 |
揭阳市 | 8138 | 18.0 | 6641 | 16.4 | 106842 | 1.2 |
云浮市 | 8412 | 13.4 | 7381 | 21.0 | 74148 | 9.0 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 1046556 | 20.4 | 841620 | 16.6 | 7043603 | 9.2 |
东翼 | 47131 | 6.8 | 40803 | 5.7 | 463136 | 4.5 |
西翼 | 93100 | 9.4 | 57725 | 12.7 | 275192 | 3.3 |
山区 | 153605 | 14.8 | 93966 | 13.2 | 710752 | 7.3 |