分市工业企业主要经济指标
2005年1-4月各市工业企业主要经济指标
1—3月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 33572 | 10230 | 5.8 | 37812470 | 16.3 |
广州市 | 5146 | 1454 | 6.1 | 5635331 | 9.8 |
深圳市 | 5372 | 1901 | 5.6 | 12967969 | 23.3 |
珠海市 | 995 | 474 | 7.7 | 1450095 | 3.0 |
汕头市 | 1311 | 275 | 6.2 | 728244 | 5.9 |
佛山市 | 5090 | 1098 | 3.4 | 3727923 | 9.1 |
韶关市 | 382 | 183 | 2.2 | 219668 | 1.4 |
河源市 | 199 | 98 | 25.6 | 100607 | 36.0 |
梅州市 | 392 | 145 | -0.7 | 202547 | 22.9 |
惠州市 | 1234 | 550 | 7.4 | 1758575 | 10.8 |
汕尾市 | 154 | 52 | 6.1 | 103149 | 37.1 |
东莞市 | 4007 | 1819 | 10.8 | 5566829 | 24.1 |
中山市 | 3019 | 787 | 4.4 | 2165592 | 22.8 |
江门市 | 2268 | 450 | -5.3 | 1150277 | 2.8 |
阳江市 | 442 | 97 | 3.2 | 128450 | 0.4 |
湛江市 | 561 | 181 | 4.0 | 455124 | 7.0 |
茂名市 | 591 | 107 | -3.6 | 167802 | -0.7 |
肇庆市 | 700 | 153 | 25.4 | 364984 | 6.9 |
清远市 | 315 | 181 | 7.7 | 360103 | 43.4 |
潮州市 | 630 | 99 | -7.5 | 235188 | 8.8 |
揭阳市 | 537 | 68 | 178240 | -0.2 | |
云浮市 | 227 | 58 | 1.8 | 145774 | -3.2 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 27386 | 8514 | 6.1 | 34404815 | 16.9 |
东翼 | 2632 | 494 | 2.3 | 1244820 | 7.5 |
西翼 | 1594 | 385 | 1.6 | 751376 | 4.0 |
山区 | 3034 | 994 | 2.5 | 1519257 | 13.4 |
1—3月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 16182864 | 17.7 | 122985269 | 18.1 | 79084257 | 10.3 |
广州市 | 2673513 | 17.0 | 22622126 | 15.3 | 15066189 | 8.0 |
深圳市 | 4567584 | 14.6 | 34173252 | 22.3 | 16159616 | 8.1 |
珠海市 | 861215 | 35.7 | 5687870 | 12.2 | 3825499 | 3.4 |
汕头市 | 358004 | 7.5 | 2495581 | 13.9 | 2406436 | 7.1 |
佛山市 | 2496509 | 21.6 | 14301693 | 15.9 | 8220114 | 10.8 |
韶关市 | 209324 | 20.8 | 1825064 | 20.6 | 2438753 | 14.2 |
河源市 | 47210 | 32.3 | 518396 | 34.9 | 578334 | 25.9 |
梅州市 | 94818 | 24.1 | 984826 | 14.0 | 1206707 | 15.6 |
惠州市 | 588627 | 22.6 | 4978563 | 13.5 | 2747893 | 15.3 |
汕尾市 | 29506 | 22.7 | 312866 | 24.8 | 347041 | 7.7 |
东莞市 | 1383603 | 18.3 | 15245381 | 23.3 | 8992601 | 10.4 |
中山市 | 1084082 | 14.4 | 6423579 | 21.7 | 3847859 | 17.5 |
江门市 | 696918 | 13.3 | 4492341 | 11.2 | 4150155 | 16.3 |
阳江市 | 84333 | 28.8 | 538906 | 11.8 | 395788 | 9.9 |
湛江市 | 307853 | 16.3 | 2435836 | 6.7 | 2106030 | 1.0 |
茂名市 | 154617 | 13.7 | 1196287 | 26.8 | 1775382 | 14.1 |
肇庆市 | 190142 | 7.0 | 1344829 | 6.1 | 1318322 | 5.3 |
清远市 | 101325 | 62.6 | 1006823 | 34.8 | 1339699 | 38.6 |
潮州市 | 100292 | 8.6 | 900873 | 8.5 | 598119 | 15.8 |
揭阳市 | 100967 | 9.0 | 922755 | 8.3 | 782359 | 8.9 |
云浮市 | 52421 | 5.4 | 577424 | 27.0 | 781362 | 23.8 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 14413527 | 17.7 | 108208822 | 18.4 | 63352369 | 9.7 |
东翼 | 588769 | 8.6 | 4632075 | 12.3 | 4133956 | 8.6 |
西翼 | 546804 | 17.3 | 4171029 | 12.5 | 4277200 | 6.9 |
山区 | 739813 | 19.8 | 6696484 | 18.6 | 8045496 | 17.9 |
1—3月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 231694809 | 14.2 | 137799257 | 15.3 | 70656235 | 20.1 |
广州市 | 43167760 | 11.2 | 22567742 | 12.9 | 12186300 | 15.8 |
深圳市 | 58554010 | 17.4 | 39121038 | 19.8 | 19541544 | 21.0 |
珠海市 | 11000018 | 7.2 | 6162508 | 1.2 | 2914018 | 20.7 |
汕头市 | 5938979 | 9.7 | 2925777 | 15.9 | 1513034 | 16.9 |
佛山市 | 25585728 | 14.4 | 15592954 | 13.3 | 8682212 | 28.1 |
韶关市 | 5092719 | 18.5 | 3118785 | 25.0 | 971659 | 12.1 |
河源市 | 1283454 | 32.0 | 726650 | 11.1 | 271530 | 59.2 |
梅州市 | 2600525 | 6.5 | 1448353 | -3.1 | 451477 | 21.1 |
惠州市 | 8628429 | 11.3 | 5529474 | 9.4 | 2915246 | 11.7 |
汕尾市 | 744595 | 15.1 | 360134 | 12.2 | 176504 | 28.2 |
东莞市 | 26974735 | 18.7 | 15696994 | 27.4 | 8147497 | 20.5 |
中山市 | 11550584 | 19.8 | 6966877 | 18.0 | 4341084 | 24.8 |
江门市 | 9892138 | 7.6 | 6389730 | 8.6 | 2999551 | 18.5 |
阳江市 | 1079711 | 12.2 | 634905 | 12.1 | 348267 | 22.2 |
湛江市 | 5280683 | 5.2 | 2968305 | 11.6 | 1041872 | 10.9 |
茂名市 | 3215774 | 15.5 | 1338863 | -7.2 | 1449879 | 16.1 |
肇庆市 | 3170086 | 7.0 | 1817904 | -0.5 | 723755 | 14.0 |
清远市 | 2788190 | 33.8 | 1778614 | 44.6 | 449493 | 40.1 |
潮州市 | 1657574 | 9.1 | 802121 | 1.8 | 579508 | 21.9 |
揭阳市 | 1903725 | 7.5 | 898143 | -5.9 | 646661 | 14.4 |
云浮市 | 1585394 | 8.5 | 953386 | 5.3 | 305146 | 20.7 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 196163334 | 14.4 | 118406629 | 15.9 | 61962199 | 20.5 |
东翼 | 10244872 | 9.6 | 4986175 | 8.7 | 2915706 | 17.9 |
西翼 | 9576168 | 9.3 | 4942074 | 5.9 | 2840018 | 14.8 |
山区 | 17386839 | 15.6 | 10186263 | 15.4 | 3644183 | 20.2 |
1—3月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 60331998 | 20.9 | 2606121 | 13.9 | 478881 | 23.0 |
广州市 | 9775182 | 18.8 | 889658 | 12.9 | 176524 | 37.3 |
深圳市 | 16376670 | 20.0 | 649043 | 6.0 | 58705 | 20.9 |
珠海市 | 2578291 | 22.5 | 82431 | 7.2 | 4944 | 9.2 |
汕头市 | 1366692 | 18.4 | 37895 | 23.9 | 6140 | 14.9 |
佛山市 | 7337034 | 26.8 | 314647 | 31.8 | 33906 | 25.9 |
韶关市 | 817471 | 19.3 | 15217 | -4.9 | 29727 | 14.8 |
河源市 | 222464 | 58.0 | 7440 | 14.3 | 1715 | 89.2 |
梅州市 | 332026 | 26.4 | 9815 | 28.1 | 46843 | 12.0 |
惠州市 | 2661200 | 13.7 | 125445 | 8.4 | 8390 | 100.8 |
汕尾市 | 157569 | 30.9 | 3511 | 28.0 | 681 | 62.4 |
东莞市 | 7383617 | 20.0 | 155241 | 17.5 | 11093 | 36.9 |
中山市 | 3990702 | 27.7 | 120445 | 35.8 | 7022 | 17.7 |
江门市 | 2556869 | 19.6 | 87710 | 18.0 | 28535 | 5.0 |
阳江市 | 295259 | 21.1 | 8488 | -0.1 | 2099 | 19.1 |
湛江市 | 784625 | 10.5 | 12787 | -0.9 | 22111 | -12.0 |
茂名市 | 1284731 | 16.3 | 15994 | -9.8 | 31557 | 21.0 |
肇庆市 | 623010 | 13.1 | 26321 | 13.1 | 3092 | 5.4 |
清远市 | 440484 | 57.9 | 12487 | 37.5 | 1339 | 10.2 |
潮州市 | 529578 | 23.7 | 13117 | 21.8 | 1004 | 13.4 |
揭阳市 | 573848 | 12.8 | 9538 | 8.8 | 2343 | 19.9 |
云浮市 | 244678 | 21.4 | 8892 | 14.6 | 1112 | 1.3 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 52848826 | 21.0 | 2439131 | 14.0 | 329488 | 29.4 |
东翼 | 2627687 | 18.8 | 64061 | 21.2 | 10167 | 18.2 |
西翼 | 2364615 | 14.9 | 37269 | -4.7 | 55767 | 5.3 |
山区 | 3098640 | 24.3 | 89852 | 14.5 | 84919 | 14.0 |
1—3月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 3005501 | 14.2 | 2838970 | 5.7 | 737498 | 21.6 |
广州市 | 614472 | 17.2 | 802950 | -7.4 | 136816 | 33.1 |
深圳市 | 890909 | 14.1 | 1060367 | 23.5 | 127442 | 24.8 |
珠海市 | 106870 | 6.2 | 115404 | 11.9 | 45360 | 9.6 |
汕头市 | 48530 | 12.9 | 32906 | 8.2 | 15824 | 5.5 |
佛山市 | 330981 | 27.2 | 129436 | -3.6 | 58586 | 40.8 |
韶关市 | 49882 | 2.0 | 41996 | -37.8 | 16588 | 24.0 |
河源市 | 11873 | 49.2 | 20691 | 150.4 | 4827 | 1.8 |
梅州市 | 31749 | 14.2 | 22197 | -6.7 | 10658 | 28.1 |
惠州市 | 101442 | 14.0 | 26951 | -68.5 | 63642 | 114.5 |
汕尾市 | 5951 | 6.7 | 6937 | -8.2 | 2491 | -5.9 |
东莞市 | 407002 | 3.7 | 179306 | 21.3 | 139312 | 3.1 |
中山市 | 148080 | 24.3 | 80815 | 15.9 | 36934 | -6.4 |
江门市 | 98343 | 8.2 | 61160 | 13.2 | 21232 | 27.7 |
阳江市 | 9600 | 29.3 | 13607 | -3.2 | 2297 | -27.3 |
湛江市 | 30855 | 8.3 | 116425 | 11.5 | 16980 | -14.4 |
茂名市 | 26630 | 2.8 | 81611 | 55.8 | 8214 | 69.1 |
肇庆市 | 27423 | 5.9 | 15521 | -2.3 | 8030 | -23.3 |
清远市 | 22102 | 30.1 | 2012 | -80.0 | 14164 | 77.3 |
潮州市 | 17951 | 18.6 | 10849 | 18.4 | 2811 | 2.6 |
揭阳市 | 12763 | 13.4 | 12447 | 24.1 | 1972 | 7.8 |
云浮市 | 12093 | 14.6 | 5383 | -50.3 | 3319 | 15.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 2699156 | 14.4 | 2467150 | 5.8 | 623953 | 22.7 |
东翼 | 85195 | 13.7 | 63139 | 10.4 | 23097 | 4.0 |
西翼 | 67085 | 8.5 | 211643 | 23.9 | 27491 | -1.3 |
山区 | 170321 | 13.2 | 109474 | -21.1 | 63167 | 26.2 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—3月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 2045324 | 12.1 | 1566443 | 9.2 | 9548375 | 7.2 |
广州市 | 636755 | 14.9 | 460231 | 8.1 | 1307729 | 0.2 |
深圳市 | 342822 | 2.7 | 284116 | -0.4 | 2063980 | 9.4 |
珠海市 | 61849 | 21.2 | 56904 | 22.3 | 288731 | 8.6 |
汕头市 | 42207 | 8.5 | 36067 | 7.5 | 210798 | 7.2 |
佛山市 | 191331 | 15.0 | 157425 | 12.9 | 1083993 | 7.8 |
韶关市 | 81280 | 19.6 | 51554 | 22.6 | 122785 | 0.9 |
河源市 | 12543 | 50.1 | 10828 | 45.3 | 55174 | 19.1 |
梅州市 | 77504 | 12.5 | 30661 | 13.2 | 89830 | 5.1 |
惠州市 | 49682 | 5.1 | 41292 | -4.2 | 469146 | 5.9 |
汕尾市 | 2885 | -41.0 | 2203 | -50.7 | 46968 | 0.9 |
东莞市 | 154206 | 28.3 | 143113 | 27.7 | 1741099 | 6.6 |
中山市 | 78765 | 3.2 | 71744 | 1.9 | 787987 | 17.5 |
江门市 | 91152 | 7.0 | 62617 | 7.9 | 441619 | 5.7 |
阳江市 | 8910 | 12.1 | 6812 | 10.2 | 79134 | 5.3 |
湛江市 | 58250 | 2.1 | 36139 | 13.1 | 118042 | 7.7 |
茂名市 | 76644 | 17.3 | 45087 | 14.8 | 87988 | -1.7 |
肇庆市 | 21404 | 7.6 | 18312 | 8.0 | 164152 | 5.6 |
清远市 | 15337 | 29.1 | 13998 | 31.3 | 95834 | 42.8 |
潮州市 | 15930 | 16.1 | 14927 | 16.3 | 112256 | 2.2 |
揭阳市 | 14291 | 17.3 | 11949 | 16.8 | 110740 | 2.4 |
云浮市 | 11577 | -10.4 | 10465 | -11.5 | 70390 | 5.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 1616472 | 11.9 | 1286984 | 8.2 | 8200159 | 7.3 |
东翼 | 75313 | 8.1 | 65145 | 6.7 | 480762 | 4.3 |
西翼 | 143804 | 10.3 | 88038 | 13.7 | 285164 | 3.9 |
山区 | 230448 | 15.4 | 145529 | 16.3 | 740612 | 5.9 |