分市工业企业主要经济指标
2005年1-5月各市工业企业主要经济指标
1—4月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 33830 | 10016 | 6.6 | 39395755 | 19.7 |
广州市 | 5070 | 1531 | 13.2 | 5813508 | 9.3 |
深圳市 | 5496 | 1837 | 6.8 | 13854557 | 37.1 |
珠海市 | 1002 | 469 | 8.1 | 1431690 | 7.6 |
汕头市 | 1311 | 275 | 3.8 | 732546 | 3.1 |
佛山市 | 5130 | 962 | -0.5 | 3871695 | 10.7 |
韶关市 | 371 | 165 | 5.1 | 217086 | -2.8 |
河源市 | 203 | 92 | 26.0 | 101212 | 33.3 |
梅州市 | 395 | 142 | 1.4 | 198174 | 12.7 |
惠州市 | 1225 | 539 | 12.1 | 1864804 | 13.9 |
汕尾市 | 157 | 53 | 8.2 | 92387 | 18.9 |
东莞市 | 4176 | 1757 | 8.6 | 5682108 | 18.7 |
中山市 | 3109 | 734 | -1.5 | 2255844 | 21.6 |
江门市 | 2267 | 469 | 3.3 | 1183385 | -1.8 |
阳江市 | 444 | 92 | -10.7 | 131474 | 5.7 |
湛江市 | 555 | 177 | 6.0 | 480711 | 12.0 |
茂名市 | 598 | 128 | 2.4 | 170284 | -9.5 |
肇庆市 | 609 | 192 | 20.8 | 352959 | 4.1 |
清远市 | 320 | 173 | 5.5 | 383966 | 40.3 |
潮州市 | 630 | 101 | 7.4 | 234489 | 5.7 |
揭阳市 | 535 | 68 | -1.4 | 185534 | 3.3 |
云浮市 | 227 | 60 | -1.6 | 157341 | 0.1 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 27658 | 8314 | 6.8 | 35892272 | 20.8 |
东翼 | 2633 | 497 | 4.2 | 1244956 | 4.6 |
西翼 | 1597 | 397 | 0.5 | 782468 | 5.5 |
山区 | 2958 | 1005 | 5.8 | 1546478 | 11.9 |
1—4月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 16922899 | 19.3 | 125099019 | 17.5 | 79289503 | 9.4 |
广州市 | 2735511 | 18.9 | 22852823 | 16.7 | 15102560 | 8.9 |
深圳市 | 5003525 | 18.3 | 35497652 | 22.3 | 16516779 | 6.4 |
珠海市 | 893538 | 49.0 | 5682918 | 15.0 | 3818929 | 4.3 |
汕头市 | 358004 | -3.4 | 2502689 | 10.5 | 2406363 | 5.9 |
佛山市 | 2625514 | 24.9 | 14537562 | 14.7 | 8285737 | 11.6 |
韶关市 | 216848 | 9.8 | 1584339 | 13.7 | 2185766 | 9.0 |
河源市 | 51823 | 35.0 | 535067 | 32.8 | 576182 | 23.7 |
梅州市 | 92828 | 22.3 | 993954 | 13.3 | 1213459 | 13.0 |
惠州市 | 614451 | 24.9 | 5062887 | 12.1 | 2766139 | 14.6 |
汕尾市 | 31563 | 27.4 | 329396 | 23.2 | 349310 | 5.8 |
东莞市 | 1348229 | 19.0 | 15432342 | 21.2 | 8853684 | 8.9 |
中山市 | 1119153 | 14.5 | 6504646 | 18.3 | 3866890 | 12.8 |
江门市 | 712351 | 10.3 | 4580396 | 9.6 | 4268495 | 15.9 |
阳江市 | 82600 | 24.9 | 557843 | 11.1 | 400655 | 10.0 |
湛江市 | 308506 | 2.1 | 2448517 | 7.9 | 2142408 | 0.4 |
茂名市 | 161081 | 13.5 | 1195197 | 24.7 | 1774995 | 14.0 |
肇庆市 | 191917 | 7.5 | 1323064 | 4.1 | 1265740 | 5.6 |
清远市 | 111422 | 88.2 | 1039143 | 33.8 | 1322595 | 26.6 |
潮州市 | 101889 | 3.7 | 917787 | 8.8 | 599325 | 14.5 |
揭阳市 | 105339 | 8.6 | 944897 | 6.9 | 787491 | 9.0 |
云浮市 | 56806 | 12.9 | 575901 | -4.6 | 786004 | 24.8 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 15101542 | 20.3 | 110375527 | 18.1 | 63780929 | 9.1 |
东翼 | 596796 | 1.1 | 4694768 | 10.2 | 4142489 | 7.7 |
西翼 | 552187 | 8.2 | 4201557 | 12.6 | 4318057 | 6.5 |
山区 | 768050 | 18.5 | 6504670 | 13.2 | 7742708 | 14.2 |
1—4月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 235228973 | 14.1 | 137414380 | 15.1 | 95284612 | 20.6 |
广州市 | 43575805 | 12.8 | 22957303 | 14.6 | 16715112 | 16.2 |
深圳市 | 60808828 | 18.5 | 37504207 | 22.2 | 25659798 | 22.6 |
珠海市 | 11035790 | 7.1 | 6040193 | -4.7 | 3955852 | 19.6 |
汕头市 | 5951629 | 8.2 | 2944083 | 11.1 | 2023405 | 14.8 |
佛山市 | 26095875 | 13.9 | 16180586 | 13.8 | 12381476 | 30.1 |
韶关市 | 4673037 | 15.9 | 2812691 | 22.0 | 1147247 | 15.0 |
河源市 | 1304969 | 27.8 | 747773 | 7.8 | 379758 | 50.1 |
梅州市 | 2625323 | 6.8 | 1460778 | -3.1 | 618453 | 20.6 |
惠州市 | 8837574 | 11.4 | 5680661 | 7.5 | 4015199 | 15.7 |
汕尾市 | 775787 | 14.7 | 377248 | 12.8 | 239469 | 23.2 |
东莞市 | 26807753 | 15.4 | 15614105 | 21.7 | 10682661 | 17.3 |
中山市 | 11713321 | 15.9 | 7071720 | 14.2 | 5925152 | 21.3 |
江门市 | 10123495 | 7.9 | 6599067 | 11.1 | 4131768 | 19.3 |
阳江市 | 1098218 | 11.8 | 642806 | 15.5 | 468511 | 23.1 |
湛江市 | 5309104 | 5.6 | 3004456 | 11.8 | 1437539 | 14.5 |
茂名市 | 3370884 | 20.4 | 1473589 | 3.1 | 1922230 | 15.1 |
肇庆市 | 3088307 | 5.6 | 1823738 | -1.6 | 802438 | 10.3 |
清远市 | 2842349 | 31.7 | 1807925 | 40.9 | 707826 | 55.7 |
潮州市 | 1676244 | 8.5 | 808625 | 1.2 | 785236 | 21.2 |
揭阳市 | 1919912 | 5.4 | 913970 | -6.0 | 872886 | 13.6 |
云浮市 | 1594771 | 9.2 | 948857 | 18.9 | 412597 | 22.5 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 199701350 | 14.4 | 117992483 | 15.6 | 83608460 | 20.8 |
东翼 | 10323572 | 8.2 | 5043925 | 6.1 | 3920996 | 16.3 |
西翼 | 9778206 | 11.0 | 5120851 | 9.6 | 3828280 | 15.8 |
山区 | 17025336 | 14.3 | 9936869 | 14.8 | 4754634 | 22.9 |
1—4月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 81539467 | 22.2 | 3403911 | 14.3 | 641602 | 18.6 |
广州市 | 13417878 | 19.0 | 1173214 | 13.7 | 244913 | 25.2 |
深圳市 | 21347102 | 23.3 | 789180 | 6.2 | 79075 | 25.6 |
珠海市 | 3521118 | 20.9 | 112700 | 9.8 | 6274 | 5.9 |
汕头市 | 1828675 | 17.5 | 50527 | 12.8 | 8304 | 9.4 |
佛山市 | 10847616 | 30.3 | 457079 | 32.0 | 42662 | 23.4 |
韶关市 | 924016 | 22.7 | 17587 | -12.9 | 41378 | 18.2 |
河源市 | 305814 | 46.4 | 9352 | 3.4 | 2310 | 84.9 |
梅州市 | 449856 | 24.5 | 10564 | 5.5 | 66949 | 16.0 |
惠州市 | 3655961 | 17.4 | 166354 | 13.9 | 5617 | 9.7 |
汕尾市 | 212264 | 27.0 | 6014 | 44.5 | 822 | 56.4 |
东莞市 | 9690270 | 19.7 | 200960 | 17.4 | 13948 | 28.9 |
中山市 | 5385003 | 23.5 | 157449 | 29.1 | 9118 | 13.4 |
江门市 | 3530959 | 20.3 | 117234 | 18.1 | 36883 | 3.5 |
阳江市 | 412573 | 23.6 | 10920 | -10.6 | 2686 | 24.8 |
湛江市 | 1091287 | 16.1 | 16975 | 0.0 | 30279 | -8.2 |
茂名市 | 1707784 | 15.6 | 22747 | -9.7 | 39222 | 13.3 |
肇庆市 | 706605 | 8.7 | 23054 | 6.7 | 3441 | -0.3 |
清远市 | 640427 | 64.5 | 16980 | 23.2 | 1811 | 6.9 |
潮州市 | 717886 | 23.1 | 17959 | 22.5 | 1365 | 7.0 |
揭阳市 | 786797 | 13.7 | 14051 | 14.5 | 3287 | 13.9 |
云浮市 | 359576 | 24.8 | 13015 | 32.8 | 1259 | 3.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 71512305 | 22.4 | 3182446 | 14.8 | 438810 | 22.1 |
东翼 | 3545622 | 18.3 | 88550 | 16.7 | 13778 | 12.2 |
西翼 | 3211644 | 16.7 | 50641 | -6.8 | 72187 | 3.5 |
山区 | 3984778 | 26.6 | 104192 | 7.4 | 118465 | 16.8 |
1—4月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 3813587 | 13.0 | 4007151 | 6.7 | 864498 | 23.4 |
广州市 | 808811 | 17.4 | 1090943 | -6.6 | 169805 | 43.3 |
深圳市 | 1074927 | 17.1 | 1496433 | 28.0 | 140938 | 13.9 |
珠海市 | 144397 | 8.8 | 147308 | 4.2 | 57272 | 17.1 |
汕头市 | 64709 | 5.7 | 43976 | 7.9 | 21097 | 7.4 |
佛山市 | 424881 | 18.0 | 211012 | -3.5 | 77474 | 64.7 |
韶关市 | 58843 | -7.9 | 69685 | -28.1 | 16986 | 17.7 |
河源市 | 17853 | 64.4 | 30710 | 68.6 | 5584 | -9.8 |
梅州市 | 41728 | 9.5 | 30617 | -11.7 | 12808 | 24.6 |
惠州市 | 125998 | 7.3 | 39767 | -65.8 | 77851 | 122.6 |
汕尾市 | 8138 | 2.0 | 9119 | -13.0 | 3836 | 19.2 |
东莞市 | 521891 | 2.4 | 277662 | 21.7 | 138187 | -8.4 |
中山市 | 190830 | 19.1 | 115643 | 7.7 | 40987 | 14.4 |
江门市 | 117309 | -0.9 | 90102 | 5.1 | 27887 | 34.4 |
阳江市 | 14046 | 39.5 | 19595 | -5.5 | 2702 | -31.4 |
湛江市 | 41683 | 7.5 | 172726 | 11.2 | 22340 | -9.6 |
茂名市 | 35578 | 2.2 | 98473 | 43.3 | 9891 | 39.8 |
肇庆市 | 33866 | 6.0 | 14611 | 5.1 | 11581 | -15.6 |
清远市 | 30800 | 36.8 | 11312 | -34.8 | 16007 | 86.6 |
潮州市 | 24742 | 18.9 | 14497 | 10.1 | 3375 | 20.0 |
揭阳市 | 17088 | 14.6 | 15880 | 5.7 | 3358 | 64.7 |
云浮市 | 15472 | 11.7 | 7081 | -57.5 | 4533 | 44.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 3409142 | 13.4 | 3477736 | 7.4 | 723987 | 24.7 |
东翼 | 114677 | 9.3 | 83472 | 5.1 | 31666 | 14.2 |
西翼 | 91306 | 9.1 | 290794 | 18.8 | 34934 | -2.2 |
山区 | 218374 | 10.6 | 167980 | -16.9 | 73510 | 21.0 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—4月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 2703191 | 15.7 | 2061589 | 14.8 | 9670707 | 7.4 |
广州市 | 859616 | 15.1 | 614703 | 11.6 | 1323865 | 3.5 |
深圳市 | 431227 | 9.7 | 352152 | 6.7 | 2125223 | 9.8 |
珠海市 | 82552 | 19.2 | 76278 | 20.4 | 292240 | 7.1 |
汕头市 | 58668 | 8.2 | 50364 | 8.0 | 210531 | 5.9 |
佛山市 | 263197 | 20.2 | 220535 | 19.6 | 1101726 | 6.6 |
韶关市 | 102846 | 25.1 | 61468 | 30.1 | 116346 | 1.9 |
河源市 | 16939 | 75.0 | 14630 | 73.5 | 57511 | 19.8 |
梅州市 | 108733 | 15.8 | 41785 | 15.6 | 90967 | 6.6 |
惠州市 | 59671 | 23.1 | 54055 | 24.6 | 472362 | 5.9 |
汕尾市 | 3646 | -35.0 | 2824 | -44.4 | 54842 | 13.3 |
东莞市 | 192091 | 33.0 | 178143 | 33.3 | 1750769 | 6.3 |
中山市 | 103569 | 8.2 | 94450 | 7.8 | 798090 | 13.3 |
江门市 | 122441 | 7.4 | 85558 | 9.1 | 443992 | 5.3 |
阳江市 | 12216 | 26.8 | 9530 | 27.4 | 81274 | 3.7 |
湛江市 | 76733 | 1.3 | 46454 | 8.7 | 117274 | 10.5 |
茂名市 | 101665 | 20.5 | 62443 | 25.6 | 88307 | -2.2 |
肇庆市 | 25520 | 15.5 | 22079 | 18.4 | 150969 | 6.1 |
清远市 | 23543 | 19.0 | 21732 | 20.2 | 99493 | 46.0 |
潮州市 | 21446 | 15.9 | 20081 | 16.6 | 112597 | 3.2 |
揭阳市 | 19916 | 31.0 | 16628 | 35.0 | 110472 | -0.2 |
云浮市 | 16958 | 14.7 | 15700 | 15.7 | 71857 | 7.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 2125747 | 15.5 | 1686937 | 13.9 | 8313644 | 7.4 |
东翼 | 103675 | 10.9 | 89897 | 10.6 | 488442 | 4.6 |
西翼 | 190614 | 12.3 | 118427 | 18.5 | 286855 | 4.4 |
山区 | 306839 | 19.4 | 188374 | 21.1 | 737865 | 8.0 |