分市工业企业主要经济指标
2005年1-6月各市工业企业主要经济指标
1—5月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 33933 | 9915 | 6.1 | 41288107 | 20.2 |
广州市 | 5147 | 1530 | 15.3 | 5971548 | 11.9 |
深圳市 | 5498 | 1910 | 3.1 | 14281617 | 32.6 |
珠海市 | 1002 | 443 | 8.0 | 1686168 | 21.7 |
汕头市 | 1311 | 274 | 2.6 | 740554 | 2.7 |
佛山市 | 5129 | 894 | 0.7 | 3951269 | 10.7 |
韶关市 | 371 | 153 | -5.6 | 243590 | 8.0 |
河源市 | 203 | 93 | 19.2 | 104901 | 26.8 |
梅州市 | 397 | 133 | 3.1 | 191295 | 9.4 |
惠州市 | 1226 | 544 | 10.6 | 1983212 | 16.6 |
汕尾市 | 157 | 52 | 6.1 | 86768 | -11.1 |
东莞市 | 4184 | 1773 | 8.2 | 6231485 | 21.6 |
中山市 | 3119 | 683 | -1.6 | 2331085 | 20.6 |
江门市 | 2267 | 468 | 4.7 | 1247884 | 1.0 |
阳江市 | 444 | 86 | -16.5 | 146001 | 10.6 |
湛江市 | 557 | 184 | 8.9 | 508406 | 15.6 |
茂名市 | 599 | 108 | 24.1 | 197286 | -5.7 |
肇庆市 | 609 | 200 | 7.0 | 380087 | 4.9 |
清远市 | 320 | 165 | 7.1 | 401093 | 45.2 |
潮州市 | 630 | 89 | 3.5 | 242164 | 10.5 |
揭阳市 | 535 | 74 | 12.1 | 194561 | 5.9 |
云浮市 | 228 | 59 | 167134 | 10.4 | |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 27755 | 8268 | 6.3 | 37635962 | 21.3 |
东翼 | 2633 | 489 | 4.5 | 1264047 | 3.5 |
西翼 | 1600 | 378 | 5.3 | 851693 | 9.0 |
山区 | 2961 | 949 | 3.0 | 1626601 | 15.3 |
1—5月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 17138926 | 18.5 | 128273412 | 17.2 | 80128096 | 10.3 |
广州市 | 2805472 | 17.2 | 23255310 | 16.0 | 15385473 | 10.2 |
深圳市 | 4974756 | 19.9 | 36571984 | 19.5 | 16641804 | 7.4 |
珠海市 | 889706 | 36.4 | 5784544 | 13.4 | 3825939 | 4.4 |
汕头市 | 358535 | 4.9 | 2558752 | 12.3 | 2436423 | 7.2 |
佛山市 | 2662304 | 22.1 | 14955245 | 17.4 | 8401502 | 12.4 |
韶关市 | 245327 | 8.9 | 1620374 | 15.1 | 2166255 | 7.2 |
河源市 | 52043 | 18.9 | 550976 | 33.7 | 580252 | 22.4 |
梅州市 | 105078 | 22.7 | 1009529 | 15.1 | 1225619 | 13.5 |
惠州市 | 584532 | 9.9 | 5169029 | 12.8 | 2818210 | 15.4 |
汕尾市 | 29558 | 16.5 | 339984 | 30.5 | 357328 | 8.9 |
东莞市 | 1347839 | 13.7 | 15692395 | 20.9 | 8906853 | 10.6 |
中山市 | 1152917 | 12.8 | 6850437 | 21.9 | 3903410 | 13.3 |
江门市 | 765323 | 16.8 | 4619582 | 8.6 | 4333284 | 17.6 |
阳江市 | 88868 | 45.8 | 629052 | 27.3 | 400502 | 15.9 |
湛江市 | 323353 | 16.8 | 2516317 | 10.1 | 2163746 | 2.5 |
茂名市 | 176658 | 26.6 | 1200988 | 23.1 | 1786752 | 10.0 |
肇庆市 | 201680 | 12.8 | 1390732 | 4.0 | 1277019 | 5.0 |
清远市 | 101164 | 52.7 | 1075270 | 36.3 | 1333296 | 25.5 |
潮州市 | 109073 | 10.5 | 928326 | 9.3 | 606796 | 15.0 |
揭阳市 | 107480 | 9.3 | 965839 | 7.3 | 790901 | 10.1 |
云浮市 | 57262 | 4.1 | 588748 | -3.3 | 786733 | 23.7 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 15256190 | 18.8 | 113170193 | 17.5 | 64513860 | 10.1 |
东翼 | 604645 | 7.2 | 4792902 | 11.8 | 4191447 | 9.0 |
西翼 | 588879 | 23.4 | 4346358 | 15.7 | 4351000 | 6.6 |
山区 | 811461 | 16.0 | 6683112 | 14.6 | 7777544 | 14.1 |
1—5月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 239619512 | 14.0 | 140106249 | 14.7 | 122214060 | 20.9 |
广州市 | 44584748 | 13.5 | 23702578 | 16.3 | 21521821 | 17.7 |
深圳市 | 61523941 | 15.2 | 37290468 | 16.6 | 31693445 | 20.9 |
珠海市 | 11647765 | 13.6 | 6652486 | 5.9 | 5298212 | 19.7 |
汕头市 | 6056538 | 9.7 | 3002175 | 15.7 | 2697388 | 14.6 |
佛山市 | 26730143 | 15.6 | 16547181 | 15.2 | 16525723 | 34.5 |
韶关市 | 4695603 | 14.8 | 2819524 | 21.4 | 1442759 | 16.4 |
河源市 | 1324736 | 28.3 | 754833 | 9.3 | 489369 | 51.9 |
梅州市 | 2636732 | 6.7 | 1481683 | -2.0 | 777170 | 18.3 |
惠州市 | 8995122 | 10.6 | 5840343 | 6.8 | 5150254 | 17.0 |
汕尾市 | 804234 | 18.2 | 388262 | 16.4 | 310525 | 17.3 |
东莞市 | 26979623 | 15.2 | 15921720 | 20.6 | 13778773 | 17.1 |
中山市 | 12139205 | 18.0 | 7365550 | 16.2 | 7710906 | 19.8 |
江门市 | 10196088 | 7.8 | 6699733 | 11.8 | 5251221 | 18.6 |
阳江市 | 1178919 | 17.2 | 723018 | 23.0 | 633852 | 24.6 |
湛江市 | 5422393 | 7.7 | 3120671 | 12.4 | 1855165 | 16.0 |
茂名市 | 3314464 | 13.7 | 1345685 | -9.0 | 2500437 | 18.0 |
肇庆市 | 3182874 | 6.3 | 1861705 | -2.7 | 1020220 | 11.1 |
清远市 | 2920078 | 32.8 | 1865385 | 41.3 | 915317 | 55.9 |
潮州市 | 1713259 | 9.6 | 836416 | 4.2 | 1036935 | 22.2 |
揭阳市 | 1947530 | 5.9 | 919283 | -5.9 | 1087213 | 13.1 |
云浮市 | 1625516 | 10.6 | 967550 | 21.4 | 517357 | 23.3 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 203598060 | 14.3 | 120415235 | 15.2 | 107103080 | 21.1 |
东翼 | 10521561 | 9.5 | 5146136 | 9.3 | 5132060 | 15.9 |
西翼 | 9915777 | 10.7 | 5189373 | 7.1 | 4989454 | 18.0 |
山区 | 17275468 | 14.4 | 10112549 | 15.0 | 6123089 | 23.8 |
1—5月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 105247510 | 23.3 | 4283873 | 14.1 | 809606 | 17.8 |
广州市 | 17374754 | 20.7 | 1477585 | 15.7 | 310403 | 20.5 |
深圳市 | 26766119 | 24.1 | 936246 | 4.8 | 96678 | 28.2 |
珠海市 | 4747611 | 22.0 | 169824 | 12.2 | 8115 | 12.3 |
汕头市 | 2427923 | 15.4 | 63860 | 12.5 | 10697 | 9.4 |
佛山市 | 14487520 | 35.3 | 587216 | 25.9 | 54898 | 30.1 |
韶关市 | 1172906 | 25.7 | 22378 | -10.4 | 50163 | 16.1 |
河源市 | 400216 | 52.3 | 12931 | 11.5 | 2897 | 75.7 |
梅州市 | 572442 | 23.1 | 14282 | 6.1 | 81758 | 14.1 |
惠州市 | 4707601 | 18.6 | 213036 | 14.1 | 7352 | -7.0 |
汕尾市 | 277433 | 21.5 | 7710 | 33.3 | 1200 | 73.1 |
东莞市 | 12495013 | 19.2 | 257156 | 17.4 | 17667 | 23.7 |
中山市 | 7008917 | 21.4 | 208932 | 27.7 | 12784 | 19.6 |
江门市 | 4435039 | 18.2 | 141336 | 12.4 | 44565 | 1.0 |
阳江市 | 559568 | 35.9 | 14861 | -5.5 | 3606 | 29.6 |
湛江市 | 1437066 | 18.7 | 23121 | 5.8 | 42199 | 1.8 |
茂名市 | 2254361 | 20.2 | 28899 | -5.1 | 49953 | 14.8 |
肇庆市 | 898336 | 11.2 | 29508 | 8.8 | 4500 | 1.9 |
清远市 | 827983 | 62.5 | 22189 | 20.0 | 2393 | 18.1 |
潮州市 | 948521 | 22.9 | 23060 | 21.4 | 1757 | 4.9 |
揭阳市 | 981070 | 13.6 | 17494 | 12.9 | 4444 | 20.3 |
云浮市 | 467112 | 27.5 | 12249 | 27.3 | 1578 | 3.8 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 92164061 | 23.4 | 4001281 | 14.5 | 553229 | 20.6 |
东翼 | 4634947 | 16.8 | 112124 | 15.5 | 18098 | 14.3 |
西翼 | 4250995 | 21.6 | 66882 | -1.7 | 95758 | 9.2 |
山区 | 5202156 | 28.9 | 131056 | 8.5 | 145101 | 15.5 |
1—5月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 4780770 | 14.0 | 5008547 | 3.5 | 1115397 | 32.9 |
广州市 | 1030825 | 17.4 | 1369505 | -6.1 | 224908 | 59.7 |
深圳市 | 1294232 | 17.5 | 1786440 | 17.1 | 197614 | 36.5 |
珠海市 | 182729 | 9.0 | 177680 | 6.2 | 70615 | 17.9 |
汕头市 | 85997 | 10.3 | 61398 | 9.5 | 21764 | 8.0 |
佛山市 | 528194 | 22.6 | 271710 | -8.4 | 106315 | 91.1 |
韶关市 | 73928 | -7.0 | 90323 | -22.8 | 19365 | 7.4 |
河源市 | 22437 | 66.7 | 38598 | 42.1 | 6666 | 4.3 |
梅州市 | 52395 | 9.7 | 40664 | -12.9 | 13443 | 18.7 |
惠州市 | 165782 | 5.8 | 57673 | -61.0 | 94760 | 117.9 |
汕尾市 | 10655 | 2.9 | 10137 | -42.3 | 4289 | 27.9 |
东莞市 | 661101 | 2.7 | 385414 | 29.1 | 165958 | -7.4 |
中山市 | 246942 | 15.1 | 148994 | 2.8 | 50504 | 8.9 |
江门市 | 153917 | 12.9 | 127025 | 5.0 | 34807 | 34.2 |
阳江市 | 16822 | 37.2 | 19918 | -13.5 | 6924 | 62.9 |
湛江市 | 55017 | 9.9 | 233642 | 10.7 | 34855 | 13.5 |
茂名市 | 44782 | 4.7 | 107841 | 16.7 | 12907 | 69.4 |
肇庆市 | 44917 | 7.5 | 17504 | 23.7 | 16143 | -21.0 |
清远市 | 38222 | 33.1 | 16671 | -13.8 | 20339 | 83.0 |
潮州市 | 31012 | 18.5 | 19095 | 5.1 | 3724 | 6.6 |
揭阳市 | 21551 | 14.7 | 19338 | 9.9 | 3884 | 58.6 |
云浮市 | 19314 | 13.0 | 8976 | -48.9 | 5616 | 46.3 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 4264577 | 14.4 | 4332298 | 4.0 | 940940 | 35.1 |
东翼 | 149215 | 11.9 | 109968 | 0.5 | 33661 | 14.3 |
西翼 | 116620 | 11.0 | 361400 | 10.7 | 54685 | 28.4 |
山区 | 275712 | 11.3 | 215730 | -13.7 | 89610 | 21.8 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—5月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 3371407 | 15.3 | 2561802 | 14.6 | 9844703 | 7.7 |
广州市 | 1056502 | 13.7 | 746099 | 11.1 | 1344403 | 4.1 |
深圳市 | 553470 | 16.5 | 456792 | 14.3 | 2171829 | 11.3 |
珠海市 | 90432 | -0.5 | 82318 | -1.6 | 296533 | 6.0 |
汕头市 | 77412 | 8.6 | 66715 | 8.5 | 214034 | 8.4 |
佛山市 | 330920 | 22.4 | 276022 | 20.9 | 1122751 | 6.5 |
韶关市 | 120454 | 12.9 | 70290 | 10.7 | 116557 | 2.0 |
河源市 | 19364 | 55.5 | 16467 | 52.4 | 59395 | 20.8 |
梅州市 | 135849 | 13.9 | 54091 | 13.5 | 91376 | 3.2 |
惠州市 | 82684 | 37.0 | 75332 | 43.6 | 477448 | 5.1 |
汕尾市 | 5229 | -18.0 | 4029 | -29.1 | 56611 | 16.6 |
东莞市 | 234550 | 25.2 | 216883 | 25.3 | 1794294 | 6.4 |
中山市 | 137399 | 9.2 | 124615 | 8.2 | 815895 | 12.7 |
江门市 | 149240 | 6.1 | 104676 | 8.4 | 447168 | 6.1 |
阳江市 | 17706 | 38.9 | 14100 | 41.5 | 83192 | 5.9 |
湛江市 | 98380 | 4.5 | 56181 | 6.5 | 117240 | 9.8 |
茂名市 | 123943 | 16.2 | 73990 | 17.1 | 89251 | -2.3 |
肇庆市 | 34264 | 15.6 | 29764 | 18.0 | 150553 | 5.0 |
清远市 | 30278 | 36.3 | 27885 | 38.1 | 100093 | 42.9 |
潮州市 | 27691 | 15.8 | 25934 | 16.7 | 113551 | 3.8 |
揭阳市 | 25508 | 24.0 | 21065 | 24.8 | 110234 | -0.5 |
云浮市 | 20132 | 21.2 | 18554 | 23.0 | 72295 | 6.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 2651328 | 15.7 | 2098099 | 14.4 | 8472907 | 7.7 |
东翼 | 135841 | 11.2 | 117743 | 10.8 | 494430 | 6.1 |
西翼 | 240029 | 12.4 | 144271 | 14.6 | 289683 | 4.7 |
山区 | 377236 | 16.5 | 232135 | 17.1 | 744885 | 8.1 |