分市工业企业主要经济指标
2005年1-7月各市工业企业主要经济指标
1—6月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 34003 | 9675 | 4.6 | 41303171 | 13.6 |
广州市 | 5186 | 1489 | 15.4 | 6115448 | 12.2 |
深圳市 | 5509 | 1913 | 0.2 | 13721195 | 16.7 |
珠海市 | 1003 | 440 | 8.9 | 1757913 | 19.4 |
汕头市 | 1311 | 247 | 1.2 | 773158 | 5.7 |
佛山市 | 5129 | 793 | -5.5 | 3962143 | 6.0 |
韶关市 | 374 | 168 | 8.4 | 258327 | 12.4 |
河源市 | 206 | 101 | 48.5 | 107998 | 17.9 |
梅州市 | 400 | 139 | 7.8 | 192724 | 1.1 |
惠州市 | 1227 | 541 | 10.6 | 1989354 | 11.5 |
汕尾市 | 157 | 53 | 93694 | 8.9 | |
东莞市 | 4187 | 1752 | 6.6 | 6449496 | 17.5 |
中山市 | 3119 | 647 | -3.0 | 2426487 | 19.2 |
江门市 | 2269 | 455 | 0.7 | 1292428 | 4.6 |
阳江市 | 444 | 86 | -9.5 | 157488 | 21.0 |
湛江市 | 559 | 170 | 4.9 | 494522 | 7.8 |
茂名市 | 600 | 107 | 24.4 | 213871 | -8.0 |
肇庆市 | 611 | 185 | -1.1 | 377645 | 2.8 |
清远市 | 325 | 167 | 2.5 | 308308 | 3.0 |
潮州市 | 630 | 89 | 3.5 | 242413 | 10.6 |
揭阳市 | 535 | 72 | 7.5 | 193958 | 3.3 |
云浮市 | 222 | 61 | 1.7 | 174602 | 4.7 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 27813 | 8043 | 4.1 | 37689187 | 14.5 |
东翼 | 2633 | 461 | 2.4 | 1303223 | 6.4 |
西翼 | 1603 | 363 | 5.8 | 865881 | 5.4 |
山区 | 2971 | 953 | 4.5 | 1566779 | 6.7 |
1—6月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 17639703 | 18.0 | 130326363 | 15.9 | 80444217 | 10.2 |
广州市 | 2947575 | 16.7 | 23418860 | 15.2 | 15460222 | 10.9 |
深圳市 | 5207648 | 18.5 | 37103520 | 16.2 | 16858920 | 8.0 |
珠海市 | 930860 | 46.5 | 6003177 | 14.1 | 3852113 | 4.1 |
汕头市 | 369936 | 6.8 | 2626220 | 10.7 | 2450418 | 7.1 |
佛山市 | 2605958 | 16.9 | 15383232 | 17.8 | 8444779 | 12.2 |
韶关市 | 249674 | 43.3 | 1623459 | 20.6 | 2171600 | 7.9 |
河源市 | 56890 | 19.6 | 572775 | 34.6 | 589257 | 21.7 |
梅州市 | 96237 | 13.0 | 999603 | 12.2 | 1227393 | 13.5 |
惠州市 | 623293 | 12.6 | 5228959 | 11.5 | 2787316 | 13.4 |
汕尾市 | 32606 | 16.2 | 345292 | 32.4 | 362061 | 12.7 |
东莞市 | 1420430 | 16.6 | 16008443 | 19.3 | 8869186 | 9.7 |
中山市 | 1174843 | 13.5 | 7050654 | 22.3 | 3889092 | 12.5 |
江门市 | 780786 | 14.7 | 4664970 | 6.6 | 4318615 | 15.4 |
阳江市 | 87739 | 41.3 | 620464 | 29.5 | 401008 | 15.6 |
湛江市 | 324094 | 16.5 | 2530720 | 9.5 | 2179992 | 3.4 |
茂名市 | 149333 | -1.7 | 1220162 | 22.8 | 1790098 | 8.7 |
肇庆市 | 196424 | 4.3 | 1398922 | 5.4 | 1271380 | 4.3 |
清远市 | 109957 | 60.0 | 1037452 | 26.5 | 1346237 | 21.7 |
潮州市 | 109073 | 10.5 | 925048 | 8.9 | 606954 | 15.1 |
揭阳市 | 109184 | 9.2 | 974166 | 5.4 | 790085 | 9.7 |
云浮市 | 57164 | 9.8 | 590265 | -9.2 | 777492 | 21.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 15762329 | 18.1 | 115174131 | 16.2 | 64765684 | 10.0 |
东翼 | 620799 | 8.4 | 4870726 | 10.5 | 4209518 | 9.1 |
西翼 | 561166 | 14.0 | 4371345 | 15.5 | 4371099 | 6.6 |
山区 | 820260 | 24.7 | 6661259 | 13.6 | 7801338 | 13.4 |
1—6月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 243217678 | 13.3 | 142822226 | 13.7 | 150645235 | 20.6 |
广州市 | 45092936 | 13.7 | 24277058 | 16.9 | 26514833 | 16.7 |
深圳市 | 61958890 | 11.9 | 37215326 | 11.2 | 39091200 | 20.7 |
珠海市 | 11994241 | 14.9 | 7311517 | 15.9 | 6521701 | 16.0 |
汕头市 | 6152633 | 9.2 | 3061346 | 13.3 | 3337606 | 14.7 |
佛山市 | 27401992 | 16.4 | 17008244 | 15.8 | 20750667 | 34.8 |
韶关市 | 4731932 | 17.2 | 2834650 | 22.9 | 1767281 | 13.1 |
河源市 | 1375762 | 31.6 | 784993 | 16.4 | 600401 | 46.4 |
梅州市 | 2672009 | 7.6 | 1515508 | -0.9 | 963223 | 17.7 |
惠州市 | 9021008 | 8.1 | 5786894 | 3.4 | 6271590 | 15.4 |
汕尾市 | 807278 | 19.2 | 396833 | 14.8 | 388596 | 16.4 |
东莞市 | 27681743 | 16.0 | 16359926 | 19.1 | 16716213 | 16.8 |
中山市 | 12421719 | 17.7 | 7670407 | 18.3 | 9562546 | 21.4 |
江门市 | 10305829 | 6.7 | 6777049 | 10.6 | 6431071 | 17.3 |
阳江市 | 1174167 | 18.5 | 725847 | 28.3 | 776497 | 28.1 |
湛江市 | 5467361 | 7.2 | 3144731 | 11.9 | 2364606 | 20.8 |
茂名市 | 3541701 | 18.0 | 1496676 | -5.2 | 3127842 | 18.6 |
肇庆市 | 3207201 | 6.7 | 1877856 | -2.1 | 1279277 | 14.0 |
清远市 | 2927901 | 26.1 | 1858983 | 30.3 | 1147199 | 55.2 |
潮州市 | 1712071 | 9.5 | 835656 | 3.9 | 1047543 | 21.8 |
揭阳市 | 1967299 | 4.8 | 924245 | -6.3 | 1362773 | 12.4 |
云浮市 | 1602009 | 9.3 | 958480 | 20.9 | 622573 | 24.7 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 206694550 | 13.5 | 122816505 | 14.1 | 132072253 | 20.7 |
东翼 | 10639279 | 9.1 | 5218080 | 7.8 | 6136518 | 15.4 |
西翼 | 10183228 | 12.0 | 5367254 | 8.3 | 6268944 | 20.5 |
山区 | 17412266 | 14.5 | 10198257 | 15.0 | 7395612 | 23.4 |
1—6月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 129888761 | 22.7 | 5272368 | 15.8 | 975549 | 14.9 |
广州市 | 21470669 | 19.6 | 1767363 | 15.2 | 376934 | 15.5 |
深圳市 | 33154185 | 23.0 | 1185622 | 6.4 | 119910 | 29.2 |
珠海市 | 5828953 | 18.3 | 216168 | 12.8 | 8445 | -1.2 |
汕头市 | 3003094 | 15.5 | 78996 | 15.7 | 13247 | 9.1 |
佛山市 | 18196634 | 36.4 | 699983 | 30.9 | 63930 | 24.9 |
韶关市 | 1425137 | 20.1 | 27023 | -18.7 | 59126 | 12.0 |
河源市 | 498780 | 49.3 | 16268 | 2.9 | 3521 | 58.1 |
梅州市 | 712788 | 20.8 | 16735 | 0.7 | 95423 | 10.3 |
惠州市 | 5719622 | 16.7 | 260730 | 24.2 | 8289 | -13.5 |
汕尾市 | 347440 | 20.7 | 8939 | 17.3 | 1433 | 19.6 |
东莞市 | 15161321 | 18.7 | 308826 | 15.6 | 21040 | 23.1 |
中山市 | 8651680 | 22.2 | 267490 | 27.2 | 14740 | 11.7 |
江门市 | 5457538 | 16.8 | 174141 | 11.3 | 52601 | 1.7 |
阳江市 | 675608 | 30.3 | 19001 | -8.4 | 4213 | 21.1 |
湛江市 | 1844510 | 23.4 | 28814 | 9.1 | 52769 | 3.1 |
茂名市 | 2837570 | 21.1 | 35090 | -5.0 | 61580 | 17.1 |
肇庆市 | 1128516 | 15.2 | 35550 | 9.8 | 6010 | 3.4 |
清远市 | 1026456 | 59.4 | 27808 | 17.4 | 2911 | 19.7 |
潮州市 | 958588 | 22.5 | 23061 | 21.4 | 1785 | 5.1 |
揭阳市 | 1230064 | 13.1 | 21961 | 11.1 | 5658 | 24.0 |
云浮市 | 559607 | 28.1 | 52799 | 348.3 | 1984 | 1.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 113815064 | 22.7 | 4892150 | 15.7 | 667796 | 17.0 |
东翼 | 5539186 | 16.4 | 132956 | 16.0 | 22123 | 12.9 |
西翼 | 5357688 | 23.0 | 82905 | -1.4 | 118562 | 10.5 |
山区 | 6254166 | 26.9 | 193478 | 29.3 | 170315 | 11.7 |
1—6月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 5953206 | 15.7 | 6218079 | 4.4 | 1317995 | 36.7 |
广州市 | 1275630 | 18.3 | 1716052 | -4.7 | 257675 | 62.0 |
深圳市 | 1681912 | 23.9 | 2194039 | 18.2 | 241200 | 43.9 |
珠海市 | 221819 | 0.6 | 231181 | -3.4 | 75610 | 10.0 |
汕头市 | 105300 | 12.5 | 84359 | 9.5 | 26118 | 9.1 |
佛山市 | 645823 | 26.0 | 341468 | -9.5 | 141101 | 107.4 |
韶关市 | 92199 | -9.0 | 114033 | -13.9 | 25047 | 27.4 |
河源市 | 29309 | 76.0 | 47858 | 38.0 | 9226 | 39.9 |
梅州市 | 64367 | 8.3 | 50335 | -12.9 | 15599 | 29.3 |
惠州市 | 208446 | 8.8 | 64159 | -64.5 | 113631 | 123.5 |
汕尾市 | 14019 | 9.1 | 13773 | -38.3 | 4344 | 11.7 |
东莞市 | 798166 | 2.8 | 460129 | 25.5 | 195522 | -5.5 |
中山市 | 301427 | 13.3 | 190883 | 8.3 | 59171 | 13.9 |
江门市 | 186942 | 10.1 | 160549 | 10.5 | 39905 | 28.4 |
阳江市 | 21178 | 28.5 | 20961 | -20.4 | 8156 | 75.3 |
湛江市 | 68553 | 15.4 | 296801 | 15.5 | 36822 | 16.2 |
茂名市 | 53314 | -1.7 | 124573 | 13.9 | 12649 | 61.9 |
肇庆市 | 55281 | 9.6 | 27006 | 53.7 | 16772 | -26.8 |
清远市 | 48277 | 28.4 | 28424 | 33.2 | 24554 | 51.6 |
潮州市 | 31017 | 18.5 | 19323 | 5.3 | 3724 | 6.6 |
揭阳市 | 26874 | 15.1 | 21352 | 7.4 | 4174 | 43.3 |
云浮市 | 23356 | 11.5 | 10820 | -46.1 | 6996 | 68.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 5323423 | 16.4 | 5372559 | 4.5 | 1120840 | 38.8 |
东翼 | 177209 | 13.6 | 138808 | 0.9 | 38361 | 12.0 |
西翼 | 143044 | 9.9 | 442336 | 12.6 | 57627 | 30.5 |
山区 | 338845 | 10.4 | 276910 | -4.7 | 105775 | 27.7 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—6月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 4145850 | 15.7 | 3170301 | 15.9 | 9968124 | 7.5 |
广州市 | 1273318 | 11.3 | 896385 | 9.6 | 1350040 | 3.8 |
深圳市 | 724071 | 24.5 | 604161 | 23.6 | 2214649 | 11.9 |
珠海市 | 110696 | -2.4 | 102251 | -2.5 | 305104 | 9.2 |
汕头市 | 93410 | 9.6 | 80163 | 9.7 | 218780 | 10.0 |
佛山市 | 408331 | 23.3 | 344401 | 23.0 | 1140236 | 6.2 |
韶关市 | 150491 | 7.3 | 91365 | 4.5 | 116674 | 0.5 |
河源市 | 25896 | 48.8 | 22375 | 47.4 | 61708 | 21.6 |
梅州市 | 159721 | 9.3 | 64298 | 7.8 | 92111 | 5.2 |
惠州市 | 96506 | 24.3 | 88217 | 29.6 | 483485 | 4.6 |
汕尾市 | 6545 | -25.9 | 5111 | -33.0 | 57159 | 10.4 |
东莞市 | 281712 | 26.2 | 260672 | 26.5 | 1813284 | 5.0 |
中山市 | 173340 | 12.4 | 158600 | 12.5 | 830033 | 13.1 |
江门市 | 178512 | 5.4 | 125911 | 6.9 | 445460 | 5.3 |
阳江市 | 21913 | 39.3 | 17700 | 44.5 | 83672 | 7.1 |
湛江市 | 125411 | 12.3 | 72643 | 20.1 | 117526 | 9.6 |
茂名市 | 151263 | 15.2 | 89682 | 14.0 | 89367 | -2.0 |
肇庆市 | 43442 | 18.3 | 37431 | 21.1 | 151056 | 5.0 |
清远市 | 39227 | 41.3 | 36316 | 43.4 | 103084 | 34.1 |
潮州市 | 28285 | 16.4 | 26500 | 17.2 | 113547 | 3.8 |
揭阳市 | 31254 | 23.0 | 25596 | 22.7 | 109738 | -1.8 |
云浮市 | 22506 | 18.2 | 20522 | 20.1 | 71411 | 5.5 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 3267668 | 16.3 | 2599872 | 16.1 | 8581735 | 7.5 |
东翼 | 159494 | 11.0 | 137370 | 10.7 | 499224 | 5.8 |
西翼 | 298587 | 15.4 | 180025 | 18.9 | 290565 | 5.1 |
山区 | 457204 | 12.8 | 286888 | 13.4 | 750722 | 7.1 |