分市工业企业主要经济指标
2005年1-8月各市工业企业主要经济指标
1—7月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 34074 | 9529 | 3.5 | 43328538 | 16.2 |
广州市 | 5191 | 1468 | 12.3 | 6305517 | 12.7 |
深圳市 | 5509 | 1905 | -2.3 | 14928735 | 24.0 |
珠海市 | 1013 | 441 | 10.0 | 1762287 | 15.7 |
汕头市 | 1311 | 249 | -0.8 | 772202 | 1.7 |
佛山市 | 5160 | 767 | -5.9 | 4138052 | 9.3 |
韶关市 | 378 | 160 | 0.6 | 266922 | 13.4 |
河源市 | 207 | 101 | 32.9 | 115799 | 19.3 |
梅州市 | 401 | 130 | 210444 | 12.0 | |
惠州市 | 1229 | 522 | 8.7 | 2097014 | 10.1 |
汕尾市 | 157 | 51 | 4.1 | 103090 | 11.2 |
东莞市 | 4188 | 1728 | 6.6 | 6609980 | 17.0 |
中山市 | 3119 | 615 | -3.6 | 2450755 | 19.2 |
江门市 | 2269 | 475 | 7.0 | 1305064 | 5.6 |
阳江市 | 445 | 88 | -3.3 | 157507 | 21.9 |
湛江市 | 563 | 174 | 13.0 | 517891 | 6.3 |
茂名市 | 602 | 102 | 14.6 | 240079 | -7.1 |
肇庆市 | 611 | 177 | -2.2 | 387815 | 5.1 |
清远市 | 327 | 172 | 16.2 | 319412 | 0.9 |
潮州市 | 631 | 75 | -13.8 | 258780 | 18.4 |
揭阳市 | 535 | 68 | 202613 | 6.1 | |
云浮市 | 228 | 61 | -4.7 | 178582 | 4.4 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 27857 | 7929 | 3.3 | 39522573 | 17.2 |
东翼 | 2634 | 443 | -2.6 | 1336685 | 6.0 |
西翼 | 1610 | 364 | 9.0 | 915476 | 4.6 |
山区 | 2985 | 919 | 1.8 | 1654740 | 10.1 |
1—7月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 17939362 | 17.5 | 133148648 | 16.7 | 81266212 | 10.2 |
广州市 | 3076538 | 17.5 | 23734093 | 15.5 | 15468635 | 10.6 |
深圳市 | 5096977 | 15.4 | 38332012 | 18.8 | 16923444 | 8.1 |
珠海市 | 946480 | 47.3 | 6161775 | 14.7 | 3965356 | 6.9 |
汕头市 | 363869 | 5.3 | 2650970 | 11.0 | 2447043 | 6.1 |
佛山市 | 2765669 | 19.0 | 15604853 | 17.9 | 8661978 | 11.6 |
韶关市 | 224808 | 41.6 | 1657214 | 21.7 | 2276920 | 13.8 |
河源市 | 63710 | 41.6 | 586879 | 36.0 | 589443 | 20.9 |
梅州市 | 111117 | 33.0 | 1060566 | 16.0 | 1287694 | 18.7 |
惠州市 | 630292 | 14.9 | 5357376 | 10.2 | 2843830 | 14.6 |
汕尾市 | 35120 | 14.0 | 360189 | 37.4 | 381071 | 17.9 |
东莞市 | 1423135 | 15.4 | 16356460 | 17.5 | 8910607 | 8.2 |
中山市 | 1209883 | 12.3 | 7096864 | 21.7 | 3922891 | 12.7 |
江门市 | 798516 | 11.6 | 4736799 | 7.9 | 4329822 | 14.8 |
阳江市 | 88916 | 35.4 | 614594 | 27.4 | 399817 | 10.3 |
湛江市 | 332235 | 17.1 | 2530699 | 8.6 | 2206631 | 4.5 |
茂名市 | 158517 | 4.0 | 1262781 | 22.6 | 1795033 | 8.2 |
肇庆市 | 216531 | 9.8 | 1424544 | 5.0 | 1262689 | 2.2 |
清远市 | 110600 | 48.7 | 1100049 | 31.6 | 1390481 | 23.7 |
潮州市 | 118689 | 26.1 | 953322 | 10.2 | 623674 | 16.5 |
揭阳市 | 111923 | 6.0 | 956402 | 6.2 | 792680 | 9.2 |
云浮市 | 55839 | -2.4 | 610208 | 14.8 | 786472 | 13.7 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 16047194 | 17.4 | 117653025 | 16.8 | 65273369 | 9.9 |
东翼 | 629601 | 9.3 | 4920883 | 11.4 | 4244468 | 9.1 |
西翼 | 579668 | 15.5 | 4408074 | 14.7 | 4401481 | 6.5 |
山区 | 832146 | 28.4 | 6872476 | 18.6 | 8053426 | 15.6 |
1—7月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 247529771 | 13.4 | 145565178 | 13.8 | 179670789 | 20.3 |
广州市 | 45747301 | 13.9 | 24672824 | 16.5 | 31453652 | 17.9 |
深圳市 | 63580554 | 13.2 | 38049607 | 12.9 | 46759094 | 19.8 |
珠海市 | 12094245 | 13.5 | 7393958 | 13.8 | 7757681 | 15.7 |
汕头市 | 6167684 | 8.8 | 3055100 | 11.8 | 3964558 | 15.5 |
佛山市 | 27905176 | 16.1 | 17220322 | 15.3 | 24865652 | 32.4 |
韶关市 | 4825800 | 18.3 | 2969089 | 26.9 | 2106248 | 13.6 |
河源市 | 1416797 | 31.7 | 805105 | 13.8 | 714492 | 43.3 |
梅州市 | 2849980 | 11.9 | 1627631 | 4.3 | 1125008 | 15.8 |
惠州市 | 9165385 | 7.1 | 5794334 | -0.3 | 7460277 | 16.0 |
汕尾市 | 857839 | 25.5 | 430760 | 25.2 | 465802 | 15.8 |
东莞市 | 27891716 | 13.9 | 16634809 | 18.4 | 19885204 | 16.9 |
中山市 | 12564217 | 17.1 | 7748071 | 16.4 | 11245563 | 20.4 |
江门市 | 10415092 | 7.2 | 6901298 | 11.5 | 7546065 | 16.7 |
阳江市 | 1178806 | 16.0 | 702185 | 21.6 | 928097 | 25.5 |
湛江市 | 5552960 | 7.0 | 3280762 | 14.5 | 2835209 | 22.2 |
茂名市 | 3711941 | 16.7 | 1700475 | -1.7 | 3739826 | 19.5 |
肇庆市 | 3256309 | 6.6 | 1906569 | -2.1 | 1521477 | 14.9 |
清远市 | 2959458 | 20.9 | 1894224 | 25.3 | 1375952 | 53.3 |
潮州市 | 1771047 | 12.6 | 872619 | 8.6 | 1541842 | 24.8 |
揭阳市 | 1988368 | 4.7 | 927082 | -7.0 | 1633023 | 13.1 |
云浮市 | 1629097 | 16.7 | 978355 | 22.2 | 746069 | 25.9 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 210078554 | 13.4 | 124775388 | 14.0 | 157202967 | 20.3 |
东翼 | 10784938 | 9.8 | 5285561 | 8.4 | 7605225 | 16.7 |
西翼 | 10443706 | 11.3 | 5683422 | 9.8 | 7503131 | 21.2 |
山区 | 17911878 | 16.0 | 10571214 | 16.6 | 9072580 | 23.9 |
1—7月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 155086421 | 22.0 | 6257553 | 14.3 | 1150475 | 13.8 |
广州市 | 25513012 | 20.9 | 2017766 | 13.2 | 437024 | 12.6 |
深圳市 | 39680092 | 21.1 | 1485578 | 9.2 | 151285 | 26.7 |
珠海市 | 6967277 | 16.5 | 257740 | 8.6 | 10381 | -2.4 |
汕头市 | 3565693 | 15.8 | 91829 | 16.0 | 15320 | 11.0 |
佛山市 | 21871369 | 34.2 | 864971 | 27.1 | 76190 | 28.8 |
韶关市 | 1716525 | 21.7 | 32252 | -19.7 | 69348 | 10.6 |
河源市 | 586398 | 45.4 | 18936 | 6.4 | 4165 | 50.4 |
梅州市 | 810805 | 17.8 | 19977 | -3.9 | 110683 | 7.0 |
惠州市 | 6810689 | 17.4 | 306742 | 23.6 | 8618 | -13.6 |
汕尾市 | 407941 | 17.4 | 10361 | 12.0 | 1596 | 27.2 |
东莞市 | 18029810 | 18.2 | 361511 | 12.8 | 24784 | 32.3 |
中山市 | 10168705 | 21.1 | 323868 | 26.8 | 17024 | 15.5 |
江门市 | 6424376 | 16.2 | 211367 | 12.1 | 61825 | 2.5 |
阳江市 | 790596 | 27.4 | 25147 | -0.4 | 4978 | 24.6 |
湛江市 | 2207267 | 24.8 | 35345 | 4.1 | 62649 | 4.4 |
茂名市 | 3414963 | 23.0 | 41838 | -3.8 | 71781 | 15.2 |
肇庆市 | 1337063 | 16.6 | 41864 | 11.6 | 6833 | 8.8 |
清远市 | 1229652 | 56.5 | 32178 | 12.4 | 3689 | 32.9 |
潮州市 | 1417432 | 26.3 | 34235 | 21.3 | 2631 | 15.1 |
揭阳市 | 1473274 | 13.8 | 26074 | 12.5 | 6975 | 23.1 |
云浮市 | 663483 | 29.1 | 17975 | 27.4 | 2693 | 14.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 135652210 | 21.9 | 5841711 | 14.9 | 790212 | 15.9 |
东翼 | 6864341 | 17.5 | 162499 | 16.2 | 26522 | 15.3 |
西翼 | 6412826 | 24.2 | 102330 | -0.3 | 139409 | 10.4 |
山区 | 7653974 | 27.6 | 188315 | 3.7 | 199636 | 9.6 |
1—7月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 7024710 | 14.8 | 7619662 | 6.7 | 1488952 | 33.7 |
广州市 | 1451663 | 16.1 | 2026540 | -3.9 | 304638 | 68.0 |
深圳市 | 2003526 | 20.9 | 2797498 | 22.8 | 239708 | 16.4 |
珠海市 | 267506 | 5.1 | 270290 | -1.6 | 96556 | 20.7 |
汕头市 | 124888 | 12.6 | 99164 | 9.1 | 30563 | 4.6 |
佛山市 | 770856 | 25.4 | 470705 | -3.0 | 143154 | 91.8 |
韶关市 | 105631 | -5.7 | 129781 | -9.6 | 26747 | 25.3 |
河源市 | 32238 | 58.3 | 59003 | 46.5 | 10983 | 39.1 |
梅州市 | 75715 | 14.2 | 64750 | -2.3 | 14884 | 1.4 |
惠州市 | 251342 | 9.7 | 75624 | -64.3 | 140642 | 140.5 |
汕尾市 | 16524 | 11.0 | 17990 | -29.3 | 3733 | -4.9 |
东莞市 | 944365 | 2.8 | 555341 | 25.6 | 226401 | -1.8 |
中山市 | 353844 | 10.2 | 225484 | 5.0 | 68740 | 15.2 |
江门市 | 226594 | 12.9 | 177641 | 7.3 | 54475 | 46.5 |
阳江市 | 24759 | 24.1 | 24245 | -18.2 | 10904 | 88.2 |
湛江市 | 81742 | 14.0 | 363091 | 17.4 | 39041 | 6.1 |
茂名市 | 63462 | -0.6 | 129816 | -5.8 | 11932 | 29.4 |
肇庆市 | 65763 | 10.4 | 32103 | 41.7 | 18779 | -24.8 |
清远市 | 58091 | 29.0 | 31260 | 44.2 | 28639 | 50.4 |
潮州市 | 45221 | 19.1 | 25638 | 0.1 | 7139 | 46.2 |
揭阳市 | 32193 | 14.8 | 26476 | 3.9 | 4927 | 43.4 |
云浮市 | 28788 | 17.2 | 17224 | -23.7 | 6368 | 26.9 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 6270158 | 15.2 | 6610755 | 6.9 | 1269550 | 36.6 |
东翼 | 218826 | 14.1 | 169268 | 1.1 | 46361 | 11.8 |
西翼 | 169963 | 9.3 | 517151 | 8.5 | 61877 | 19.5 |
山区 | 404981 | 13.3 | 335945 | 3.0 | 117918 | 22.8 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—7月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 4937461 | 15.8 | 3786986 | 16.4 | 10080547 | 7.3 |
广州市 | 1483210 | 11.3 | 1046186 | 10.7 | 1357611 | 3.3 |
深圳市 | 924699 | 27.9 | 773413 | 28.2 | 2233307 | 11.0 |
珠海市 | 132307 | 1.0 | 121926 | 1.3 | 312472 | 9.8 |
汕头市 | 107719 | 9.3 | 92399 | 9.0 | 223237 | 11.5 |
佛山市 | 487978 | 21.4 | 411788 | 20.1 | 1155413 | 6.9 |
韶关市 | 181242 | 11.8 | 111894 | 12.5 | 116673 | -0.5 |
河源市 | 31372 | 53.8 | 27207 | 54.3 | 61755 | 21.0 |
梅州市 | 184489 | 6.0 | 73806 | 4.5 | 92215 | 4.4 |
惠州市 | 110466 | 17.8 | 101847 | 21.6 | 491427 | 5.2 |
汕尾市 | 7905 | -20.6 | 6309 | -27.5 | 58799 | 14.7 |
东莞市 | 320206 | 23.2 | 295422 | 22.5 | 1839651 | 4.6 |
中山市 | 206799 | 10.2 | 189775 | 9.8 | 833205 | 12.6 |
江门市 | 211596 | 9.5 | 149771 | 12.7 | 452454 | 5.7 |
阳江市 | 25578 | 40.6 | 20600 | 45.1 | 85150 | 6.5 |
湛江市 | 149771 | 11.0 | 87122 | 16.2 | 119749 | 9.9 |
茂名市 | 170190 | 9.3 | 98409 | 5.4 | 90060 | -4.5 |
肇庆市 | 52100 | 17.9 | 45267 | 19.4 | 151699 | 4.4 |
清远市 | 43696 | 33.6 | 40007 | 33.7 | 105270 | 34.2 |
潮州市 | 41148 | 17.2 | 38517 | 17.3 | 116367 | 5.0 |
揭阳市 | 37623 | 20.9 | 30649 | 20.4 | 111314 | -0.5 |
云浮市 | 27365 | 15.7 | 24672 | 15.8 | 72719 | 5.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 3902079 | 16.8 | 3111868 | 17.0 | 8671360 | 7.2 |
东翼 | 194396 | 11.3 | 167874 | 10.7 | 509717 | 7.5 |
西翼 | 345539 | 11.9 | 206130 | 12.9 | 294959 | 4.1 |
山区 | 545143 | 12.8 | 345507 | 14.8 | 759264 | 7.1 |