分市工业企业主要经济指标
2005年1-9月各市工业企业主要经济指标
1—8月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 34346 | 9367 | 2.7 | 44733403 | 15.8 |
广州市 | 5205 | 1414 | 11.0 | 6490676 | 13.2 |
深圳市 | 5721 | 1915 | -3.4 | 15208950 | 21.0 |
珠海市 | 1013 | 413 | 6.7 | 1929665 | 14.1 |
汕头市 | 1311 | 245 | -0.8 | 799079 | 1.3 |
佛山市 | 5178 | 753 | -0.5 | 4209432 | 10.5 |
韶关市 | 378 | 166 | 7.8 | 285620 | 21.7 |
河源市 | 208 | 97 | 40.6 | 122686 | 19.7 |
梅州市 | 402 | 130 | 2.4 | 219313 | 13.0 |
惠州市 | 1230 | 517 | 7.3 | 2281005 | 11.6 |
汕尾市 | 157 | 42 | -10.6 | 110413 | 10.6 |
东莞市 | 4188 | 1668 | 3.0 | 7043429 | 21.6 |
中山市 | 3119 | 609 | -1.1 | 2420294 | 14.5 |
江门市 | 2269 | 478 | 6.2 | 1329614 | 4.8 |
阳江市 | 445 | 86 | -4.4 | 161378 | 21.8 |
湛江市 | 566 | 178 | 7.2 | 540297 | 9.8 |
茂名市 | 604 | 102 | 6.3 | 202151 | -26.2 |
肇庆市 | 621 | 169 | -5.1 | 403557 | 5.5 |
清远市 | 336 | 174 | 10.1 | 330498 | 7.0 |
潮州市 | 632 | 80 | -7.0 | 261741 | 16.3 |
揭阳市 | 535 | 67 | -2.9 | 204517 | 8.2 |
云浮市 | 228 | 64 | 179090 | -5.0 | |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 28109 | 7771 | 2.4 | 40737180 | 16.6 |
东翼 | 2635 | 434 | -3.3 | 1375750 | 5.6 |
西翼 | 1615 | 366 | 4.0 | 903826 | 0.6 |
山区 | 3003 | 919 | 1.4 | 1718808 | 12.0 |
1—8月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 18143671 | 14.6 | 135870371 | 16.4 | 82088676 | 10.9 |
广州市 | 3027268 | 10.4 | 23927916 | 15.6 | 15653280 | 11.5 |
深圳市 | 5352430 | 16.6 | 39796360 | 18.7 | 17254755 | 9.6 |
珠海市 | 973668 | 34.2 | 6311158 | 18.4 | 3948505 | 6.2 |
汕头市 | 372700 | 3.5 | 2679882 | 10.7 | 2457426 | 6.1 |
佛山市 | 2655720 | 12.7 | 15668402 | 15.0 | 8714871 | 11.7 |
韶关市 | 222207 | 34.6 | 1646219 | 22.3 | 2278734 | 13.4 |
河源市 | 71888 | 65.2 | 595803 | 34.7 | 592622 | 21.2 |
梅州市 | 102513 | 11.9 | 1064243 | 15.1 | 1336128 | 23.0 |
惠州市 | 650048 | 5.3 | 5569543 | 10.1 | 2881482 | 15.5 |
汕尾市 | 36904 | 14.1 | 376620 | 38.8 | 377831 | 15.8 |
东莞市 | 1465982 | 15.1 | 16789339 | 18.4 | 8951409 | 8.6 |
中山市 | 1262140 | 17.9 | 7022275 | 19.2 | 3965784 | 12.0 |
江门市 | 786514 | 8.5 | 4783892 | 6.5 | 4356056 | 14.9 |
阳江市 | 85516 | 20.1 | 626082 | 26.0 | 419228 | 5.7 |
湛江市 | 322556 | 11.9 | 2562620 | 9.0 | 2216415 | 5.8 |
茂名市 | 154635 | -0.7 | 1289549 | 20.6 | 1794271 | 8.1 |
肇庆市 | 209061 | 13.3 | 1464428 | 7.3 | 1285744 | 3.6 |
清远市 | 104538 | 39.5 | 1124047 | 33.2 | 1396946 | 24.4 |
潮州市 | 116250 | 30.9 | 984655 | 11.7 | 631658 | 17.2 |
揭阳市 | 110851 | 2.1 | 971954 | 6.6 | 799822 | 9.9 |
云浮市 | 60285 | 2.3 | 615386 | 15.2 | 775708 | 17.2 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 16258469 | 14.8 | 120032671 | 16.5 | 65991638 | 10.6 |
东翼 | 636704 | 8.0 | 5013110 | 11.8 | 4266737 | 9.1 |
西翼 | 562706 | 9.2 | 4478251 | 14.3 | 4429915 | 6.7 |
山区 | 825083 | 24.2 | 6960228 | 19.3 | 8132923 | 16.3 |
1—8月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 252025873 | 13.6 | 148214946 | 13.8 | 209129184 | 20.0 |
广州市 | 46375931 | 14.3 | 24910464 | 16.8 | 36592016 | 18.0 |
深圳市 | 65358863 | 14.3 | 39279333 | 13.4 | 54996124 | 20.0 |
珠海市 | 12376899 | 13.4 | 7629035 | 15.2 | 9237505 | 16.2 |
汕头市 | 6218615 | 8.7 | 3105299 | 8.4 | 4570929 | 13.5 |
佛山市 | 28204456 | 14.8 | 17329622 | 13.7 | 28555748 | 28.9 |
韶关市 | 4795071 | 17.1 | 2987101 | 26.7 | 2435115 | 13.5 |
河源市 | 1447816 | 27.3 | 848782 | 19.6 | 838324 | 42.9 |
梅州市 | 2912494 | 13.7 | 1669313 | 7.1 | 1302588 | 15.6 |
惠州市 | 9495060 | 7.8 | 6090445 | 1.2 | 8694304 | 15.7 |
汕尾市 | 887503 | 26.3 | 454285 | 29.9 | 562192 | 20.1 |
东莞市 | 28651566 | 15.5 | 16913945 | 18.9 | 23050282 | 17.1 |
中山市 | 12567692 | 15.6 | 7691189 | 15.3 | 12918425 | 20.3 |
江门市 | 10444444 | 5.9 | 6898567 | 10.0 | 8645395 | 17.1 |
阳江市 | 1184391 | 12.6 | 697694 | 17.2 | 1077938 | 24.7 |
湛江市 | 5615880 | 6.6 | 3335558 | 13.6 | 3317994 | 20.7 |
茂名市 | 3667517 | 12.9 | 1659424 | -6.7 | 4357851 | 18.7 |
肇庆市 | 3355330 | 8.4 | 1959078 | -0.7 | 1782385 | 18.0 |
清远市 | 2995252 | 21.0 | 1933090 | 28.3 | 1654076 | 56.3 |
潮州市 | 1798515 | 11.0 | 889760 | 10.0 | 1786051 | 23.8 |
揭阳市 | 2031314 | 5.7 | 947298 | -6.4 | 1897809 | 11.8 |
云浮市 | 1641266 | 17.0 | 985665 | 20.2 | 856132 | 26.9 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 214150901 | 13.7 | 127028555 | 13.9 | 182969196 | 20.0 |
东翼 | 10935947 | 9.8 | 5396641 | 7.2 | 8816981 | 15.5 |
西翼 | 10467789 | 9.4 | 5692676 | 7.2 | 8753783 | 20.2 |
山区 | 18126153 | 15.8 | 10759668 | 17.9 | 10597667 | 24.2 |
1—8月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 180213163 | 21.4 | 7328006 | 15.4 | 1345393 | 13.9 |
广州市 | 29771826 | 21.2 | 2322569 | 13.4 | 514262 | 13.2 |
深圳市 | 46361099 | 21.2 | 1811071 | 14.7 | 181517 | 27.1 |
珠海市 | 8311810 | 18.2 | 300307 | 13.0 | 12692 | -12.5 |
汕头市 | 4117268 | 13.8 | 105201 | 16.0 | 17496 | 11.0 |
佛山市 | 25126947 | 28.7 | 1002163 | 23.2 | 87517 | 24.6 |
韶关市 | 1991789 | 19.9 | 38565 | -18.5 | 79826 | 11.2 |
河源市 | 684756 | 42.2 | 22061 | 6.8 | 4968 | 31.3 |
梅州市 | 962435 | 18.8 | 22614 | -5.5 | 127564 | 8.4 |
惠州市 | 7920956 | 16.9 | 358653 | 24.5 | 9676 | -14.4 |
汕尾市 | 501474 | 22.8 | 12733 | 18.0 | 1790 | 11.6 |
东莞市 | 20787069 | 17.6 | 413803 | 10.5 | 29180 | 29.6 |
中山市 | 11676303 | 21.3 | 383455 | 29.9 | 20106 | 17.9 |
江门市 | 7342860 | 16.4 | 239643 | 12.6 | 71771 | 5.7 |
阳江市 | 920415 | 28.7 | 27411 | -1.5 | 5670 | 21.3 |
湛江市 | 2587962 | 22.2 | 41344 | 1.3 | 73528 | 6.1 |
茂名市 | 3997092 | 23.1 | 48251 | -4.6 | 81473 | 10.9 |
肇庆市 | 1568946 | 19.2 | 48690 | 15.0 | 7935 | 10.5 |
清远市 | 1478243 | 59.4 | 38102 | 10.3 | 4293 | 29.3 |
潮州市 | 1625650 | 24.0 | 39933 | 23.3 | 3071 | 15.0 |
揭阳市 | 1705969 | 13.4 | 30365 | -14.8 | 8241 | 25.4 |
云浮市 | 772295 | 30.9 | 21075 | 32.7 | 2815 | 9.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 157537892 | 21.3 | 6844963 | 16.2 | 930529 | 16.1 |
东翼 | 7950362 | 16.2 | 188232 | 11.1 | 30598 | 15.0 |
西翼 | 7505469 | 23.4 | 117006 | -1.9 | 160671 | 8.9 |
山区 | 8971084 | 27.6 | 220292 | 4.5 | 229936 | 10.3 |
1—8月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 8344486 | 14.4 | 8838712 | 5.9 | 1702339 | 34.9 |
广州市 | 1707569 | 17.0 | 2345195 | -5.0 | 334716 | 75.4 |
深圳市 | 2504806 | 17.6 | 3197237 | 23.0 | 280954 | 7.3 |
珠海市 | 314685 | 11.4 | 320913 | -2.5 | 106493 | 20.5 |
汕头市 | 143325 | 12.0 | 121828 | 9.7 | 33454 | 2.7 |
佛山市 | 902484 | 23.1 | 530777 | -6.1 | 198875 | 141.3 |
韶关市 | 120570 | -5.0 | 149562 | -6.7 | 26482 | 17.7 |
河源市 | 37761 | 60.1 | 68858 | 47.8 | 10995 | 25.7 |
梅州市 | 87289 | 12.2 | 77289 | -1.9 | 13910 | -4.9 |
惠州市 | 290518 | 9.4 | 95917 | -61.3 | 158329 | 131.0 |
汕尾市 | 19925 | 18.8 | 20955 | -24.1 | 3747 | -7.4 |
东莞市 | 1086446 | 2.7 | 679607 | 25.7 | 247249 | -3.6 |
中山市 | 410438 | 14.3 | 265669 | 4.1 | 77381 | 23.0 |
江门市 | 258384 | 12.7 | 201166 | 3.1 | 62089 | 48.3 |
阳江市 | 27783 | 26.4 | 26982 | -24.2 | 15385 | 164.7 |
湛江市 | 94000 | 14.2 | 445188 | 20.3 | 43754 | -7.1 |
茂名市 | 72748 | -4.6 | 132774 | -21.6 | 13439 | 32.9 |
肇庆市 | 76490 | 11.8 | 36795 | 30.8 | 21457 | -20.4 |
清远市 | 67551 | 29.9 | 37000 | 53.4 | 31220 | 42.6 |
潮州市 | 52652 | 20.1 | 30609 | -1.5 | 9465 | 68.2 |
揭阳市 | 37412 | 14.5 | 37311 | 8.3 | 4795 | 36.3 |
云浮市 | 31652 | 13.6 | 17082 | -29.5 | 8152 | 55.8 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 7476553 | 14.8 | 7645086 | 6.2 | 1464215 | 39.1 |
东翼 | 253314 | 14.5 | 210703 | 3.2 | 51460 | 12.5 |
西翼 | 194530 | 7.8 | 604943 | 5.2 | 72578 | 15.2 |
山区 | 466196 | 13.3 | 400128 | 6.0 | 123132 | 20.8 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—8月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 5770881 | 15.4 | 4425487 | 15.9 | 10188100 | 7.2 |
广州市 | 1755605 | 13.5 | 1241343 | 13.6 | 1368178 | 3.1 |
深圳市 | 1071521 | 25.5 | 890004 | 25.2 | 2278844 | 10.1 |
珠海市 | 154691 | 2.1 | 141998 | 3.7 | 317001 | 9.9 |
汕头市 | 125425 | 9.5 | 107930 | 9.3 | 226345 | 12.1 |
佛山市 | 575469 | 16.2 | 487952 | 14.9 | 1162386 | 6.4 |
韶关市 | 210426 | 11.2 | 130600 | 11.3 | 116820 | -0.6 |
河源市 | 37256 | 47.3 | 32288 | 50.1 | 62202 | 22.3 |
梅州市 | 214924 | 8.4 | 87360 | 8.5 | 92562 | 4.7 |
惠州市 | 125412 | 19.4 | 115736 | 23.5 | 490791 | 4.7 |
汕尾市 | 9342 | -18.2 | 7552 | -23.1 | 59753 | 16.0 |
东莞市 | 373176 | 22.7 | 343995 | 22.2 | 1852715 | 4.8 |
中山市 | 243973 | 11.7 | 223867 | 11.2 | 839126 | 12.6 |
江门市 | 245800 | 7.7 | 174028 | 8.6 | 453573 | 5.0 |
阳江市 | 29286 | 36.4 | 23616 | 40.6 | 85510 | 5.1 |
湛江市 | 174003 | 10.0 | 100476 | 13.1 | 121752 | 10.8 |
茂名市 | 186767 | 2.1 | 105294 | -3.8 | 90888 | -4.8 |
肇庆市 | 62046 | 20.6 | 54111 | 22.2 | 155223 | 6.9 |
清远市 | 53234 | 38.6 | 48941 | 39.5 | 110827 | 37.6 |
潮州市 | 48295 | 18.3 | 45223 | 18.6 | 118347 | 6.5 |
揭阳市 | 43816 | 20.8 | 35574 | 19.7 | 111710 | -0.7 |
云浮市 | 30415 | 12.4 | 27600 | 12.7 | 73547 | 5.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 4575119 | 16.6 | 3644589 | 16.7 | 8765377 | 7.0 |
东翼 | 226877 | 11.7 | 196279 | 11.3 | 516155 | 8.2 |
西翼 | 390057 | 7.6 | 229386 | 6.7 | 298150 | 4.0 |
山区 | 637235 | 13.7 | 407299 | 15.7 | 770409 | 8.1 |