分市工业企业主要经济指标
2005年1-10月各市工业企业主要经济指标
1—9月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 34387 | 9128 | 2.0 | 46435039 | 15.6 |
广州市 | 5207 | 1375 | 9.0 | 6584879 | 13.6 |
深圳市 | 5725 | 1867 | -3.5 | 16172715 | 21.8 |
珠海市 | 1014 | 409 | 9.4 | 1881948 | 7.9 |
汕头市 | 1311 | 228 | 0.9 | 802559 | 0.7 |
佛山市 | 5180 | 719 | -4.3 | 4234796 | 7.9 |
韶关市 | 380 | 161 | 3.2 | 307913 | 20.6 |
河源市 | 216 | 100 | 37.0 | 131207 | 38.8 |
梅州市 | 402 | 132 | -0.8 | 229536 | 16.6 |
惠州市 | 1233 | 505 | 5.2 | 2512187 | 20.2 |
汕尾市 | 157 | 45 | -10.0 | 131089 | 18.3 |
东莞市 | 4188 | 1623 | 3.1 | 7403178 | 20.6 |
中山市 | 3125 | 592 | 2.2 | 2387339 | 7.5 |
江门市 | 2272 | 473 | 3.1 | 1311865 | 1.0 |
阳江市 | 445 | 86 | 8.9 | 160758 | 22.7 |
湛江市 | 571 | 182 | 8.3 | 546587 | 3.8 |
茂名市 | 604 | 103 | 2.0 | 184060 | -24.1 |
肇庆市 | 624 | 160 | -10.6 | 432779 | 9.8 |
清远市 | 338 | 169 | 5.6 | 349494 | 6.3 |
潮州市 | 632 | 71 | -14.5 | 267434 | 14.3 |
揭阳市 | 535 | 63 | -3.1 | 217612 | 19.3 |
云浮市 | 228 | 65 | 185105 | -6.6 | |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 28130 | 7572 | 1.8 | 42357590 | 16.2 |
东翼 | 2635 | 407 | -4.0 | 1418694 | 7.1 |
西翼 | 1620 | 371 | 6.6 | 891405 | -1.0 |
山区 | 3018 | 891 | -1.9 | 1818205 | 14.7 |
1—9月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 18201077 | 11.7 | 138170094 | 16.1 | 82236340 | 10.2 |
广州市 | 3031167 | 10.0 | 24187830 | 14.8 | 15703638 | 10.5 |
深圳市 | 5436527 | 7.3 | 40672959 | 18.2 | 17094343 | 7.4 |
珠海市 | 949743 | 42.5 | 6383760 | 18.1 | 3933450 | 5.7 |
汕头市 | 370392 | 2.8 | 2715400 | 10.9 | 2407060 | 4.4 |
佛山市 | 2648587 | 13.7 | 15829684 | 15.7 | 8738364 | 11.4 |
韶关市 | 227343 | 24.9 | 1684692 | 20.5 | 2316222 | 15.2 |
河源市 | 76006 | 72.4 | 607867 | 35.5 | 598039 | 16.3 |
梅州市 | 102076 | 3.8 | 1057667 | 11.0 | 1336429 | 22.8 |
惠州市 | 612160 | 3.1 | 5622254 | 11.1 | 2930412 | 17.1 |
汕尾市 | 37617 | 13.8 | 385054 | 38.0 | 378036 | 15.6 |
东莞市 | 1495869 | 12.1 | 17206319 | 17.5 | 9090489 | 9.5 |
中山市 | 1218798 | 16.9 | 7062233 | 16.4 | 3971304 | 12.5 |
江门市 | 823698 | 14.0 | 4926027 | 10.0 | 4382118 | 15.3 |
阳江市 | 89612 | 4.2 | 638101 | 26.5 | 421556 | 5.5 |
湛江市 | 325518 | 14.7 | 2643457 | 10.5 | 2207510 | 5.2 |
茂名市 | 156263 | -13.3 | 1302036 | 17.9 | 1788355 | 6.7 |
肇庆市 | 209989 | 15.9 | 1506452 | 9.6 | 1294075 | 1.6 |
清远市 | 106697 | 43.3 | 1123256 | 29.5 | 1409132 | 26.2 |
潮州市 | 114724 | 29.5 | 989825 | 9.9 | 639357 | 18.1 |
揭阳市 | 110900 | 0.2 | 1001084 | 7.7 | 793858 | 8.4 |
云浮市 | 57394 | 1.8 | 624137 | 15.1 | 802595 | 15.3 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 16301080 | 11.9 | 122153144 | 16.2 | 66112738 | 9.9 |
东翼 | 633633 | 6.9 | 5091363 | 11.7 | 4218311 | 7.9 |
西翼 | 571393 | 3.9 | 4583594 | 14.6 | 4417420 | 5.8 |
山区 | 837791 | 21.2 | 7071343 | 18.1 | 8219348 | 16.3 |
1—9月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 256436039 | 13.6 | 150328672 | 13.2 | 239192909 | 19.6 |
广州市 | 46698343 | 13.0 | 24959928 | 15.2 | 41951487 | 17.1 |
深圳市 | 66841881 | 14.8 | 40213926 | 13.3 | 63216459 | 20.1 |
珠海市 | 12447028 | 12.5 | 7575042 | 13.4 | 10444245 | 14.2 |
汕头市 | 6282320 | 8.8 | 3143689 | 9.6 | 5192277 | 11.7 |
佛山市 | 28513712 | 15.2 | 17317530 | 12.8 | 32285364 | 29.1 |
韶关市 | 4916626 | 16.4 | 3039838 | 25.5 | 2773495 | 12.7 |
河源市 | 1499111 | 29.6 | 875910 | 14.5 | 992910 | 46.2 |
梅州市 | 2917371 | 11.7 | 1662881 | 4.8 | 1480222 | 15.0 |
惠州市 | 9746282 | 9.9 | 6240978 | 3.3 | 10044159 | 15.1 |
汕尾市 | 902367 | 27.3 | 458600 | 29.4 | 674396 | 22.0 |
东莞市 | 29731403 | 16.6 | 17374436 | 16.8 | 26447427 | 17.3 |
中山市 | 12653394 | 13.7 | 7742267 | 13.9 | 14492697 | 16.7 |
江门市 | 10703811 | 7.2 | 7060942 | 11.2 | 9939833 | 19.0 |
阳江市 | 1192781 | 12.4 | 712059 | 19.0 | 1200368 | 23.0 |
湛江市 | 5701695 | 7.1 | 3440305 | 15.6 | 3852044 | 23.4 |
茂名市 | 3645869 | 12.1 | 1615386 | -5.2 | 4939474 | 16.9 |
肇庆市 | 3404085 | 7.9 | 1994308 | -0.4 | 2057950 | 20.2 |
清远市 | 3069879 | 20.6 | 1976183 | 28.2 | 1974279 | 58.7 |
潮州市 | 1819499 | 10.8 | 909375 | 10.3 | 2032561 | 23.1 |
揭阳市 | 2055828 | 6.7 | 967576 | -3.7 | 2206509 | 15.3 |
云浮市 | 1692753 | 17.6 | 1047511 | 23.2 | 994754 | 27.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 218052103 | 13.8 | 128819434 | 13.2 | 209128605 | 19.6 |
东翼 | 11060015 | 10.0 | 5479241 | 8.5 | 10105743 | 15.3 |
西翼 | 10540346 | 9.4 | 5767750 | 9.2 | 9991886 | 20.0 |
山区 | 18493360 | 15.6 | 10997669 | 17.5 | 12256517 | 25.2 |
1—9月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 206502491 | 21.2 | 8361218 | 16.2 | 1531992 | 12.8 |
广州市 | 34104455 | 20.3 | 2614402 | 11.8 | 583400 | 10.2 |
深圳市 | 53636995 | 21.1 | 1988638 | 10.1 | 208018 | 22.6 |
珠海市 | 9386848 | 15.6 | 338888 | 12.6 | 14767 | -5.6 |
汕头市 | 4676050 | 11.9 | 117699 | 15.7 | 19819 | 10.5 |
佛山市 | 28515961 | 30.4 | 1110485 | 23.5 | 99359 | 28.7 |
韶关市 | 2273226 | 18.3 | 42820 | -19.8 | 91069 | 11.2 |
河源市 | 814765 | 44.9 | 26291 | 12.0 | 6014 | 35.9 |
梅州市 | 1095429 | 17.9 | 26286 | -2.7 | 146638 | 9.3 |
惠州市 | 9152887 | 16.8 | 415283 | 25.5 | 11011 | -4.0 |
汕尾市 | 601844 | 24.8 | 14509 | 12.5 | 1987 | 14.5 |
东莞市 | 23843398 | 17.9 | 469185 | 11.0 | 33359 | 30.3 |
中山市 | 13098865 | 18.0 | 419930 | 26.1 | 22811 | 19.9 |
江门市 | 8344859 | 17.0 | 304714 | 27.4 | 82649 | 7.4 |
阳江市 | 1008830 | 23.5 | 165935 | 437.9 | 6355 | 17.1 |
湛江市 | 3022985 | 26.6 | 47426 | 2.1 | 84272 | 5.6 |
茂名市 | 4564199 | 22.7 | 54602 | -7.0 | 90111 | 9.2 |
肇庆市 | 1800236 | 21.2 | 54113 | 15.5 | 9090 | 10.6 |
清远市 | 1810903 | 65.8 | 43582 | 10.5 | 4906 | 27.8 |
潮州市 | 1863784 | 24.7 | 46308 | 22.7 | 3765 | 16.7 |
揭阳市 | 1966307 | 15.7 | 34977 | 15.3 | 9382 | 24.5 |
云浮市 | 919665 | 33.8 | 25145 | 38.5 | 3211 | 8.2 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 180347137 | 21.0 | 7675448 | 14.8 | 1059573 | 14.3 |
东翼 | 9107985 | 16.0 | 213494 | 16.8 | 34953 | 14.9 |
西翼 | 8596014 | 24.1 | 267963 | 97.0 | 180737 | 7.7 |
山区 | 10433790 | 28.9 | 251578 | 5.4 | 263797 | 10.9 |
1—9月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 9447887 | 13.4 | 10223388 | 5.5 | 1802593 | 31.6 |
广州市 | 1952524 | 17.0 | 2720261 | -4.7 | 350598 | 65.8 |
深圳市 | 2829560 | 13.9 | 3686858 | 21.1 | 292030 | 4.4 |
珠海市 | 357405 | 12.5 | 368432 | -2.0 | 115169 | 13.1 |
汕头市 | 161583 | 12.2 | 149827 | 10.2 | 30548 | -13.7 |
佛山市 | 1011672 | 25.7 | 657133 | 2.1 | 183684 | 92.3 |
韶关市 | 134201 | -6.4 | 171080 | -1.4 | 28026 | 9.3 |
河源市 | 44192 | 53.0 | 78671 | 55.8 | 10735 | 4.1 |
梅州市 | 94665 | 7.2 | 83317 | 0.3 | 17167 | -2.7 |
惠州市 | 325912 | 8.9 | 107279 | -61.1 | 181861 | 150.5 |
汕尾市 | 22753 | 19.1 | 27465 | -16.1 | 3724 | -14.7 |
东莞市 | 1236066 | 2.7 | 783834 | 23.0 | 274509 | 0.7 |
中山市 | 451807 | 12.6 | 298908 | -2.6 | 80584 | 34.4 |
江门市 | 301537 | 16.2 | 258143 | 11.7 | 67859 | 53.4 |
阳江市 | 30206 | 15.6 | 30270 | -19.4 | 15302 | 128.8 |
湛江市 | 107594 | 14.4 | 498528 | 14.9 | 55375 | 7.4 |
茂名市 | 80320 | -9.7 | 119353 | -42.9 | 13489 | 43.6 |
肇庆市 | 89299 | 13.4 | 40351 | 17.6 | 25420 | -12.0 |
清远市 | 77716 | 31.9 | 47751 | 52.1 | 28803 | 22.5 |
潮州市 | 60859 | 22.2 | 34685 | -3.9 | 11899 | 95.0 |
揭阳市 | 43133 | 15.9 | 44353 | 9.3 | 5319 | 33.0 |
云浮市 | 34886 | 10.5 | 16888 | -34.2 | 10495 | 28.3 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 8469261 | 13.9 | 8884730 | 6.1 | 1545320 | 35.8 |
东翼 | 288327 | 15.3 | 256330 | 4.4 | 51489 | 3.2 |
西翼 | 218120 | 4.3 | 648151 | -4.8 | 84166 | 24.4 |
山区 | 524877 | 12.1 | 459170 | 9.9 | 131664 | 14.5 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—9月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 6527785 | 13.7 | 4995793 | 13.9 | 10225707 | 7.3 |
广州市 | 1985175 | 11.7 | 1401774 | 12.4 | 1373372 | 3.8 |
深圳市 | 1153620 | 13.5 | 945602 | 11.6 | 2307586 | 10.6 |
珠海市 | 173608 | 4.1 | 158841 | 5.1 | 317698 | 8.8 |
汕头市 | 143088 | 9.3 | 123269 | 9.1 | 228505 | 12.4 |
佛山市 | 668592 | 19.9 | 569233 | 18.4 | 1171131 | 6.6 |
韶关市 | 236637 | 10.0 | 145568 | 9.3 | 118909 | 0.6 |
河源市 | 45323 | 49.1 | 39309 | 51.4 | 65351 | 22.9 |
梅州市 | 247243 | 9.1 | 100605 | 8.7 | 91923 | 3.9 |
惠州市 | 139448 | 14.9 | 128437 | 16.9 | 492930 | 3.9 |
汕尾市 | 10796 | -14.2 | 8809 | -18.8 | 61232 | 19.0 |
东莞市 | 426153 | 24.4 | 392794 | 23.9 | 1825474 | 4.7 |
中山市 | 268077 | 8.0 | 245266 | 7.0 | 840904 | 12.0 |
江门市 | 311039 | 18.6 | 228390 | 23.3 | 454170 | 4.3 |
阳江市 | 33847 | 33.2 | 27493 | 37.6 | 84816 | 5.0 |
湛江市 | 210131 | 14.9 | 125859 | 22.0 | 121950 | 8.1 |
茂名市 | 199533 | -1.8 | 109422 | -9.3 | 92261 | -5.8 |
肇庆市 | 72583 | 21.2 | 63493 | 22.9 | 157939 | 8.5 |
清远市 | 61419 | 38.9 | 56513 | 40.0 | 112593 | 35.1 |
潮州市 | 56183 | 18.2 | 52419 | 18.3 | 120316 | 7.1 |
揭阳市 | 50657 | 20.6 | 41275 | 19.7 | 112552 | 1.1 |
云浮市 | 34634 | 16.9 | 31423 | 17.8 | 74095 | 6.0 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 5160273 | 14.2 | 4100700 | 14.2 | 8785695 | 7.1 |
东翼 | 260724 | 11.9 | 225772 | 11.4 | 522605 | 9.2 |
西翼 | 443512 | 7.8 | 262775 | 7.8 | 299027 | 2.6 |
山区 | 731352 | 14.1 | 467554 | 16.0 | 783265 | 8.8 |