分市工业企业主要经济指标
2005年1-11月各市工业企业主要经济指标
1—10月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 34529 | 8975 | 1.1 | 47889451 | 11.8 |
广州市 | 5311 | 1352 | 9.1 | 6802249 | 13.2 |
深圳市 | 5723 | 1831 | -4.8 | 16926129 | 11.6 |
珠海市 | 1014 | 382 | -2.1 | 1806449 | 3.2 |
汕头市 | 1312 | 235 | 4.4 | 808852 | 2.7 |
佛山市 | 5192 | 711 | -3.3 | 4251693 | 6.1 |
韶关市 | 380 | 162 | 11.7 | 309572 | 20.6 |
河源市 | 220 | 102 | 32.5 | 135330 | 28.4 |
梅州市 | 402 | 133 | 4.7 | 238647 | 24.0 |
惠州市 | 1236 | 507 | 2.0 | 2683862 | 18.8 |
汕尾市 | 157 | 44 | -10.2 | 131840 | 32.0 |
东莞市 | 4188 | 1587 | 1.4 | 7588647 | 21.4 |
中山市 | 3125 | 566 | 0.7 | 2485034 | 8.5 |
江门市 | 2275 | 468 | 3.8 | 1330770 | 0.3 |
阳江市 | 445 | 83 | -1.2 | 147360 | 5.5 |
湛江市 | 576 | 180 | 9.8 | 558806 | -0.1 |
茂名市 | 606 | 102 | -11.3 | 200059 | -24.7 |
肇庆市 | 624 | 160 | -4.8 | 445494 | 9.9 |
清远市 | 347 | 172 | 12.4 | 368085 | 3.4 |
潮州市 | 632 | 71 | -11.3 | 271837 | 16.7 |
揭阳市 | 535 | 64 | 1.6 | 218243 | 17.3 |
云浮市 | 229 | 63 | -4.5 | 180495 | -4.2 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 28248 | 7411 | 0.5 | 43676221 | 12.0 |
东翼 | 2636 | 414 | -0.7 | 1430772 | 9.5 |
西翼 | 1627 | 365 | 0.6 | 906225 | -6.0 |
山区 | 3033 | 892 | 0.5 | 1849859 | 13.8 |
1—10月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 18499153 | 11.0 | 140444036 | 14.9 | 82555645 | 10.2 |
广州市 | 3109288 | 10.9 | 24398880 | 14.4 | 15836216 | 11.0 |
深圳市 | 5495578 | 5.6 | 41964766 | 15.1 | 17135375 | 8.3 |
珠海市 | 984643 | 34.3 | 6435054 | 17.1 | 3939348 | 5.4 |
汕头市 | 382047 | 5.0 | 2716338 | 11.7 | 2441832 | 6.2 |
佛山市 | 2656540 | 12.9 | 15783335 | 14.2 | 8771127 | 11.9 |
韶关市 | 244341 | 41.4 | 1683354 | 21.3 | 2381212 | 15.9 |
河源市 | 78996 | 59.3 | 621958 | 31.3 | 610008 | 15.7 |
梅州市 | 118522 | 16.7 | 1080146 | 12.2 | 1343345 | 22.1 |
惠州市 | 637587 | 1.1 | 5780887 | 11.6 | 2916164 | 15.1 |
汕尾市 | 39752 | 15.0 | 394793 | 54.8 | 383596 | 22.1 |
东莞市 | 1437651 | 12.2 | 17522010 | 17.2 | 8949834 | 7.4 |
中山市 | 1225028 | 12.8 | 7172071 | 16.2 | 4025774 | 12.1 |
江门市 | 866389 | 15.7 | 4981519 | 9.3 | 4415948 | 15.3 |
阳江市 | 90159 | 4.1 | 631228 | 14.9 | 424704 | 4.9 |
湛江市 | 321669 | 8.6 | 2602757 | 8.0 | 2213531 | 3.6 |
茂名市 | 181894 | 9.8 | 1319019 | 17.8 | 1784014 | 6.7 |
肇庆市 | 223830 | 15.7 | 1533703 | 10.4 | 1297019 | 0.8 |
清远市 | 107507 | 21.1 | 1150253 | 29.6 | 1443608 | 28.5 |
潮州市 | 119720 | 31.2 | 1012957 | 10.2 | 642062 | 17.6 |
揭阳市 | 116615 | -5.2 | 1020810 | 7.9 | 794529 | 8.1 |
云浮市 | 61399 | 12.2 | 638201 | 22.3 | 806398 | 3.7 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 16507796 | 10.7 | 124225589 | 14.8 | 66238099 | 9.9 |
东翼 | 658133 | 7.4 | 5144898 | 13.0 | 4262018 | 9.5 |
西翼 | 593723 | 8.2 | 4553004 | 11.6 | 4422249 | 5.0 |
山区 | 883610 | 24.5 | 7185842 | 19.0 | 8323421 | 15.0 |
1—10月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 260084900 | 12.7 | 153234546 | 12.8 | 270983200 | 19.8 |
广州市 | 47359866 | 13.5 | 25414501 | 17.6 | 47344226 | 17.0 |
深圳市 | 69216221 | 13.6 | 41852243 | 11.7 | 72380216 | 20.8 |
珠海市 | 12520061 | 12.7 | 7664823 | 13.1 | 11747582 | 12.9 |
汕头市 | 6352538 | 10.6 | 3161014 | 12.6 | 5830302 | 11.7 |
佛山市 | 28585544 | 13.5 | 17353273 | 11.3 | 36162142 | 29.3 |
韶关市 | 4914549 | 14.3 | 3066961 | 24.6 | 3110006 | 12.7 |
河源市 | 1530490 | 28.6 | 880681 | 13.5 | 1178506 | 51.5 |
梅州市 | 2978166 | 11.4 | 1677099 | 4.6 | 1654651 | 13.8 |
惠州市 | 9888383 | 8.1 | 6400935 | 2.3 | 11437326 | 15.4 |
汕尾市 | 922193 | 27.5 | 472300 | 39.6 | 795637 | 24.6 |
东莞市 | 29296206 | 13.5 | 17525977 | 16.8 | 29915273 | 17.0 |
中山市 | 12970458 | 14.4 | 7984385 | 13.2 | 16404506 | 17.2 |
江门市 | 10810819 | 7.2 | 7104598 | 10.4 | 11235049 | 19.5 |
阳江市 | 1183272 | 4.4 | 685406 | 6.0 | 1366907 | 26.8 |
湛江市 | 5649759 | 5.3 | 3378946 | 12.4 | 4370016 | 22.8 |
茂名市 | 3598184 | 10.2 | 1594759 | -5.7 | 5500663 | 16.5 |
肇庆市 | 3505185 | 8.6 | 2045177 | 0.8 | 2346458 | 20.7 |
清远市 | 3156501 | 19.4 | 2011357 | 24.4 | 2318811 | 60.4 |
潮州市 | 1859577 | 13.2 | 939066 | 12.5 | 2272820 | 22.0 |
揭阳市 | 2075693 | 6.9 | 971955 | -3.1 | 2502019 | 16.7 |
云浮市 | 1711234 | 2.4 | 1049092 | 25.7 | 1110085 | 25.5 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 221374090 | 12.9 | 131628436 | 12.8 | 236945943 | 19.8 |
东翼 | 11210002 | 11.5 | 5544334 | 11.3 | 11400777 | 15.6 |
西翼 | 10431215 | 6.8 | 5659111 | 5.9 | 11237585 | 20.1 |
山区 | 18757099 | 13.2 | 11133571 | 17.2 | 13907462 | 25.3 |
1—10月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 234411330 | 21.6 | 9325955 | 15.3 | 1727893 | 13.9 |
广州市 | 38561202 | 20.1 | 2873816 | 9.8 | 665247 | 11.6 |
深圳市 | 61544026 | 22.1 | 2328459 | 13.0 | 230923 | 23.1 |
珠海市 | 10474113 | 13.5 | 411502 | 18.7 | 15664 | 3.6 |
汕头市 | 5249590 | 12.4 | 132538 | 11.4 | 24155 | 15.8 |
佛山市 | 32119766 | 31.4 | 1233787 | 26.8 | 112427 | 33.4 |
韶关市 | 2572915 | 18.6 | 47696 | -18.3 | 101351 | 11.4 |
河源市 | 984391 | 52.8 | 30147 | 16.3 | 6850 | 35.1 |
梅州市 | 1220340 | 15.3 | 27982 | -8.6 | 163064 | 10.5 |
惠州市 | 10409824 | 16.6 | 466720 | 24.3 | 12435 | -1.0 |
汕尾市 | 702892 | 25.2 | 17512 | 19.9 | 2286 | 12.4 |
东莞市 | 27168097 | 18.6 | 530934 | 13.9 | 37114 | 28.2 |
中山市 | 14803235 | 17.7 | 484446 | 29.0 | 25338 | 7.1 |
江门市 | 9436394 | 17.7 | 355722 | 28.4 | 94038 | 9.3 |
阳江市 | 1109451 | 21.1 | 35037 | 2.8 | 7088 | 20.9 |
湛江市 | 3445238 | 26.2 | 53922 | 2.6 | 94996 | 6.7 |
茂名市 | 5137034 | 22.8 | 61810 | -5.9 | 100336 | 9.2 |
肇庆市 | 2045190 | 21.7 | 62468 | 13.2 | 10350 | 10.9 |
清远市 | 2103556 | 65.3 | 49475 | 13.4 | 5542 | 23.3 |
潮州市 | 2084089 | 23.5 | 53164 | 25.4 | 4442 | 20.6 |
揭阳市 | 2256204 | 18.3 | 40731 | 14.9 | 10679 | 29.6 |
云浮市 | 983785 | 28.3 | 28088 | 40.6 | 3569 | -10.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 204789787 | 21.4 | 8702834 | 15.9 | 1197973 | 15.5 |
东翼 | 10292774 | 16.6 | 243945 | 15.4 | 41562 | 19.4 |
西翼 | 9691723 | 23.8 | 150770 | -1.0 | 202421 | 8.4 |
山区 | 11841993 | 28.6 | 284206 | 5.9 | 293960 | 11.1 |
1—10月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 10658908 | 13.8 | 11584039 | 4.2 | 2069898 | 40.9 |
广州市 | 2198009 | 17.6 | 3125039 | -2.0 | 382759 | 68.2 |
深圳市 | 3194173 | 13.8 | 4263189 | 18.2 | 307388 | 4.7 |
珠海市 | 413917 | 16.9 | 430167 | -1.4 | 122710 | 13.5 |
汕头市 | 180779 | 6.0 | 177837 | 9.8 | 36594 | -11.0 |
佛山市 | 1138221 | 29.2 | 622046 | -16.2 | 320758 | 193.9 |
韶关市 | 148384 | -8.5 | 171334 | -10.1 | 33014 | 23.6 |
河源市 | 49685 | 51.3 | 85520 | 47.0 | 12353 | 23.9 |
梅州市 | 107737 | 8.4 | 98002 | 7.2 | 17752 | -7.4 |
惠州市 | 367133 | 9.5 | 142251 | -50.1 | 189581 | 131.7 |
汕尾市 | 24701 | 16.2 | 35476 | -1.6 | 4681 | 10.0 |
东莞市 | 1384706 | 2.3 | 907091 | 21.6 | 286015 | 1.0 |
中山市 | 517187 | 12.4 | 361354 | 2.4 | 84219 | 31.9 |
江门市 | 342319 | 17.1 | 288553 | 0.7 | 80562 | 64.9 |
阳江市 | 33853 | 3.0 | 33949 | -7.6 | 17181 | 46.9 |
湛江市 | 121182 | 14.4 | 551279 | 12.5 | 68565 | 23.8 |
茂名市 | 88025 | -13.1 | 78894 | -62.9 | 15163 | 55.5 |
肇庆市 | 101692 | 13.2 | 45741 | 14.9 | 28583 | -10.4 |
清远市 | 88517 | 33.5 | 54357 | 31.5 | 33134 | 43.5 |
潮州市 | 69676 | 23.0 | 40136 | -2.6 | 12180 | 91.0 |
揭阳市 | 49985 | 18.9 | 49971 | 8.8 | 5315 | 20.3 |
云浮市 | 39028 | 11.4 | 21856 | -17.3 | 11392 | 33.8 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 9561573 | 14.5 | 10137900 | 5.1 | 1777790 | 45.9 |
东翼 | 325141 | 11.9 | 303420 | 6.4 | 58771 | 4.6 |
西翼 | 243060 | 1.3 | 664122 | -10.2 | 100909 | 31.3 |
山区 | 590548 | 11.4 | 503431 | 7.9 | 146886 | 16.3 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—10月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 7414279 | 14.2 | 5686386 | 14.3 | 10318099 | 7.4 |
广州市 | 2255681 | 11.8 | 1590434 | 11.8 | 1387216 | 4.5 |
深圳市 | 1339585 | 16.1 | 1108662 | 14.7 | 2328383 | 10.4 |
珠海市 | 195762 | 8.7 | 180098 | 9.1 | 324670 | 9.6 |
汕头市 | 163801 | 10.3 | 139646 | 9.4 | 228808 | 11.6 |
佛山市 | 755608 | 20.4 | 643181 | 18.4 | 1181029 | 7.9 |
韶关市 | 267376 | 10.6 | 166025 | 10.2 | 117490 | 0.2 |
河源市 | 52468 | 55.3 | 45617 | 58.8 | 66488 | 24.3 |
梅州市 | 275528 | 10.9 | 112464 | 11.3 | 91015 | 0.4 |
惠州市 | 160162 | 18.8 | 147727 | 20.9 | 498352 | 4.5 |
汕尾市 | 12190 | -13.6 | 9904 | -18.0 | 61162 | 19.5 |
东莞市 | 480534 | 23.9 | 443420 | 23.6 | 1847104 | 4.5 |
中山市 | 312905 | 9.8 | 287567 | 10.1 | 843055 | 11.1 |
江门市 | 334547 | 13.3 | 240510 | 15.0 | 457707 | 4.6 |
阳江市 | 38271 | 27.6 | 31183 | 29.2 | 85369 | 5.5 |
湛江市 | 241443 | 17.2 | 146447 | 25.2 | 123946 | 9.0 |
茂名市 | 215923 | -5.9 | 115587 | -15.9 | 93394 | -4.1 |
肇庆市 | 82216 | 18.3 | 71867 | 19.4 | 157485 | 7.8 |
清远市 | 69640 | 34.1 | 64099 | 35.2 | 114227 | 29.6 |
潮州市 | 64604 | 17.6 | 60163 | 17.4 | 122415 | 8.3 |
揭阳市 | 57143 | 22.0 | 46464 | 20.4 | 112741 | 0.9 |
云浮市 | 38892 | 15.7 | 35323 | 19.3 | 76043 | 8.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 5873442 | 14.8 | 4675469 | 14.7 | 8868505 | 7.3 |
东翼 | 297738 | 12.6 | 256176 | 11.6 | 525126 | 9.1 |
西翼 | 495637 | 6.5 | 293216 | 5.3 | 302709 | 3.7 |
山区 | 824677 | 14.4 | 530717 | 16.3 | 787707 | 8.2 |