分市工业企业主要经济指标
2005年1-12月各市工业企业主要经济指标
1—11月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 34715 | 8734 | 1.2 | 50000438 | 15.6 |
广州市 | 5396 | 1341 | 11.8 | 7126320 | 15.2 |
深圳市 | 5726 | 1770 | -5.3 | 17717477 | 16.6 |
珠海市 | 1018 | 388 | 3.2 | 2008994 | 18.6 |
汕头市 | 1311 | 210 | 2.4 | 842724 | 7.5 |
佛山市 | 5198 | 673 | -3.4 | 4363819 | 10.2 |
韶关市 | 380 | 159 | 9.7 | 308301 | 21.4 |
河源市 | 225 | 105 | 28.0 | 137456 | 30.4 |
梅州市 | 402 | 125 | -6.0 | 246115 | 26.8 |
惠州市 | 1237 | 476 | -2.1 | 2807201 | 22.7 |
汕尾市 | 160 | 46 | -4.2 | 125628 | 31.8 |
东莞市 | 4187 | 1550 | 0.8 | 7915423 | 20.1 |
中山市 | 3125 | 545 | 2.8 | 2611639 | 12.4 |
江门市 | 2282 | 457 | 2.0 | 1341642 | 2.3 |
阳江市 | 445 | 79 | 161142 | 11.6 | |
湛江市 | 576 | 180 | 6.5 | 551772 | 4.8 |
茂名市 | 612 | 99 | -13.2 | 226609 | -1.1 |
肇庆市 | 634 | 150 | -3.8 | 442204 | 8.7 |
清远市 | 361 | 175 | 13.6 | 371128 | 6.2 |
潮州市 | 632 | 66 | -9.6 | 271757 | 13.0 |
揭阳市 | 564 | 72 | 12.5 | 238364 | 21.0 |
云浮市 | 244 | 68 | 4.6 | 184724 | 1.3 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 28361 | 7198 | 0.8 | 45672822 | 15.8 |
东翼 | 2667 | 394 | 1.0 | 1478472 | 12.3 |
西翼 | 1633 | 358 | -1.1 | 939523 | 4.4 |
山区 | 3090 | 881 | -0.7 | 1858575 | 13.7 |
1—11月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 19104095 | 11.5 | 142969984 | 15.2 | 83190811 | 10.5 |
广州市 | 3186171 | 12.9 | 24851342 | 15.2 | 15939549 | 10.5 |
深圳市 | 5806034 | 5.0 | 43391686 | 16.5 | 17238383 | 6.5 |
珠海市 | 1023386 | 32.5 | 6558105 | 18.7 | 3938549 | 6.1 |
汕头市 | 376155 | 2.0 | 2770356 | 10.9 | 2464052 | 7.2 |
佛山市 | 2746148 | 13.7 | 15941557 | 14.2 | 8846808 | 11.7 |
韶关市 | 232944 | 24.9 | 1683341 | 18.8 | 2421811 | 18.7 |
河源市 | 76124 | 67.3 | 631449 | 31.4 | 621068 | 15.4 |
梅州市 | 122960 | 17.6 | 1080832 | 10.4 | 1339326 | 19.7 |
惠州市 | 648071 | 2.8 | 5769980 | 12.1 | 2936829 | 16.1 |
汕尾市 | 38749 | 4.0 | 397093 | 53.5 | 388784 | 18.3 |
东莞市 | 1453769 | 18.6 | 17622716 | 16.2 | 9076461 | 8.9 |
中山市 | 1251753 | 13.2 | 7192136 | 13.2 | 4031439 | 12.7 |
江门市 | 867151 | 15.7 | 4988824 | 8.4 | 4452053 | 15.7 |
阳江市 | 83093 | -1.5 | 616859 | 0.9 | 429992 | 7.3 |
湛江市 | 318099 | 8.3 | 2613209 | 8.8 | 2192983 | 4.6 |
茂名市 | 214628 | 14.0 | 1329850 | 15.5 | 1799053 | 23.0 |
肇庆市 | 234430 | 16.6 | 1591408 | 14.3 | 1341408 | 3.1 |
清远市 | 112944 | 24.6 | 1184693 | 29.1 | 1458109 | 29.4 |
潮州市 | 120801 | 23.8 | 1031251 | 10.1 | 644529 | 17.8 |
揭阳市 | 120343 | -9.9 | 1074230 | 11.0 | 815148 | 10.7 |
云浮市 | 70343 | 27.5 | 649067 | 25.2 | 814475 | 6.0 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 17091698 | 11.5 | 126595212 | 15.3 | 66760013 | 9.7 |
东翼 | 656047 | 3.0 | 5272930 | 13.1 | 4312513 | 10.3 |
西翼 | 615820 | 8.7 | 4559919 | 9.5 | 4422028 | 11.7 |
山区 | 894738 | 22.3 | 7303086 | 18.3 | 8420304 | 16.1 |
1—11月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 265514878 | 13.4 | 157002042 | 14.0 | 303511318 | 19.9 |
广州市 | 48517283 | 14.5 | 26033955 | 18.5 | 53362251 | 16.9 |
深圳市 | 71473918 | 15.0 | 43874883 | 15.1 | 80957309 | 20.1 |
珠海市 | 12881285 | 15.9 | 7987324 | 17.3 | 13262620 | 13.5 |
汕头市 | 6406520 | 9.1 | 3200020 | 12.0 | 6548858 | 10.9 |
佛山市 | 28818691 | 13.5 | 17494673 | 12.2 | 40431670 | 30.0 |
韶关市 | 4935328 | 13.6 | 3074127 | 22.0 | 3476378 | 13.8 |
河源市 | 1565403 | 27.1 | 907694 | 17.1 | 1368564 | 49.4 |
梅州市 | 2991259 | 9.1 | 1691602 | 2.4 | 1841547 | 14.0 |
惠州市 | 10107451 | 10.1 | 6561537 | 5.0 | 12708513 | 15.8 |
汕尾市 | 933477 | 29.3 | 442992 | 27.5 | 931499 | 27.8 |
东莞市 | 29686521 | 13.0 | 17536312 | 13.0 | 33220379 | 17.2 |
中山市 | 13113299 | 14.7 | 8047586 | 13.5 | 18304043 | 17.6 |
江门市 | 10923791 | 7.8 | 7120377 | 10.9 | 12430923 | 18.8 |
阳江市 | 1169944 | -1.1 | 682121 | 2.0 | 1570426 | 25.8 |
湛江市 | 5686787 | 6.6 | 3438020 | 13.5 | 4851945 | 22.0 |
茂名市 | 3636672 | 9.0 | 1637913 | -0.6 | 6170822 | 19.7 |
肇庆市 | 3630993 | 11.8 | 2140684 | 4.6 | 2678560 | 24.1 |
清远市 | 3248558 | 20.7 | 2081676 | 26.4 | 2770044 | 67.8 |
潮州市 | 1882939 | 11.5 | 951197 | 11.7 | 2517546 | 20.7 |
揭阳市 | 2158229 | 9.2 | 1014754 | -1.8 | 2818602 | 17.8 |
云浮市 | 1746530 | 4.2 | 1082594 | 27.8 | 1288822 | 28.5 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 226331157 | 13.9 | 135012729 | 14.1 | 265079802 | 19.7 |
东翼 | 11381164 | 10.9 | 5608964 | 10.2 | 12816504 | 15.3 |
西翼 | 10493404 | 6.5 | 5758055 | 7.7 | 12593192 | 21.3 |
山区 | 19032700 | 12.9 | 11344253 | 17.1 | 15802113 | 26.9 |
1—11月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 262858979 | 21.4 | 10289944 | 14.5 | 1920581 | 13.0 |
广州市 | 43466851 | 19.6 | 3173258 | 9.1 | 740968 | 11.3 |
深圳市 | 69121663 | 21.2 | 2553285 | 11.4 | 255340 | 18.4 |
珠海市 | 11858357 | 14.1 | 458307 | 20.0 | 16978 | 2.2 |
汕头市 | 5886279 | 10.8 | 148530 | 5.8 | 28084 | 8.5 |
佛山市 | 35808810 | 31.5 | 1352777 | 26.8 | 124729 | 32.2 |
韶关市 | 2894566 | 19.9 | 53248 | -17.2 | 112983 | 12.3 |
河源市 | 1160297 | 53.5 | 34732 | 18.2 | 7886 | 35.2 |
梅州市 | 1359212 | 16.8 | 38511 | 13.3 | 180044 | 10.5 |
惠州市 | 11549976 | 16.7 | 513127 | 21.5 | 13687 | -3.6 |
汕尾市 | 832350 | 30.7 | 19079 | 10.8 | 2465 | 0.6 |
东莞市 | 30163975 | 18.7 | 584861 | 13.3 | 41233 | 27.8 |
中山市 | 16508649 | 18.0 | 534936 | 29.1 | 28613 | 14.0 |
江门市 | 10469211 | 17.0 | 389131 | 25.8 | 100797 | 4.8 |
阳江市 | 1307010 | 23.4 | 40880 | 11.2 | 8940 | 24.4 |
湛江市 | 3861710 | 25.6 | 61156 | 2.9 | 106184 | 9.0 |
茂名市 | 5784449 | 25.2 | 69523 | -5.8 | 112906 | 8.8 |
肇庆市 | 2322600 | 24.8 | 71061 | 14.0 | 11777 | 13.3 |
清远市 | 2516772 | 72.6 | 57209 | 18.9 | 6149 | 20.0 |
潮州市 | 2303517 | 21.9 | 59344 | 23.6 | 5041 | 26.6 |
揭阳市 | 2547602 | 19.1 | 47290 | 14.9 | 11802 | 30.8 |
云浮市 | 1135124 | 31.3 | 29701 | 37.3 | 3975 | -7.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 229284254 | 21.1 | 9580195 | 15.0 | 1327915 | 14.1 |
东翼 | 11569748 | 15.9 | 274243 | 11.1 | 47393 | 14.6 |
西翼 | 10953169 | 25.1 | 171559 | 0.9 | 228030 | 9.4 |
山区 | 13464213 | 30.2 | 327063 | 9.0 | 326166 | 11.5 |
1—11月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 11912598 | 14.6 | 12889549 | 4.0 | 2198457 | 39.7 |
广州市 | 2461457 | 16.9 | 3567806 | 0.2 | 401718 | 61.1 |
深圳市 | 3547275 | 14.8 | 4640464 | 12.9 | 327294 | 8.5 |
珠海市 | 459305 | 15.6 | 468589 | -1.1 | 133995 | 7.7 |
汕头市 | 205881 | 6.8 | 199517 | 14.7 | 34205 | -29.5 |
佛山市 | 1285214 | 31.3 | 691240 | -13.0 | 346670 | 192.6 |
韶关市 | 162484 | -9.1 | 175950 | -15.4 | 36469 | 29.0 |
河源市 | 57634 | 54.0 | 88767 | 33.3 | 15417 | 24.8 |
梅州市 | 126458 | 15.1 | 115060 | 13.5 | 16806 | -21.5 |
惠州市 | 411646 | 10.8 | 187052 | -37.8 | 197306 | 133.0 |
汕尾市 | 31640 | 29.3 | 40199 | 5.8 | 5015 | 17.1 |
东莞市 | 1530602 | 2.3 | 1017829 | 22.5 | 304975 | 1.0 |
中山市 | 574447 | 13.5 | 426212 | 6.3 | 89674 | 40.2 |
江门市 | 375471 | 16.5 | 330799 | 4.8 | 82811 | 62.3 |
阳江市 | 38056 | 14.3 | 42459 | 26.2 | 12990 | -18.9 |
湛江市 | 139465 | 16.9 | 589096 | 12.8 | 75911 | 31.4 |
茂名市 | 105865 | -2.2 | 62270 | -74.1 | 16693 | 50.3 |
肇庆市 | 116277 | 14.1 | 62589 | 22.6 | 27886 | -5.4 |
清远市 | 101971 | 37.3 | 57457 | 35.0 | 39427 | 40.2 |
潮州市 | 77346 | 21.8 | 45752 | -5.2 | 12331 | 93.4 |
揭阳市 | 57798 | 24.6 | 57723 | 9.0 | 5760 | 24.1 |
云浮市 | 46308 | 16.7 | 22720 | -23.7 | 15105 | 58.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 10654968 | 14.9 | 11337538 | 4.9 | 1884712 | 45.9 |
东翼 | 372665 | 13.9 | 343190 | 9.6 | 57311 | -10.2 |
西翼 | 283386 | 8.7 | 693825 | -12.9 | 105593 | 24.4 |
山区 | 670753 | 13.5 | 554445 | 5.7 | 156559 | 15.5 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—11月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 8248276 | 13.7 | 6327696 | 13.9 | 10397937 | 7.8 |
广州市 | 2518135 | 11.6 | 1777167 | 11.7 | 1403873 | 4.9 |
深圳市 | 1471219 | 13.8 | 1215879 | 12.9 | 2352634 | 10.8 |
珠海市 | 207305 | 1.5 | 190327 | 1.4 | 327875 | 10.1 |
汕头市 | 189994 | 12.0 | 161910 | 12.7 | 232412 | 12.9 |
佛山市 | 839276 | 20.2 | 714548 | 18.3 | 1183947 | 7.9 |
韶关市 | 297323 | 11.5 | 184341 | 11.1 | 117068 | -1.4 |
河源市 | 60913 | 56.5 | 53027 | 60.3 | 69367 | 29.4 |
梅州市 | 305678 | 11.6 | 125634 | 13.2 | 91781 | 2.3 |
惠州市 | 171724 | 14.4 | 158037 | 16.3 | 498004 | 4.6 |
汕尾市 | 14472 | -5.8 | 12007 | -7.0 | 61405 | 19.9 |
东莞市 | 519490 | 18.9 | 478257 | 18.2 | 1838968 | 4.6 |
中山市 | 353374 | 11.9 | 324761 | 11.7 | 854607 | 11.5 |
江门市 | 379735 | 17.3 | 278939 | 22.6 | 458458 | 4.6 |
阳江市 | 48848 | 25.2 | 39908 | 25.4 | 87766 | 7.3 |
湛江市 | 269062 | 13.1 | 162878 | 15.9 | 124252 | 6.7 |
茂名市 | 247453 | -0.5 | 134547 | -7.1 | 93810 | -4.0 |
肇庆市 | 95033 | 22.4 | 83256 | 23.8 | 160083 | 9.2 |
清远市 | 78991 | 37.9 | 72842 | 39.6 | 121088 | 36.2 |
潮州市 | 71926 | 17.3 | 66885 | 16.6 | 123240 | 8.6 |
揭阳市 | 64619 | 24.1 | 52817 | 22.7 | 116907 | 2.8 |
云浮市 | 43706 | 18.3 | 39732 | 21.7 | 80392 | 14.9 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 6506219 | 13.9 | 5178304 | 13.8 | 8921579 | 7.6 |
东翼 | 341011 | 14.3 | 293618 | 14.3 | 533964 | 10.3 |
西翼 | 565362 | 7.6 | 337333 | 6.3 | 305828 | 3.4 |
山区 | 922666 | 15.7 | 596500 | 18.1 | 806402 | 10.5 |