分市工业企业主要经济指标
2012年1-9月分市工业企业主要经济指标
9月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 65932.09 | 4.3 | 2754.04 | -6.8 |
广州市 | 10781.75 | 3.6 | 595.04 | -8.5 |
深圳市 | 14434.89 | 2.3 | 679.62 | -8.2 |
珠海市 | 2558.55 | 0.1 | 97.29 | -29.6 |
汕头市 | 1460.30 | 5.9 | 96.07 | 5.2 |
佛山市 | 9404.24 | 6.5 | 349.23 | 5.8 |
#顺德区 | 3072.54 | 4.9 | 133.11 | 8.6 |
韶关市 | 639.26 | -3.3 | 12.02 | -56.6 |
河源市 | 682.11 | 8.5 | 30.30 | 7.5 |
梅州市 | 345.99 | -1.7 | 21.62 | -6.3 |
惠州市 | 3975.83 | 15.2 | 105.97 | -18.3 |
汕尾市 | 469.41 | 32.6 | 16.28 | 102.2 |
东莞市 | 6536.52 | 3.7 | 167.00 | -14.0 |
中山市 | 3866.82 | 3.4 | 119.10 | -4.5 |
江门市 | 2002.26 | -7.9 | 83.45 | -8.1 |
阳江市 | 704.42 | 13.7 | 49.51 | 46.4 |
湛江市 | 1058.97 | 2.4 | 74.02 | -20.1 |
茂名市 | 1171.43 | 4.3 | 18.73 | -39.8 |
肇庆市 | 1983.64 | 15.7 | 71.05 | 16.3 |
清远市 | 1047.99 | -5.2 | 53.19 | -9.6 |
潮州市 | 626.32 | 5.5 | 37.61 | 19.8 |
揭阳市 | 1801.55 | 17.4 | 56.84 | 47.3 |
云浮市 | 379.82 | 15.4 | 20.09 | 25.1 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 55544.50 | 4.2 | 2267.76 | -7.8 |
东翼四市 | 4357.58 | 12.8 | 206.80 | 22.1 |
西翼三市 | 2934.83 | 5.7 | 142.26 | -9.7 |
山区五市 | 3095.17 | 0.6 | 137.22 | -10.8 |
9月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 税金总额 | 从业人员平均人数 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 2113.81 | 1.4 | 1354.29 | -5.1 |
广州市 | 528.74 | 4.2 | 141.52 | -5.7 |
深圳市 | 376.04 | 4.6 | 321.31 | -4.7 |
珠海市 | 56.59 | 15.3 | 44.97 | -4.5 |
汕头市 | 49.27 | 8.6 | 33.54 | -8.5 |
佛山市 | 185.10 | -0.9 | 157.27 | -6.0 |
#顺德区 | 70.67 | -5.1 | 65.25 | -9.6 |
韶关市 | 45.43 | -1.5 | 14.11 | -4.6 |
河源市 | 21.21 | -1.5 | 13.33 | -4.6 |
梅州市 | 42.14 | -3.4 | 10.23 | -2.5 |
惠州市 | 166.67 | -12.4 | 62.32 | -2.9 |
汕尾市 | 9.21 | -59.9 | 16.41 | 16.9 |
东莞市 | 103.28 | 2.7 | 233.48 | -8.9 |
中山市 | 95.07 | 7.6 | 102.75 | -6.5 |
江门市 | 60.23 | -8.6 | 55.02 | -7.9 |
阳江市 | 25.17 | 7.2 | 13.57 | 6.6 |
湛江市 | 80.00 | -5.8 | 13.13 | -0.1 |
茂名市 | 102.11 | 3.5 | 9.63 | 8.7 |
肇庆市 | 65.48 | 18.1 | 29.81 | 1.5 |
清远市 | 25.36 | 2.3 | 23.16 | -0.3 |
潮州市 | 23.71 | 6.3 | 18.15 | 0.6 |
揭阳市 | 40.02 | 27.0 | 30.59 | 6.7 |
云浮市 | 13.00 | -6.7 | 9.99 | 2.3 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 1637.19 | 2.1 | 1148.45 | -5.9 |
东翼四市 | 122.21 | 0.1 | 98.69 | 1.3 |
西翼三市 | 207.28 | 0.1 | 36.33 | 4.6 |
山区五市 | 147.14 | -1.9 | 70.82 | -2.0 |