分市工业企业主要经济指标
2012年1-10月分市工业企业主要经济指标
10月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 73899.45 | 3.6 | 3146.14 | -3.8 |
广州市 | 11939.19 | 1.8 | 650.19 | -9.6 |
深圳市 | 16330.03 | 1.6 | 770.51 | -1.5 |
珠海市 | 2853.82 | -2.0 | 120.51 | -18.6 |
汕头市 | 1639.10 | 6.8 | 107.48 | 6.9 |
佛山市 | 10667.45 | 6.6 | 413.15 | 3.8 |
#顺德区 | 3563.58 | 6.6 | 159.33 | 0.2 |
韶关市 | 728.62 | -1.3 | 16.97 | -40.4 |
河源市 | 771.59 | 8.0 | 35.43 | 7.0 |
梅州市 | 384.09 | -2.0 | 23.49 | 5.1 |
惠州市 | 4459.85 | 16.2 | 126.39 | -12.4 |
汕尾市 | 544.24 | 29.2 | 17.60 | 146.5 |
东莞市 | 7316.76 | 2.7 | 193.82 | -11.2 |
中山市 | 4249.96 | 2.1 | 132.48 | -5.6 |
江门市 | 2110.74 | -8.1 | 91.10 | -5.7 |
阳江市 | 821.11 | 15.9 | 60.81 | 50.4 |
湛江市 | 1165.32 | 0.0 | 82.05 | -20.0 |
茂名市 | 1324.45 | 4.9 | 32.10 | -8.6 |
肇庆市 | 2251.66 | 15.7 | 79.99 | 14.6 |
清远市 | 1124.61 | -5.7 | 60.42 | -6.3 |
潮州市 | 700.35 | 7.6 | 44.79 | 20.1 |
揭阳市 | 2083.62 | 19.7 | 63.89 | 44.1 |
云浮市 | 432.90 | 15.9 | 22.97 | 26.2 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 62179.46 | 3.5 | 2578.13 | -5.1 |
东翼四市 | 4967.31 | 14.3 | 233.76 | 23.5 |
西翼三市 | 3310.87 | 5.6 | 174.96 | -1.8 |
山区五市 | 3441.81 | 0.9 | 159.28 | -4.4 |
10月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 税金总额 | 从业人员平均人数 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 2367.33 | 2.6 | 1353.86 | -5.2 |
广州市 | 573.77 | 1.2 | 141.34 | -5.6 |
深圳市 | 424.79 | 5.1 | 321.72 | -5.1 |
珠海市 | 62.25 | 6.8 | 44.52 | -4.8 |
汕头市 | 52.91 | 11.7 | 33.94 | -7.7 |
佛山市 | 212.34 | 0.2 | 157.26 | -6.8 |
#顺德区 | 80.06 | -0.8 | 64.96 | -11.8 |
韶关市 | 54.62 | 7.9 | 14.37 | -1.5 |
河源市 | 23.83 | 6.3 | 13.38 | -3.4 |
梅州市 | 46.37 | -3.2 | 10.29 | -1.4 |
惠州市 | 190.53 | -4.0 | 62.05 | -3.0 |
汕尾市 | 10.42 | 74.8 | 16.84 | 18.8 |
东莞市 | 117.93 | 3.3 | 232.85 | -8.9 |
中山市 | 105.17 | 7.6 | 102.18 | -6.1 |
江门市 | 64.28 | -12.5 | 53.95 | -8.1 |
阳江市 | 33.21 | 21.6 | 13.69 | 7.8 |
湛江市 | 88.74 | -7.1 | 13.09 | 0.7 |
茂名市 | 113.25 | -0.5 | 9.96 | 12.3 |
肇庆市 | 75.91 | 22.2 | 30.22 | 1.9 |
清远市 | 29.35 | 3.2 | 23.04 | -1.8 |
潮州市 | 26.78 | 3.0 | 18.21 | -3.8 |
揭阳市 | 45.17 | 28.5 | 30.75 | 6.0 |
云浮市 | 15.70 | 1.8 | 10.19 | 1.1 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 1826.98 | 2.2 | 1146.10 | -6.1 |
东翼四市 | 135.27 | 18.2 | 99.74 | 0.9 |
西翼三市 | 235.20 | -0.6 | 36.75 | 6.3 |
山区五市 | 169.87 | 3.1 | 71.27 | -1.6 |