分市工业企业主要经济指标
2013年1-9月分市工业企业主要经济指标
9月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 73025.81 | 9.3 | 3558.30 | 25.9 |
广州市 | 11595.90 | 7.1 | 677.76 | 13.1 |
深圳市 | 15168.00 | 1.9 | 815.72 | 17.6 |
珠海市 | 2687.85 | 3.9 | 172.50 | 40.4 |
汕头市 | 1635.01 | 12.6 | 111.88 | 16.4 |
佛山市 | 10875.21 | 15.1 | 517.06 | 43.5 |
#顺德区 | 3393.75 | 9.8 | 184.30 | 29.1 |
韶关市 | 752.12 | 15.5 | 37.44 | 200.0 |
河源市 | 736.51 | 10.9 | 39.62 | 31.4 |
梅州市 | 378.78 | 6.5 | 28.18 | 27.5 |
惠州市 | 4534.45 | 13.5 | 167.01 | 56.7 |
汕尾市 | 614.30 | 30.5 | 23.43 | 44.0 |
东莞市 | 7534.31 | 8.0 | 184.62 | 1.5 |
中山市 | 3924.15 | 6.2 | 154.17 | 33.2 |
江门市 | 2050.45 | 7.5 | 102.02 | 25.3 |
阳江市 | 938.58 | 30.6 | 64.17 | 30.4 |
湛江市 | 1212.41 | 13.5 | 84.78 | 14.6 |
茂名市 | 1431.31 | 21.5 | 60.74 | 214.2 |
肇庆市 | 2320.07 | 16.6 | 103.16 | 43.9 |
清远市 | 1050.08 | 1.5 | 36.04 | -32.4 |
潮州市 | 744.62 | 17.3 | 55.43 | 43.1 |
揭阳市 | 2352.75 | 24.8 | 95.39 | 56.7 |
云浮市 | 488.95 | 24.8 | 27.18 | 31.9 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 60690.39 | 7.8 | 2894.02 | 24.0 |
东翼四市 | 5346.68 | 20.4 | 286.13 | 35.0 |
西翼三市 | 3582.30 | 20.8 | 209.70 | 47.1 |
山区五市 | 3406.44 | 10.0 | 168.46 | 21.5 |
9月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 税金总额 | 应交增值税 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 2465.93 | 15.9 | 1658.51 | 19.5 |
广州市 | 555.16 | 4.8 | 307.31 | 5.0 |
深圳市 | 432.18 | 13.6 | 317.19 | 18.9 |
珠海市 | 69.83 | 21.9 | 54.21 | 20.1 |
汕头市 | 50.54 | 4.2 | 37.77 | 8.6 |
佛山市 | 238.28 | 28.4 | 191.11 | 31.1 |
#顺德区 | 92.18 | 30.1 | 77.70 | 34.1 |
韶关市 | 54.01 | 18.1 | 28.05 | 25.2 |
河源市 | 22.26 | 3.8 | 18.63 | 2.6 |
梅州市 | 46.59 | 8.4 | 18.53 | 9.0 |
惠州市 | 217.10 | 30.9 | 151.18 | 57.6 |
汕尾市 | 9.72 | 4.9 | 7.79 | -1.8 |
东莞市 | 123.83 | 13.6 | 95.87 | 9.4 |
中山市 | 101.59 | 9.6 | 88.91 | 10.1 |
江门市 | 64.44 | 12.5 | 53.23 | 13.4 |
阳江市 | 34.87 | 22.1 | 31.59 | 21.6 |
湛江市 | 95.96 | 19.5 | 32.50 | 27.3 |
茂名市 | 142.98 | 39.6 | 49.37 | 50.9 |
肇庆市 | 72.96 | 11.6 | 61.39 | 18.0 |
清远市 | 30.37 | 20.5 | 26.79 | 23.5 |
潮州市 | 26.87 | 11.5 | 23.13 | 11.6 |
揭阳市 | 55.96 | 34.0 | 46.72 | 29.3 |
云浮市 | 20.44 | 47.6 | 17.24 | 51.4 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 1875.37 | 14.1 | 1320.41 | 18.6 |
东翼四市 | 143.09 | 15.7 | 115.41 | 16.0 |
西翼三市 | 273.81 | 29.6 | 113.46 | 34.7 |
山区五市 | 173.67 | 16.4 | 109.23 | 20.5 |