分市工业企业主要经济指标
2013年1-11月分市工业企业主要经济指标
11月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 92090.46 | 10.1 | 4713.65 | 25.9 |
广州市 | 14608.34 | 10.7 | 866.13 | 23.2 |
深圳市 | 18827.87 | 1.3 | 998.63 | 15.2 |
珠海市 | 3356.45 | 5.5 | 212.20 | 30.5 |
汕头市 | 2136.27 | 16.4 | 145.50 | 19.4 |
佛山市 | 14168.35 | 15.1 | 795.32 | 37.6 |
#顺德区 | 4365.45 | 9.9 | 244.07 | 19.6 |
韶关市 | 971.20 | 15.9 | 51.17 | 123.9 |
河源市 | 945.48 | 12.6 | 53.05 | 19.5 |
梅州市 | 476.60 | 8.9 | 34.17 | 38.7 |
惠州市 | 5702.25 | 13.9 | 210.19 | 41.5 |
汕尾市 | 828.45 | 31.3 | 31.38 | 43.3 |
东莞市 | 9333.81 | 7.5 | 262.46 | 10.0 |
中山市 | 4810.82 | 7.0 | 202.69 | 38.4 |
江门市 | 2554.03 | 12.0 | 131.62 | 33.7 |
阳江市 | 1241.31 | 26.2 | 97.50 | 27.6 |
湛江市 | 1557.64 | 16.0 | 107.29 | 10.0 |
茂名市 | 1737.43 | 13.4 | 79.01 | 39.1 |
肇庆市 | 2949.65 | 17.4 | 140.56 | 41.0 |
清远市 | 1286.18 | 5.5 | 59.15 | -17.2 |
潮州市 | 935.58 | 18.3 | 74.35 | 25.8 |
揭阳市 | 3047.18 | 25.3 | 124.05 | 61.5 |
云浮市 | 615.57 | 22.1 | 37.22 | 38.7 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 76311.57 | 8.6 | 3819.80 | 25.5 |
东翼四市 | 6947.48 | 22.1 | 375.28 | 34.2 |
西翼三市 | 4536.38 | 17.6 | 283.81 | 23.0 |
山区五市 | 4295.02 | 11.9 | 234.77 | 23.5 |
11月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 税金总额 | 应交增值税 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 3128.29 | 15.4 | 2118.08 | 18.8 |
广州市 | 716.24 | 14.4 | 398.98 | 15.2 |
深圳市 | 535.76 | 13.2 | 396.11 | 21.9 |
珠海市 | 85.75 | 19.2 | 66.36 | 17.8 |
汕头市 | 65.54 | 10.3 | 48.55 | 8.1 |
佛山市 | 330.07 | 25.8 | 262.64 | 28.9 |
#顺德区 | 121.51 | 27.3 | 103.24 | 33.8 |
韶关市 | 67.79 | 4.9 | 35.05 | 5.9 |
河源市 | 28.89 | 8.9 | 24.11 | 8.3 |
梅州市 | 57.72 | 6.3 | 23.08 | 6.9 |
惠州市 | 272.24 | 26.0 | 189.72 | 45.8 |
汕尾市 | 9.92 | -19.0 | 7.52 | -28.0 |
东莞市 | 154.40 | 10.1 | 119.71 | 5.6 |
中山市 | 131.73 | 15.6 | 115.97 | 16.2 |
江门市 | 79.30 | 13.0 | 65.22 | 13.9 |
阳江市 | 45.66 | 15.3 | 41.00 | 13.6 |
湛江市 | 119.11 | 16.2 | 41.33 | 15.0 |
茂名市 | 159.58 | 10.3 | 57.45 | 6.6 |
肇庆市 | 97.11 | 2.4 | 80.17 | 8.3 |
清远市 | 35.41 | 1.6 | 30.66 | 1.3 |
潮州市 | 34.53 | 5.9 | 29.67 | 4.8 |
揭阳市 | 76.92 | 42.8 | 64.39 | 39.4 |
云浮市 | 24.61 | 39.8 | 20.39 | 41.1 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 2402.61 | 16.1 | 1694.88 | 20.6 |
东翼四市 | 186.90 | 18.2 | 150.13 | 15.6 |
西翼三市 | 324.35 | 13.1 | 139.78 | 11.0 |
山区五市 | 214.43 | 8.4 | 133.29 | 9.5 |