分市工业企业主要经济指标
2013年1-12月分市工业企业主要经济指标
12月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 103654.98 | 10.9 | 5854.93 | 23.0 |
广州市 | 16327.89 | 12.0 | 1043.54 | 32.9 |
深圳市 | 21285.20 | 1.6 | 1284.29 | 18.3 |
珠海市 | 3825.65 | 9.9 | 248.52 | 35.4 |
汕头市 | 2394.96 | 16.7 | 174.40 | 14.7 |
佛山市 | 16088.13 | 15.1 | 1063.66 | 22.2 |
#顺德区 | 4862.81 | 5.6 | 284.77 | 10.8 |
韶关市 | 1095.31 | 17.3 | 62.98 | 144.8 |
河源市 | 1059.93 | 16.0 | 60.46 | 47.9 |
梅州市 | 508.47 | 11.2 | 33.62 | 27.7 |
惠州市 | 6282.09 | 14.2 | 236.33 | 37.2 |
汕尾市 | 950.22 | 28.8 | 35.95 | 38.9 |
东莞市 | 10412.98 | 8.8 | 289.04 | 6.9 |
中山市 | 5335.49 | 7.8 | 252.51 | 15.8 |
江门市 | 2813.59 | 13.4 | 149.98 | 28.7 |
阳江市 | 1489.87 | 26.4 | 156.85 | 13.7 |
湛江市 | 1854.94 | 15.9 | 101.56 | -9.6 |
茂名市 | 2046.03 | 16.1 | 111.32 | 24.0 |
肇庆市 | 3237.12 | 17.5 | 186.80 | 23.3 |
清远市 | 1420.26 | 6.0 | 73.36 | -7.2 |
潮州市 | 1037.89 | 18.5 | 92.61 | 17.8 |
揭阳市 | 3483.35 | 24.7 | 150.87 | 35.4 |
云浮市 | 705.58 | 26.7 | 46.26 | 62.5 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 85608.16 | 9.4 | 4754.66 | 23.4 |
东翼四市 | 7866.42 | 21.8 | 453.84 | 23.3 |
西翼三市 | 5390.84 | 18.7 | 369.73 | 8.7 |
山区五市 | 4789.56 | 14.0 | 276.70 | 38.0 |
12月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 税金总额 | 应交增值税 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 3683.68 | 16.9 | 2539.07 | 20.1 |
广州市 | 818.20 | 15.6 | 464.18 | 15.7 |
深圳市 | 629.41 | 15.4 | 472.43 | 24.5 |
珠海市 | 111.01 | 33.2 | 88.25 | 33.8 |
汕头市 | 73.08 | 9.4 | 54.20 | 7.2 |
佛山市 | 438.15 | 28.2 | 350.57 | 31.5 |
#顺德区 | 143.54 | 33.6 | 123.26 | 41.0 |
韶关市 | 73.13 | 6.8 | 38.33 | 7.2 |
河源市 | 34.68 | 21.8 | 28.42 | 19.8 |
梅州市 | 60.40 | 3.8 | 24.40 | 2.3 |
惠州市 | 306.91 | 22.5 | 215.64 | 37.6 |
汕尾市 | 16.50 | 11.1 | 11.04 | -11.5 |
东莞市 | 180.40 | 16.1 | 141.57 | 12.8 |
中山市 | 168.82 | 16.2 | 151.14 | 16.9 |
江门市 | 85.87 | 8.1 | 70.15 | 8.3 |
阳江市 | 54.22 | 15.9 | 48.95 | 15.7 |
湛江市 | 131.18 | 15.3 | 45.52 | 13.2 |
茂名市 | 182.28 | 10.6 | 66.03 | 5.7 |
肇庆市 | 117.76 | 1.0 | 97.09 | 4.9 |
清远市 | 43.61 | 14.1 | 38.41 | 15.8 |
潮州市 | 41.73 | 13.5 | 35.92 | 11.8 |
揭阳市 | 88.87 | 28.6 | 74.15 | 24.6 |
云浮市 | 27.47 | 42.5 | 22.67 | 43.5 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 2856.52 | 17.8 | 2051.03 | 21.9 |
东翼四市 | 220.17 | 17.4 | 175.31 | 13.4 |
西翼三市 | 367.69 | 13.0 | 160.50 | 10.7 |
山区五市 | 239.30 | 12.5 | 152.24 | 15.1 |