分市工业企业主要经济指标
2014年1-3月分市工业企业主要经济指标
3月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 23045.71 | 7.7 | 1135.37 | 26.7 |
广州市 | 3600.64 | 6.4 | 213.68 | 24.6 |
深圳市 | 4781.73 | -1.6 | 254.37 | 30.2 |
珠海市 | 875.24 | 14.1 | 47.02 | 24.1 |
汕头市 | 464.74 | 21.8 | 34.32 | 44.5 |
佛山市 | 3663.70 | 9.9 | 212.73 | 52.5 |
#顺德区 | 1103.95 | 8.7 | 52.52 | 25.0 |
韶关市 | 229.39 | 12.0 | 8.55 | -9.3 |
河源市 | 224.55 | 19.7 | 12.60 | 50.9 |
梅州市 | 114.71 | 5.6 | 9.45 | -5.2 |
惠州市 | 1443.76 | 8.6 | 37.53 | -31.5 |
汕尾市 | 145.54 | 11.2 | 6.50 | 88.4 |
东莞市 | 2537.45 | 12.3 | 52.84 | 17.5 |
中山市 | 1174.35 | 0.8 | 40.83 | 4.4 |
江门市 | 642.35 | 11.2 | 29.85 | 33.9 |
阳江市 | 308.09 | 14.9 | 19.40 | 25.6 |
湛江市 | 412.07 | 11.2 | 28.00 | 4.5 |
茂名市 | 492.57 | 15.0 | 20.29 | 63.9 |
肇庆市 | 553.73 | 15.2 | 29.66 | 32.9 |
清远市 | 292.32 | 3.0 | 10.45 | 13.0 |
潮州市 | 233.31 | 15.9 | 21.54 | 36.1 |
揭阳市 | 689.72 | 24.4 | 35.80 | 40.8 |
云浮市 | 165.74 | 29.1 | 9.95 | 15.4 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 19272.94 | 6.1 | 918.52 | 26.2 |
东翼四市 | 1533.32 | 20.9 | 98.16 | 43.4 |
西翼三市 | 1212.74 | 13.7 | 67.69 | 24.0 |
山区五市 | 1026.71 | 12.4 | 51.00 | 11.8 |
3月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 税金总额 | 应交增值税 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 808.84 | 11.0 | 536.42 | 12.9 |
广州市 | 182.17 | 6.3 | 95.29 | 5.0 |
深圳市 | 138.00 | -0.3 | 100.72 | 0.8 |
珠海市 | 16.68 | 3.5 | 12.01 | -7.1 |
汕头市 | 16.10 | 21.9 | 11.61 | 13.4 |
佛山市 | 88.66 | 32.2 | 72.16 | 36.1 |
#顺德区 | 25.48 | 22.3 | 21.10 | 23.9 |
韶关市 | 19.24 | 13.6 | 9.18 | 25.6 |
河源市 | 9.40 | 63.2 | 8.12 | 67.1 |
梅州市 | 15.84 | 5.7 | 5.70 | 12.2 |
惠州市 | 70.23 | 1.4 | 48.72 | 4.3 |
汕尾市 | 2.07 | 22.5 | 1.77 | 23.8 |
东莞市 | 42.28 | 13.7 | 33.98 | 12.7 |
中山市 | 36.31 | 8.9 | 31.93 | 7.9 |
江门市 | 23.71 | 20.4 | 19.77 | 20.8 |
阳江市 | 10.87 | 4.8 | 9.89 | 4.7 |
湛江市 | 32.04 | 11.1 | 10.26 | 19.4 |
茂名市 | 41.06 | 24.6 | 10.84 | 120.3 |
肇庆市 | 20.77 | 22.6 | 17.36 | 21.5 |
清远市 | 8.08 | 6.7 | 7.18 | 8.1 |
潮州市 | 9.05 | 23.8 | 7.91 | 22.1 |
揭阳市 | 19.74 | 39.1 | 16.69 | 37.6 |
云浮市 | 6.54 | 24.3 | 5.32 | 20.1 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 618.81 | 8.7 | 431.95 | 9.7 |
东翼四市 | 46.97 | 29.0 | 37.98 | 25.4 |
西翼三市 | 83.97 | 16.4 | 30.99 | 34.9 |
山区五市 | 59.10 | 17.0 | 35.50 | 25.3 |