分市工业企业主要经济指标
2014年1-6月分市工业企业主要经济指标
6月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 51187.49 | 8.7 | 2778.81 | 25.5 |
广州市 | 7844.45 | 6.8 | 505.49 | 20.4 |
深圳市 | 10474.75 | 1.4 | 711.37 | 25.7 |
珠海市 | 1883.81 | 9.4 | 117.50 | 21.0 |
汕头市 | 1188.96 | 17.2 | 93.83 | 20.8 |
佛山市 | 7789.40 | 11.5 | 427.03 | 40.7 |
#顺德区 | 2400.68 | 8.4 | 126.08 | 24.4 |
韶关市 | 529.84 | 13.6 | 21.74 | -0.3 |
河源市 | 529.25 | 20.1 | 26.37 | 26.8 |
梅州市 | 248.46 | 8.4 | 19.24 | 7.8 |
惠州市 | 3124.20 | 6.1 | 107.98 | 4.6 |
汕尾市 | 386.27 | 14.4 | 14.46 | 11.1 |
东莞市 | 5511.32 | 12.5 | 139.93 | 30.3 |
中山市 | 2674.51 | 2.2 | 104.86 | 8.0 |
江门市 | 1504.45 | 11.5 | 78.25 | 30.5 |
阳江市 | 661.10 | 13.3 | 42.83 | 39.3 |
湛江市 | 882.41 | 14.4 | 52.69 | -1.5 |
茂名市 | 1059.48 | 17.4 | 44.26 | 56.5 |
肇庆市 | 1564.74 | 15.1 | 78.66 | 26.0 |
清远市 | 718.18 | 13.1 | 34.10 | 93.4 |
潮州市 | 575.18 | 16.8 | 50.58 | 36.1 |
揭阳市 | 1598.94 | 19.0 | 82.30 | 39.0 |
云浮市 | 437.78 | 28.4 | 25.34 | 32.9 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 42371.63 | 7.1 | 2271.07 | 25.0 |
东翼四市 | 3749.35 | 17.6 | 241.18 | 28.9 |
西翼三市 | 2603.00 | 15.3 | 139.78 | 24.2 |
山区五市 | 2463.51 | 16.6 | 126.79 | 30.5 |
6月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 税金总额 | 应交增值税 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 1756.88 | 11.7 | 1194.00 | 12.7 |
广州市 | 379.97 | 7.6 | 206.81 | 5.3 |
深圳市 | 306.72 | 3.9 | 230.38 | 6.7 |
珠海市 | 51.46 | 25.5 | 40.91 | 25.5 |
汕头市 | 41.92 | 30.6 | 26.22 | 9.4 |
佛山市 | 200.34 | 35.3 | 165.90 | 38.6 |
#顺德区 | 74.88 | 26.6 | 64.64 | 29.0 |
韶关市 | 37.77 | 16.8 | 19.68 | 20.9 |
河源市 | 17.85 | 17.4 | 14.86 | 11.6 |
梅州市 | 29.63 | 5.1 | 11.22 | 4.5 |
惠州市 | 138.85 | -3.6 | 96.14 | -3.8 |
汕尾市 | 4.92 | -30.0 | 4.14 | -28.2 |
东莞市 | 83.00 | 10.4 | 65.68 | 9.5 |
中山市 | 76.81 | 15.2 | 67.53 | 15.2 |
江门市 | 46.25 | 12.3 | 37.96 | 11.6 |
阳江市 | 22.53 | 5.6 | 20.32 | 5.1 |
湛江市 | 65.41 | 11.3 | 21.90 | 22.0 |
茂名市 | 95.34 | 5.6 | 30.95 | 5.7 |
肇庆市 | 53.17 | 21.3 | 44.00 | 18.3 |
清远市 | 21.66 | 31.8 | 19.27 | 34.7 |
潮州市 | 21.57 | 24.2 | 18.54 | 22.5 |
揭阳市 | 44.84 | 37.6 | 37.54 | 36.4 |
云浮市 | 16.86 | 26.1 | 14.04 | 25.9 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 1336.57 | 10.6 | 955.31 | 11.8 |
东翼四市 | 113.25 | 27.1 | 86.44 | 19.4 |
西翼三市 | 183.28 | 7.6 | 73.17 | 9.9 |
山区五市 | 123.78 | 17.3 | 79.08 | 20.2 |