分市工业企业主要经济指标
2014年1-9月分市工业企业主要经济指标
9月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 80967.50 | 9.2 | 4388.23 | 22.2 |
广州市 | 12342.74 | 7.2 | 756.82 | 10.7 |
深圳市 | 16346.43 | 3.8 | 1041.71 | 26.6 |
珠海市 | 3023.17 | 9.2 | 200.50 | 16.7 |
汕头市 | 1863.70 | 13.4 | 144.67 | 27.7 |
佛山市 | 12202.88 | 10.8 | 716.08 | 36.4 |
#顺德区 | 3690.06 | 8.0 | 218.59 | 19.8 |
韶关市 | 859.92 | 13.1 | 39.28 | 4.4 |
河源市 | 863.40 | 17.3 | 37.35 | -7.1 |
梅州市 | 393.92 | 7.0 | 31.05 | 10.1 |
惠州市 | 4934.42 | 6.0 | 184.19 | 9.0 |
汕尾市 | 731.98 | 19.1 | 24.30 | 3.4 |
东莞市 | 8595.90 | 10.5 | 238.27 | 26.2 |
中山市 | 4102.34 | 6.1 | 168.15 | 9.3 |
江门市 | 2362.73 | 13.4 | 124.82 | 22.3 |
阳江市 | 1082.78 | 13.0 | 80.62 | 27.2 |
湛江市 | 1370.77 | 12.2 | 77.32 | -8.5 |
茂名市 | 1741.47 | 19.8 | 79.68 | 25.8 |
肇庆市 | 2650.11 | 14.7 | 128.38 | 23.9 |
清远市 | 1124.08 | 12.7 | 56.72 | 80.6 |
潮州市 | 868.43 | 14.0 | 79.08 | 37.8 |
揭阳市 | 2851.84 | 19.5 | 139.82 | 43.9 |
云浮市 | 654.49 | 27.6 | 39.39 | 36.1 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 66560.73 | 7.8 | 3558.94 | 21.8 |
东翼四市 | 6315.94 | 16.8 | 387.88 | 33.1 |
西翼三市 | 4195.02 | 15.5 | 237.63 | 12.5 |
山区五市 | 3895.81 | 15.4 | 203.78 | 22.5 |
9月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 税金总额 | 应交增值税 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 2742.88 | 10.6 | 1879.92 | 12.7 |
广州市 | 574.02 | 3.3 | 312.11 | 1.4 |
深圳市 | 480.71 | 9.9 | 363.33 | 13.1 |
珠海市 | 81.87 | 17.8 | 65.62 | 22.0 |
汕头市 | 62.06 | 22.3 | 41.92 | 11.1 |
佛山市 | 315.57 | 31.4 | 262.08 | 36.1 |
#顺德区 | 117.11 | 26.9 | 101.35 | 30.3 |
韶关市 | 60.74 | 11.4 | 31.85 | 12.0 |
河源市 | 24.34 | 8.4 | 19.46 | 3.5 |
梅州市 | 47.29 | 3.0 | 18.01 | 0.5 |
惠州市 | 220.07 | 0.5 | 154.85 | 1.5 |
汕尾市 | 7.88 | -18.9 | 6.53 | -16.3 |
东莞市 | 133.33 | 5.2 | 106.27 | 8.2 |
中山市 | 114.42 | 13.8 | 100.09 | 13.9 |
江门市 | 73.05 | 13.2 | 60.11 | 12.7 |
阳江市 | 36.56 | 3.0 | 32.94 | 2.5 |
湛江市 | 97.86 | 1.8 | 33.15 | 1.7 |
茂名市 | 149.86 | 4.0 | 51.69 | 3.1 |
肇庆市 | 90.61 | 25.6 | 74.47 | 23.0 |
清远市 | 36.18 | 22.2 | 32.13 | 23.0 |
潮州市 | 32.43 | 18.5 | 27.84 | 18.5 |
揭阳市 | 77.93 | 36.7 | 64.16 | 35.2 |
云浮市 | 26.09 | 23.1 | 21.31 | 19.7 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 2083.64 | 10.5 | 1498.92 | 12.9 |
东翼四市 | 180.29 | 24.5 | 140.45 | 20.6 |
西翼三市 | 284.29 | 3.1 | 117.78 | 2.5 |
山区五市 | 194.65 | 12.1 | 122.76 | 12.5 |