分市工业企业主要经济指标
2014年1-11月分市工业企业主要经济指标
11月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 101827.09 | 8.7 | 5559.62 | 16.5 |
广州市 | 15227.18 | 5.1 | 939.23 | 7.3 |
深圳市 | 20672.20 | 5.4 | 1222.60 | 20.5 |
珠海市 | 3645.87 | 7.9 | 236.12 | 11.4 |
汕头市 | 2357.92 | 10.1 | 175.39 | 19.6 |
佛山市 | 15871.67 | 10.5 | 1009.81 | 24.8 |
#顺德区 | 4719.58 | 7.3 | 292.36 | 20.6 |
韶关市 | 1086.92 | 10.6 | 52.66 | 2.2 |
河源市 | 1131.90 | 19.3 | 51.56 | -4.1 |
梅州市 | 505.72 | 8.9 | 35.97 | 5.2 |
惠州市 | 6026.32 | 2.8 | 234.96 | 10.5 |
汕尾市 | 949.35 | 14.6 | 29.24 | -7.0 |
东莞市 | 10595.90 | 9.2 | 294.55 | 9.8 |
中山市 | 5036.43 | 5.7 | 216.92 | 7.2 |
江门市 | 2927.31 | 12.3 | 153.56 | 16.1 |
阳江市 | 1435.75 | 13.2 | 117.69 | 20.1 |
湛江市 | 1755.56 | 11.7 | 93.93 | -12.3 |
茂名市 | 2197.46 | 23.2 | 110.68 | 33.7 |
肇庆市 | 3391.98 | 15.0 | 166.79 | 17.8 |
清远市 | 1426.62 | 15.1 | 84.73 | 54.9 |
潮州市 | 1071.64 | 11.8 | 99.21 | 29.2 |
揭阳市 | 3710.19 | 19.8 | 183.63 | 45.1 |
云浮市 | 803.20 | 23.8 | 50.40 | 26.4 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 83394.85 | 7.3 | 4474.54 | 15.7 |
东翼四市 | 8089.09 | 15.1 | 487.47 | 27.8 |
西翼三市 | 5388.78 | 16.5 | 322.29 | 12.0 |
山区五市 | 4954.36 | 15.6 | 275.32 | 17.6 |
11月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 税金总额 | 应交增值税 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 3468.48 | 10.0 | 2398.57 | 12.3 |
广州市 | 718.25 | 0.0 | 393.52 | -1.8 |
深圳市 | 587.18 | 7.9 | 443.24 | 10.0 |
珠海市 | 108.25 | 25.5 | 87.64 | 31.3 |
汕头市 | 77.32 | 17.9 | 54.02 | 11.6 |
佛山市 | 419.14 | 26.1 | 348.63 | 31.8 |
#顺德区 | 152.73 | 25.6 | 132.31 | 28.0 |
韶关市 | 81.11 | 18.4 | 43.98 | 23.6 |
河源市 | 29.38 | 0.7 | 22.95 | -5.8 |
梅州市 | 58.87 | 3.4 | 22.69 | 1.6 |
惠州市 | 260.04 | -5.3 | 187.59 | -2.0 |
汕尾市 | 10.91 | 10.0 | 8.96 | 19.0 |
东莞市 | 175.16 | 10.0 | 140.02 | 13.6 |
中山市 | 148.77 | 14.2 | 131.07 | 14.6 |
江门市 | 91.87 | 15.2 | 75.64 | 15.3 |
阳江市 | 50.81 | 9.2 | 45.58 | 9.2 |
湛江市 | 121.51 | 1.8 | 41.79 | 0.9 |
茂名市 | 188.80 | 17.1 | 67.95 | 16.0 |
肇庆市 | 121.37 | 25.9 | 98.93 | 24.6 |
清远市 | 45.26 | 30.0 | 39.92 | 32.4 |
潮州市 | 41.97 | 19.5 | 36.14 | 20.1 |
揭阳市 | 99.86 | 27.5 | 81.71 | 25.1 |
云浮市 | 32.65 | 27.1 | 26.62 | 25.8 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 2630.03 | 8.6 | 1906.27 | 11.5 |
东翼四市 | 230.06 | 21.8 | 180.83 | 19.5 |
西翼三市 | 361.12 | 10.4 | 155.32 | 9.6 |
山区五市 | 247.27 | 15.0 | 156.16 | 16.9 |