分市工业企业主要经济指标
2014年1-12月分市工业企业主要经济指标
12月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 113827.77 | 8.1 | 6611.86 | 12.4 |
广州市 | 16885.44 | 4.2 | 1060.27 | 2.0 |
深圳市 | 23316.92 | 5.1 | 1481.70 | 16.2 |
珠海市 | 4145.60 | 7.7 | 293.62 | 18.2 |
汕头市 | 2664.86 | 11.0 | 210.11 | 19.5 |
佛山市 | 17754.50 | 9.1 | 1246.35 | 15.4 |
#顺德区 | 5358.01 | 9.3 | 354.81 | 25.3 |
韶关市 | 1200.38 | 8.9 | 58.34 | -7.5 |
河源市 | 1275.75 | 20.5 | 60.13 | -1.8 |
梅州市 | 584.87 | 12.4 | 35.79 | 6.6 |
惠州市 | 6615.29 | 2.5 | 263.73 | 9.9 |
汕尾市 | 1074.82 | 13.1 | 32.53 | -9.8 |
东莞市 | 11671.06 | 8.3 | 331.86 | 10.2 |
中山市 | 5608.37 | 6.0 | 270.17 | 7.0 |
江门市 | 3235.81 | 12.6 | 169.15 | 11.7 |
阳江市 | 1718.77 | 13.7 | 162.74 | 4.8 |
湛江市 | 2068.28 | 11.2 | 108.12 | 7.0 |
茂名市 | 2452.71 | 19.1 | 142.27 | 25.7 |
肇庆市 | 3698.25 | 14.2 | 202.99 | 8.0 |
清远市 | 1556.09 | 13.2 | 98.61 | 43.1 |
潮州市 | 1187.84 | 11.7 | 115.59 | 20.7 |
揭阳市 | 4215.35 | 19.0 | 210.35 | 36.8 |
云浮市 | 896.80 | 24.4 | 57.42 | 21.7 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 92931.24 | 6.6 | 5319.84 | 11.4 |
东翼四市 | 9142.87 | 14.9 | 568.59 | 23.2 |
西翼三市 | 6239.77 | 14.9 | 413.13 | 11.8 |
山区五市 | 5513.89 | 15.5 | 310.29 | 13.3 |
12月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 税金总额 | 应交增值税 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 3991.18 | 7.6 | 2791.91 | 9.1 |
广州市 | 817.32 | -0.3 | 454.01 | -2.5 |
深圳市 | 676.03 | 5.5 | 510.84 | 6.2 |
珠海市 | 140.51 | 25.3 | 115.54 | 29.4 |
汕头市 | 83.62 | 14.4 | 58.80 | 8.8 |
佛山市 | 505.02 | 14.9 | 425.86 | 21.1 |
#顺德区 | 170.36 | 18.5 | 148.17 | 20.0 |
韶关市 | 83.67 | 13.7 | 45.05 | 16.4 |
河源市 | 33.48 | -4.3 | 26.17 | -8.8 |
梅州市 | 64.32 | 6.1 | 25.49 | 3.6 |
惠州市 | 290.40 | -6.2 | 212.97 | -2.1 |
汕尾市 | 14.56 | -11.8 | 10.65 | -3.6 |
东莞市 | 195.05 | 5.1 | 156.42 | 7.4 |
中山市 | 176.47 | 5.6 | 156.46 | 4.8 |
江门市 | 103.29 | 19.6 | 85.30 | 20.9 |
阳江市 | 61.81 | 12.2 | 55.85 | 12.3 |
湛江市 | 134.19 | 2.1 | 46.36 | 1.7 |
茂名市 | 217.29 | 18.6 | 78.27 | 17.3 |
肇庆市 | 144.01 | 22.9 | 118.35 | 22.7 |
清远市 | 52.22 | 21.4 | 45.77 | 21.5 |
潮州市 | 48.22 | 13.3 | 41.60 | 13.8 |
揭阳市 | 113.31 | 25.2 | 92.61 | 23.1 |
云浮市 | 36.36 | 29.3 | 29.54 | 27.7 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 3048.12 | 5.9 | 2235.76 | 8.2 |
东翼四市 | 259.71 | 16.6 | 203.66 | 15.1 |
西翼三市 | 413.29 | 11.8 | 180.48 | 11.4 |
山区五市 | 270.06 | 12.4 | 172.02 | 12.6 |