分市工业企业主要经济指标
2015年1-2月分市工业企业主要经济指标
2月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 14885.89 | 6.2 | 577.58 | 1.9 |
广州市 | 2160.94 | 1.9 | 94.40 | -23.5 |
深圳市 | 3152.51 | 6.9 | 53.27 | -10.4 |
珠海市 | 491.71 | 1.5 | 19.54 | -7.5 |
汕头市 | 306.99 | 12.9 | 22.41 | 25.9 |
佛山市 | 2447.17 | 10.3 | 157.32 | 21.5 |
#顺德区 | 697.69 | 9.6 | 32.20 | 15.7 |
韶关市 | 133.14 | -8.0 | 4.99 | -5.8 |
河源市 | 166.40 | 23.0 | 7.29 | -3.3 |
梅州市 | 78.44 | 6.0 | 6.38 | 7.8 |
惠州市 | 908.33 | 4.2 | 17.82 | -8.6 |
汕尾市 | 87.89 | 6.7 | 2.86 | -25.4 |
东莞市 | 1677.52 | 5.1 | 34.48 | 6.1 |
中山市 | 758.18 | 7.7 | 24.24 | 6.9 |
江门市 | 423.16 | 11.0 | 22.26 | 55.3 |
阳江市 | 199.50 | 6.3 | 12.85 | 18.3 |
湛江市 | 243.52 | -1.1 | 8.45 | -47.4 |
茂名市 | 278.65 | -10.3 | 12.89 | 1.2 |
肇庆市 | 403.09 | 10.9 | 21.55 | 17.2 |
清远市 | 186.48 | 5.9 | 6.66 | 19.1 |
潮州市 | 135.65 | 12.0 | 11.50 | 4.2 |
揭阳市 | 535.57 | 11.5 | 29.40 | 20.1 |
云浮市 | 111.05 | 19.4 | 7.01 | 36.8 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 12422.62 | 6.3 | 444.89 | 0.9 |
东翼四市 | 1066.09 | 11.6 | 66.17 | 15.8 |
西翼三市 | 721.68 | -3.1 | 34.19 | -13.8 |
山区五市 | 675.50 | 8.4 | 32.33 | 9.7 |
2月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 应交增值税 | 平均用工人数 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 393.25 | 11.8 | 1324.44 | -0.9 |
广州市 | 66.39 | -4.4 | 133.78 | -1.4 |
深圳市 | 87.01 | 45.4 | 303.60 | -3.6 |
珠海市 | 9.09 | 7.2 | 39.65 | -0.1 |
汕头市 | 8.93 | 23.1 | 32.92 | 1.3 |
佛山市 | 57.19 | 16.2 | 157.32 | -0.1 |
#顺德区 | 15.51 | 18.1 | 59.10 | -1.2 |
韶关市 | 6.33 | -2.8 | 15.44 | -1.3 |
河源市 | 3.68 | -41.6 | 14.73 | 7.3 |
梅州市 | 4.97 | 27.3 | 9.86 | 1.7 |
惠州市 | 27.78 | -7.5 | 73.31 | 6.9 |
汕尾市 | 1.02 | -7.4 | 17.50 | 0.8 |
东莞市 | 24.55 | -3.5 | 232.31 | -3.4 |
中山市 | 21.33 | 4.2 | 84.02 | -2.4 |
江门市 | 12.33 | 2.6 | 44.86 | 0.0 |
阳江市 | 6.65 | 8.9 | 14.60 | 2.0 |
湛江市 | 7.21 | 22.9 | 13.34 | 4.5 |
茂名市 | 5.75 | 51.0 | 13.01 | 7.6 |
肇庆市 | 13.01 | 14.9 | 30.83 | -1.4 |
清远市 | 5.75 | 30.0 | 19.87 | -1.1 |
潮州市 | 4.58 | 7.3 | 20.12 | 1.4 |
揭阳市 | 15.49 | 23.2 | 41.33 | 11.5 |
云浮市 | 4.21 | 29.7 | 12.03 | 0.8 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 318.67 | 11.3 | 1099.68 | -1.7 |
东翼四市 | 30.02 | 19.2 | 111.87 | 4.8 |
西翼三市 | 19.61 | 24.2 | 40.95 | 4.5 |
山区五市 | 24.94 | 2.3 | 71.94 | 1.2 |