分市工业企业主要经济指标
2015年1-9月分市工业企业主要经济指标
9月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 83700.88 | 2.7 | 4814.26 | 8.5 |
广州市 | 12054.69 | -1.6 | 739.40 | -3.2 |
深圳市 | 16920.88 | 1.7 | 1135.13 | 8.0 |
珠海市 | 2944.91 | -3.0 | 192.79 | 0.9 |
汕头市 | 2033.48 | 9.4 | 142.80 | -0.9 |
佛山市 | 13109.25 | 7.0 | 891.69 | 21.4 |
#顺德区 | 3876.64 | 4.7 | 244.08 | 11.3 |
韶关市 | 807.31 | -6.9 | 27.38 | -31.1 |
河源市 | 911.83 | 4.3 | 41.02 | 10.1 |
梅州市 | 425.38 | 5.5 | 31.28 | -0.5 |
惠州市 | 5044.40 | 1.3 | 187.75 | 1.7 |
汕尾市 | 779.08 | 8.1 | 28.55 | 18.4 |
东莞市 | 8937.91 | 2.8 | 282.92 | 10.4 |
中山市 | 4190.82 | 0.7 | 181.06 | 5.7 |
江门市 | 2561.57 | 6.9 | 145.11 | 15.4 |
阳江市 | 1139.62 | 5.2 | 77.77 | -3.8 |
湛江市 | 1341.33 | -2.8 | 61.21 | -20.9 |
茂名市 | 1602.36 | -6.3 | 136.71 | 74.0 |
肇庆市 | 2814.76 | 5.4 | 150.01 | 15.9 |
清远市 | 1190.66 | 2.8 | 57.06 | 0.4 |
潮州市 | 920.03 | 6.0 | 87.04 | 10.1 |
揭阳市 | 3211.65 | 12.0 | 164.96 | 16.8 |
云浮市 | 758.94 | 13.2 | 52.64 | 28.4 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 68579.20 | 2.3 | 3905.85 | 8.3 |
东翼四市 | 6944.25 | 10.0 | 423.34 | 8.9 |
西翼三市 | 4083.31 | -2.2 | 275.69 | 16.4 |
山区五市 | 4094.12 | 3.0 | 209.38 | 1.5 |
9月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 应交增值税 | 平均用工人数 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 2125.18 | 11.2 | 1387.43 | -2.2 |
广州市 | 358.30 | 15.0 | 135.34 | -2.8 |
深圳市 | 440.16 | 13.5 | 313.59 | -5.3 |
珠海市 | 59.68 | 9.6 | 41.72 | -1.3 |
汕头市 | 45.82 | 11.5 | 39.83 | 6.6 |
佛山市 | 328.72 | 21.1 | 161.28 | -1.1 |
#顺德区 | 118.27 | 16.7 | 58.69 | -5.1 |
韶关市 | 30.24 | -5.3 | 16.15 | -0.4 |
河源市 | 19.48 | -1.8 | 15.46 | 1.2 |
梅州市 | 20.89 | 13.4 | 10.53 | 1.3 |
惠州市 | 134.30 | -13.5 | 78.71 | 4.7 |
汕尾市 | 6.67 | 1.9 | 22.08 | -3.7 |
东莞市 | 125.21 | 13.2 | 249.33 | -3.7 |
中山市 | 110.26 | 7.8 | 85.11 | -4.5 |
江门市 | 69.58 | 14.2 | 46.54 | -2.9 |
阳江市 | 36.14 | 9.8 | 14.44 | -0.1 |
湛江市 | 37.37 | 12.3 | 13.76 | -0.9 |
茂名市 | 57.41 | 11.7 | 14.40 | 9.5 |
肇庆市 | 86.80 | 15.5 | 32.89 | -1.2 |
清远市 | 29.46 | -7.4 | 20.80 | -3.7 |
潮州市 | 32.27 | 15.1 | 20.21 | -5.3 |
揭阳市 | 71.90 | 12.1 | 42.42 | 9.5 |
云浮市 | 24.55 | 12.8 | 12.84 | 1.0 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 1712.99 | 12.0 | 1144.51 | -3.0 |
东翼四市 | 156.66 | 12.0 | 124.54 | 3.5 |
西翼三市 | 130.91 | 11.3 | 42.60 | 2.7 |
山区五市 | 124.62 | 0.7 | 75.77 | -0.5 |