分市工业企业主要经济指标
2015年1-10月分市工业企业主要经济指标
10月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 主营业务收入 | 利润总额 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 94037.05 | 2.0 | 5464.76 | 10.0 |
广州市 | 13492.48 | -1.8 | 848.04 | -1.2 |
深圳市 | 18985.63 | 0.0 | 1262.61 | 12.7 |
珠海市 | 3256.75 | -2.1 | 220.23 | 2.8 |
汕头市 | 2292.35 | 8.9 | 160.72 | 0.2 |
佛山市 | 14787.84 | 5.5 | 1014.22 | 20.3 |
#顺德区 | 4363.03 | 4.4 | 272.87 | 10.6 |
韶关市 | 912.62 | -7.3 | 31.77 | -31.8 |
河源市 | 1047.53 | 3.6 | 52.64 | 14.6 |
梅州市 | 480.27 | 5.7 | 34.31 | 1.0 |
惠州市 | 5599.76 | 1.3 | 214.40 | 5.4 |
汕尾市 | 905.59 | 9.2 | 32.71 | 24.6 |
东莞市 | 9986.39 | 2.9 | 324.31 | 12.1 |
中山市 | 4668.75 | 0.6 | 205.09 | 5.2 |
江门市 | 2883.76 | 7.3 | 161.16 | 14.4 |
阳江市 | 1312.79 | 5.7 | 89.28 | -3.9 |
湛江市 | 1503.76 | -4.2 | 64.69 | -25.7 |
茂名市 | 1822.20 | -5.7 | 162.39 | 76.9 |
肇庆市 | 3188.89 | 4.3 | 171.27 | 15.9 |
清远市 | 1339.74 | 1.8 | 70.17 | 1.6 |
潮州市 | 1024.11 | 5.4 | 96.00 | 7.7 |
揭阳市 | 3707.11 | 11.2 | 189.99 | 14.7 |
云浮市 | 838.72 | 12.3 | 58.76 | 26.8 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 76850.26 | 1.5 | 4421.33 | 10.2 |
东翼四市 | 7929.16 | 9.5 | 479.43 | 8.6 |
西翼三市 | 4638.76 | -2.2 | 316.36 | 16.4 |
山区五市 | 4618.88 | 2.4 | 247.64 | 2.4 |
10月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 应交增值税 | 平均用工人数 |
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) |
全省总计 | 2405.63 | 10.9 | 1390.74 | -2.3 |
广州市 | 404.45 | 14.6 | 134.59 | -4.2 |
深圳市 | 500.05 | 15.1 | 314.81 | -5.0 |
珠海市 | 67.44 | 10.9 | 41.76 | -0.5 |
汕头市 | 51.11 | 11.2 | 40.83 | 7.5 |
佛山市 | 370.91 | 19.2 | 162.20 | -1.1 |
#顺德区 | 131.19 | 14.0 | 58.71 | -5.5 |
韶关市 | 35.89 | -5.3 | 16.24 | -0.4 |
河源市 | 24.61 | 14.0 | 15.80 | 3.9 |
梅州市 | 23.53 | 15.0 | 10.56 | 1.8 |
惠州市 | 145.65 | -17.6 | 78.43 | 3.9 |
汕尾市 | 6.72 | -9.3 | 22.32 | -3.5 |
东莞市 | 142.16 | 10.3 | 249.36 | -3.9 |
中山市 | 123.59 | 5.2 | 84.48 | -5.2 |
江门市 | 79.84 | 15.4 | 46.27 | -3.7 |
阳江市 | 40.25 | 5.8 | 14.40 | 0.1 |
湛江市 | 39.99 | 6.8 | 13.71 | -0.8 |
茂名市 | 71.86 | 26.9 | 14.81 | 11.0 |
肇庆市 | 99.93 | 15.2 | 33.47 | -0.9 |
清远市 | 33.24 | -4.8 | 20.64 | -3.9 |
潮州市 | 35.91 | 9.6 | 20.56 | -5.5 |
揭阳市 | 81.41 | 10.6 | 42.57 | 9.7 |
云浮市 | 27.08 | 11.3 | 12.94 | 1.4 |
按经济区域分 |
|
|
|
|
珠三角九市 | 1934.01 | 11.3 | 1145.37 | -3.3 |
东翼四市 | 175.15 | 9.6 | 126.28 | 3.8 |
西翼三市 | 152.11 | 15.1 | 42.92 | 3.3 |
山区五市 | 144.36 | 3.7 | 76.17 | 0.1 |