分市工业企业主要经济指标
2021年1-5月分市工业企业主要经济指标
5月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 流动资产合计 | 其中:产成品 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 94058.05 | 12.9 | 6982.45 | 7.3 |
广州市 | 12301.31 | 12.7 | 784.83 | 8.3 |
深圳市 | 30906.45 | 9.1 | 2246.41 | -0.1 |
珠海市 | 5671.72 | 11.4 | 370.80 | 44.1 |
汕头市 | 1178.39 | 9.0 | 120.74 | 13.0 |
佛山市 | 10118.87 | 19.4 | 898.09 | 21.7 |
韶关市 | 830.92 | 25.4 | 53.13 | 10.9 |
河源市 | 546.92 | 21.5 | 43.54 | 20.6 |
梅州市 | 558.25 | 14.9 | 34.78 | 7.3 |
惠州市 | 4495.70 | 20.2 | 339.19 | 12.1 |
汕尾市 | 296.94 | -0.5 | 17.71 | 0.2 |
东莞市 | 13356.86 | 10.2 | 997.89 | 3.1 |
中山市 | 3940.54 | 21.7 | 251.03 | 19.1 |
江门市 | 2781.95 | 18.2 | 219.45 | 13.9 |
阳江市 | 771.94 | 24.2 | 75.29 | 74.1 |
湛江市 | 1211.15 | 25.6 | 100.18 | 21.3 |
茂名市 | 525.91 | 17.9 | 54.71 | 19.7 |
肇庆市 | 1285.47 | 30.3 | 118.24 | 6.7 |
清远市 | 1753.93 | 24.4 | 130.21 | 12.4 |
潮州市 | 430.15 | 17.5 | 34.79 | 29.1 |
揭阳市 | 770.77 | -23.6 | 52.98 | -68.3 |
云浮市 | 323.91 | 13.3 | 38.46 | 25.7 |
按经济区域分 | ||||
珠三角九市 | 84858.88 | 12.8 | 6225.93 | 8.2 |
东翼四市 | 2676.25 | -2.8 | 226.22 | -29.0 |
西翼三市 | 2509.00 | 23.5 | 230.18 | 34.2 |
山区五市 | 4013.92 | 21.8 | 300.12 | 14.2 |
5月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 资产总计 | 负债合计 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 155520.85 | 12.4 | 87405.35 | 11.3 |
广州市 | 22932.54 | 10.8 | 11286.18 | 11.1 |
深圳市 | 47248.59 | 12.8 | 26433.12 | 8.8 |
珠海市 | 8430.47 | 10.2 | 4863.22 | 10.2 |
汕头市 | 2706.18 | 10.5 | 1199.69 | 12.4 |
佛山市 | 17114.57 | 13.4 | 9675.53 | 16.7 |
韶关市 | 1796.07 | 15.6 | 1132.57 | 18.2 |
河源市 | 977.32 | 14.1 | 526.85 | 16.3 |
梅州市 | 1081.77 | 11.3 | 549.13 | 11.9 |
惠州市 | 7632.34 | 13.7 | 4549.83 | 13.6 |
汕尾市 | 745.55 | 0.1 | 430.35 | -3.7 |
东莞市 | 18398.57 | 10.2 | 10982.59 | 4.7 |
中山市 | 5678.32 | 17.1 | 3321.04 | 17.3 |
江门市 | 5359.16 | 10.5 | 3143.95 | 13.8 |
阳江市 | 2266.87 | 16.8 | 1530.98 | 17.6 |
湛江市 | 3553.94 | 25.7 | 2379.00 | 24.2 |
茂名市 | 1319.98 | 13.2 | 632.30 | 8.8 |
肇庆市 | 2491.51 | 21.1 | 1408.87 | 27.4 |
清远市 | 2748.26 | 20.0 | 1692.38 | 25.5 |
潮州市 | 885.71 | 13.5 | 364.16 | 9.2 |
揭阳市 | 1532.54 | -12.3 | 954.62 | 2.0 |
云浮市 | 620.58 | 11.3 | 348.98 | 11.1 |
按经济区域分 | ||||
珠三角九市 | 135286.06 | 12.3 | 75664.34 | 10.7 |
东翼四市 | 5869.97 | 2.6 | 2948.82 | 6.0 |
西翼三市 | 7140.80 | 20.3 | 4542.29 | 19.6 |
山区五市 | 7224.02 | 16.0 | 4249.90 | 19.2 |
5月分市工业企业主要经济指标(三)
地 区 | 营业收入 | 营业成本 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 62648.01 | 28.3 | 51931.94 | 27.3 |
广州市 | 8826.73 | 30.2 | 7230.64 | 29.8 |
深圳市 | 14818.90 | 19.7 | 11730.76 | 18.2 |
珠海市 | 2217.72 | 35.7 | 1758.97 | 32.8 |
汕头市 | 1238.15 | 33.6 | 1017.97 | 33.4 |
佛山市 | 9331.39 | 32.8 | 7894.72 | 33.2 |
韶关市 | 649.72 | 40.6 | 541.44 | 41.4 |
河源市 | 500.35 | 28.9 | 436.61 | 28.1 |
梅州市 | 345.51 | 37.2 | 263.89 | 41.2 |
惠州市 | 3535.34 | 37.3 | 3089.53 | 32.8 |
汕尾市 | 370.26 | 10.1 | 343.99 | 9.6 |
东莞市 | 9521.89 | 19.4 | 8103.51 | 17.7 |
中山市 | 2463.43 | 37.1 | 2096.23 | 37.7 |
江门市 | 2013.73 | 37.9 | 1705.99 | 41.0 |
阳江市 | 836.22 | 70.4 | 722.21 | 75.1 |
湛江市 | 1189.58 | 54.2 | 909.85 | 44.9 |
茂名市 | 828.52 | 33.3 | 659.08 | 23.4 |
肇庆市 | 1223.37 | 34.3 | 1048.55 | 33.9 |
清远市 | 1073.17 | 52.6 | 918.48 | 54.4 |
潮州市 | 485.87 | 30.3 | 426.00 | 30.7 |
揭阳市 | 932.28 | 18.0 | 827.96 | 18.0 |
云浮市 | 245.88 | 33.1 | 205.56 | 34.7 |
按经济区域分 | ||||
珠三角九市 | 53952.50 | 26.9 | 44658.90 | 25.9 |
东翼四市 | 3026.56 | 24.8 | 2615.92 | 24.3 |
西翼三市 | 2854.32 | 51.5 | 2291.14 | 45.5 |
山区五市 | 2814.63 | 41.5 | 2365.98 | 42.7 |
5月分市工业企业主要经济指标(四)
地 区 | 利润总额 | 平均用工人数 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 3817.93 | 39.5 | 1247.97 | 2.0 |
广州市 | 593.58 | 43.9 | 118.62 | -0.4 |
深圳市 | 982.19 | 9.4 | 287.54 | 0.1 |
珠海市 | 221.07 | 33.6 | 42.92 | 3.3 |
汕头市 | 90.37 | 52.2 | 27.58 | 3.3 |
佛山市 | 614.54 | 33.8 | 145.63 | 1.0 |
韶关市 | 43.43 | 41.7 | 10.83 | 1.6 |
河源市 | 23.42 | 77.0 | 14.44 | 4.3 |
梅州市 | 26.18 | 35.2 | 8.68 | 4.5 |
惠州市 | 169.67 | 894.5 | 89.40 | 3.7 |
汕尾市 | 7.29 | 78.7 | 12.31 | -3.5 |
东莞市 | 358.90 | 41.4 | 254.08 | 2.6 |
中山市 | 102.50 | 40.5 | 79.31 | 5.8 |
江门市 | 99.86 | 36.7 | 48.09 | 7.1 |
阳江市 | 68.07 | 45.1 | 7.74 | 6.4 |
湛江市 | 130.00 | 145.6 | 9.98 | -1.9 |
茂名市 | 66.10 | -1773.4[1] | 7.33 | -2.8 |
肇庆市 | 72.06 | 36.3 | 25.01 | 4.4 |
清远市 | 66.50 | 42.8 | 21.54 | 4.3 |
潮州市 | 32.59 | 38.0 | 12.44 | -1.0 |
揭阳市 | 30.63 | 26.4 | 17.45 | 1.8 |
云浮市 | 18.98 | 30.8 | 7.07 | 4.4 |
按经济区域分 | ||||
珠三角九市 | 3214.37 | 33.7 | 1090.59 | 2.0 |
东翼四市 | 160.88 | 44.6 | 69.77 | 0.9 |
西翼三市 | 264.16 | 175.5 | 25.04 | 0.2 |
山区五市 | 178.52 | 43.6 | 62.56 | 3.8 |
注:[1]亏损额下降,扭亏。