分市季度生产总值

 

2012年1-4季度各市地区生产总值

  总量(万元) 增长(%)
生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
广州市 135512072 2207222 47131598 86173252 10.5 3.3 9.9 11.1
深圳市 129500775 55626 57376373 72068776 10.0 -18.2 7.3 12.3
珠海市 15038111 388367 7962769 6686975 7.0 3.9 6.5 8.0
汕头市 14150103 821816 7287836 6040451 9.5 5.5 11.8 7.3
佛山市 67090223 1293092 41910088 23887043 8.2 3.8 9.2 6.4
顺德区 23387901 413368 13021741 9952792 8.0 1.9 8.3 7.8
韶关市 8884828 1251370 3732973 3900485 9.8 6.0 11.7 9.0
河源市 6152596 784841 3190693 2177062 11.6 5.8 16.4 6.5
梅州市 7459813 1590909 2712636 3156268 10.7 5.9 13.8 9.8
惠州市 23680339 1275654 13754044 8650641 12.6 4.3 15.5 9.0
汕尾市 6104133 1009706 2903752 2190675 13.5 6.1 21.0 6.5
东莞市 50101377 191895 23517799 26391683 6.1 1.2 5.6 6.7
中山市 24410432 621068 13536982 10252381 11.0 2.2 14.1 7.1
江门市 19100789 1481925 10220858 7398006 8.1 3.6 11.3 3.9
阳江市 8770092 1754508 4006464 3009120 13.0 5.0 18.9 9.8
湛江市 18701942 3853460 7726259 7122223 10.0 6.6 13.0 8.4
茂名市 19511785 3489881 7995516 8026388 10.6 4.9 16.2 7.5
肇庆市 14538378 2426908 6572966 5538504 11.0 5.8 17.2 6.1
清远市 10290198 1518468 4205899 4565831 5.1 4.9 3.4 6.9
潮州市 7064664 503857 3849917 2710890 10.6 5.3 13.6 7.2
揭阳市 13801518 1412581 8423950 3964987 11.3 5.1 14.6 6.8
云浮市 5404494 1291651 2387552 1725291 12.8 5.8 20.3 7.5




 

相关链接: