分市季度生产总值

 

2012年1季度各市生产总值

 

总量(万元)

增长(%)

生产总值

第一产业

第二产业

第三产业

生产总值

第一产业

第二产业

第三产业

广州市 28562501 447901 9850432 18264168 7.3 2.1 5.8 8.3
深圳市 25073749 10385 11097506 13965858 5.8 -25.8 3.9 7.3
珠海市 3024657 85969 1603068 1335620 4.1 2.4 6.7 1.2
汕头市 3097278 175035 1668335 1253908 5.4 4.4 7.6 2.8
佛山市 14411705 260702 9573658 4577345 5.6 2.1 8.3 0.2
#顺德区 4878847 80538 3143584 1654725 4.3 1.5 8.7 -3.2
韶关市 1752530 214930 729898 807702 6.8 5.0 7.1 7.0
河源市 1120478 163822 481375 475281 8.6 5.3 11.7 6.7
梅州市 1523022 282848 652564 587610 9.1 5.3 14.6 5.1
惠州市 4772146 382212 2791635 1598299 11.7 4.7 14.1 9.2
汕尾市 1338000 218256 588293 531451 10.3 5.1 17.6 4.6
东莞市 10145144 43827 4774599 5326718 1.3 0.0 0.0 2.6
中山市 5255290 97820 3030441 2127029 9.3 2.4 11.3 6.8
江门市 4203885 310277 2290161 1603447 6.7 3.2 11.1 1.2
阳江市 1506926 312377 701580 492969 10.3 5.0 16.7 5.1
湛江市 3863130 711474 1684737 1466919 5.8 5.3 6.7 5.0
茂名市 4307656 689713 1625594 1992349 8.5 5.1 9.4 8.9
肇庆市 2395641 408819 1060769 926053 8.5 4.0 15.9 2.7
清远市 1804858 256116 818176 730566 5.8 4.6 7.1 4.6
潮州市 1452681 97939 847990 506752 8.0 5.0 10.0 5.3
揭阳市 2355317 264402 1385073 705842 9.2 4.2 11.7 6.1
云浮市 1167361 283863 555137 328361 9.1 5.4 15.2 2.9




 

相关链接: