分市季度生产总值

 

2012年1-2季度各市生产总值

 

总量(万元)

增长(%)

生产总值

第一产业

第二产业

第三产业

生产总值

第一产业

第二产业

第三产业

广州市 62137523 947107 22888164 38302252 8.3 2.6 7.4 9.0
深圳市 54740980 25514 24895507 29819959 8.0 -5.9 5.0 10.5
珠海市 6738905 165711 3599580 2973614 4.8 4.5 6.3 3.1
汕头市 6420754 361306 3237219 2822229 7.3 4.8 9.5 5.2
佛山市 31716813 547919 20463133 10705761 6.7 2.5 9.2 2.3
#顺德区 11239177 177856 6370671 4690650.0 6.1 1.8 9.0 2.2
韶关市 3748660 442908 1549080 1756672 6.1 5.4 4.8 7.4
河源市 2654537 320185 1261123 1073229 9.2 6.0 12.0 6.8
梅州市 3394663 568528 1444159 1381976 9.2 5.9 12.4 7.2
惠州市 11091209 640220 6539558 3911431 11.8 4.6 14.2 8.9
汕尾市 2756192 461848 1279623 1014721 13.0 6.0 20.8 6.7
东莞市 21669490 86434 9989879 11593177 2.5 -0.5 1.7 3.2
中山市 11556163 223245 6566273 4766645 9.3 2.8 10.8 7.4
江门市 9479021 662250 5212803 3603968 5.8 2.9 7.7 3.2
阳江市 3857961 765898 1771765 1320298 11.5 5.1 17.0 8.1
湛江市 8218124 1522760 4030599 2664765 6.5 6.1 6.0 7.3
茂名市 9154675 1733561 3629407 3791707 8.1 5.3 9.3 7.9
肇庆市 5598299 893106 2580645 2124548 8.2 4.1 14.5 2.9
清远市 4126673 559926 1794969 1771778 7.0 4.8 8.8 5.8
潮州市 3429136 209724 1923728 1295684 8.8 5.3 11.2 5.9
揭阳市 5849497 639248 3472205 1738044 9.5 4.5 12.4 5.8
云浮市 2394305 444550 1205245 744510 11.2 5.4 19.2 2.8




 

相关链接: