分市季度生产总值
2012年1-3季度各市地区生产总值
总量(万元) | 增长(%) | |||||||
生产 总值 |
第一 产业 |
第二 产业 |
第三 产业 |
生产 总值 |
第一 产业 |
第二 产业 |
第三 产业 |
|
广州市 | 98233094 | 1535191 | 36531810 | 60166093 | 9.2 | 3.0 | 8.0 | 10.1 |
深圳市 | 91233687 | 32390 | 42485841 | 48715456 | 9.0 | -24.5 | 5.5 | 12.1 |
珠海市 | 10665973 | 252583 | 5755241 | 4658149 | 5.8 | 3.8 | 5.6 | 6.3 |
汕头市 | 10080822 | 560206 | 5193142 | 4327474 | 8.0 | 4.9 | 10.1 | 5.9 |
佛山市 | 49263806 | 891703 | 31528769 | 16843334 | 7.5 | 2.7 | 9.5 | 4.1 |
#顺德区 | 16985348 | 292401 | 9363637 | 7329310 | 7.3 | 1.9 | 8.3 | 6.2 |
韶关市 | 6072498 | 785049 | 2559336 | 2728113 | 7.5 | 5.8 | 7.2 | 8.1 |
河源市 | 4240082 | 534621 | 2088548 | 1616913 | 10.2 | 5.7 | 14.7 | 6.1 |
梅州市 | 5484257 | 1034703 | 2219982 | 2229572 | 9.8 | 6.3 | 13.8 | 7.3 |
惠州市 | 17249977 | 952447 | 10193524 | 6104006 | 12.3 | 4.6 | 15.4 | 8.5 |
汕尾市 | 4344173 | 741629 | 2091046 | 1511498 | 13.5 | 6.0 | 23.0 | 5.0 |
东莞市 | 35106385 | 135713 | 17069756 | 17900916 | 3.5 | -1.4 | 3.4 | 3.6 |
中山市 | 17525647 | 407965 | 9765673 | 7352009 | 9.0 | 3.3 | 10.8 | 6.6 |
江门市 | 14376643 | 1053104 | 7858150 | 5465389 | 6.8 | 3.2 | 6.3 | 8.2 |
阳江市 | 6204839 | 1293781 | 2960155 | 1950903 | 11.2 | 5.5 | 16.0 | 7.7 |
湛江市 | 13155955 | 2519555 | 5628194 | 5008206 | 7.5 | 6.4 | 6.7 | 8.7 |
茂名市 | 13960882 | 2723179 | 5430691 | 5807012 | 8.5 | 4.9 | 11.6 | 7.0 |
肇庆市 | 10311616 | 1701850 | 4758113 | 3851653 | 10.2 | 5.3 | 15.8 | 5.7 |
清远市 | 6892057 | 980934 | 2930360 | 2980763 | 6.0 | 4.9 | 8.7 | 3.6 |
潮州市 | 5252911 | 376007 | 2879742 | 1997162 | 9.3 | 5.2 | 11.0 | 7.6 |
揭阳市 | 9328605 | 997364 | 5603318 | 2727923 | 10.2 | 4.7 | 13.4 | 5.7 |
云浮市 | 3806572 | 863270 | 1754983 | 1188319 | 12.3 | 6.5 | 18.9 | 7.1 |
相关链接: