分市季度生产总值

 

2010年1-4季度各市生产总值

 

总量(万元)

增长(%)

生产总值

第一产业

第二产业

第三产业

生产总值

第一产业

第二产业

第三产业

广州市 106044752 1890458 39506416 64647878 13.0 3.2 13.0 13.2
深圳市 95109087 59979 45233688 49815420 12.0 -14.3 14.1 9.9
珠海市 12025780 329002 6586604 5110174 12.8 5.5 17.6 7.1
汕头市 12032512 639987 6781446 4611079 13.7 5.0 16.1 11.5
佛山市 56515153 1046300 36531810 18937043 14.3 2.4 16.9 10.2
韶关市 6831042 938557 2909027 2983458 12.5 5.6 15.6 11.4
河源市 4771877 618872 2635934 1517071 13.5 6.1 19.7 6.5
梅州市 6123638 1259862 2549438 2314338 14.1 6.9 18.9 12.4
惠州市 17298950 1035824 10214654 6048472 18.0 5.5 23.7 10.4
汕尾市 4699866 772674 2184668 1742524 18.1 6.4 24.7 14.3
东莞市 42462473 166376 21831835 20464262 10.3 1.9 16.8 3.9
中山市 18263203 505182 10735993 7022028 13.5 3.2 15.7 11.0
江门市 15503717 1160189 8613354 5730174 14.3 4.2 17.2 11.1
阳江市 6399873 1395328 2689554 2314991 16.8 5.5 20.4 19.2
湛江市 14027721 2981596 5703000 5343125 14.2 6.8 16.7 15.2
茂名市 14920857 2753438 5907600 6259819 14.1 5.2 14.1 17.3
肇庆市 10658994 1812895 4539391 4306708 17.1 6.3 28.9 11.8
清远市 11125329 1200468 6742954 3181907 20.8 7.2 29.0 10.3
潮州市 5591964 405341 3147602 2039021 14.1 5.8 17.7 10.6
揭阳市 10089921 1102183 5791511 3196227 19.6 5.0 26.3 12.7
云浮市 3942675 1020558 1593028 1329089 13.8 5.8 21.4 10.1




 

相关链接: