分市季度生产总值

 

2011年1-4季度各市生产总值

 

总量(万元)

增长(%)

生产总值

第一产业

第二产业

第三产业

生产总值

第一产业

第二产业

第三产业

广州市 123031216 2030567 45325254 75675395 11.0 3.1 11.5 11.0
深圳市 115020593 57015 53433220 61530358 10.0 -22.3 11.8 8.5
珠海市 14032364 376999 7864235 5791130 11.3 3.2 14.4 7.9
汕头市 14034377 711549 7922212 5400616 12.2 3.5 13.6 11.2
佛山市 65802823 1186192 41861290 22755341 12.1 4.1 13.7 9.6
#顺德区 22639322 382189 13898590 8358543.0 12.4 2.5 12.2 13.0
韶关市 8139503 1122632 3533690 3483180 12.1 5.9 14.2 12.0
河源市 5719367 735444 3059162 1924761 13.1 5.9 18.2 8.3
梅州市 7331857 1479718 3075797 2776342 14.5 5.9 20.4 12.6
惠州市 20973280 1177371 12454019 7341890 14.6 5.0 17.2 11.8
汕尾市 5501619 904992 2580117 2016510 14.0 5.9 20.7 9.5
东莞市 47353949 177103 23774006 23402840 8.0 -0.4 6.8 9.3
中山市 21908163 583825 12232451 9091888 13.0 2.1 13.7 12.9
江门市 18306373 1376908 10161365 6768100 13.0 4.0 17.2 8.5
阳江市 7735308 1645712 3493701 2595895 14.7 5.3 24.7 8.5
湛江市 17082249 3380920 7335940 6365389 13.0 6.2 14.2 15.2
茂名市 17803129 3242095 7316615 7244419 10.8 5.1 13.4 10.8
肇庆市 13233047 2228266 5953531 5051250 14.7 6.0 23.1 9.8
清远市 12861795 1412959 7480895 3967941 14.5 6.0 20.0 8.0
潮州市 6470987 474066 3640566 2356355 13.0 5.0 17.0 8.6
揭阳市 12281826 1299169 7360626 3622031 14.6 4.8 19.9 8.5
云浮市 4920900 1221835 2185231 1513834 14.3 5.8 26.1 6.3




 

相关链接: