分市季度生产总值

 

2013年1-3季度各市地区生产总值

                 
  总量(万元) 增长(%)
生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
广州市 111278904  1584944  38499704  71194256  12.0  2.0  9.1  14.1 
深圳市 100833442  30714  45058353  55744375  9.7  -7.3  8.2  10.9 
珠海市 11763422  278068  6130377  5354977  10.1  4.0  10.7  9.8 
汕头市 11297865  601683  5848038  4848144  9.3  2.9  11.3  7.5 
佛山市 48181515  916202  29972407  17292906  9.7  1.8  11.3  7.1 
#顺德区 17638822  284319  8852168  8502335  9.6  2.1  10.4  9.0 
韶关市 6899563  818455  2923176  3157932  12.0  4.2  15.3  10.7 
河源市 4856116  570944  2344999  1940173  11.0  4.0  14.5  8.8 
梅州市 5585292  1102295  2001354  2481643  9.5  4.0  10.2  10.8 
惠州市 19074643  992006  11091386  6991251  13.5  3.3  15.3  11.9 
汕尾市 4651637  785041  2128396  1738200  12.1  3.4  18.4  7.0 
东莞市 38895254  147345  18116425  20631484  9.6  -1.3  10.2  9.1 
中山市 19075791  420294  10590263  8065234  9.6  1.6  10.6  8.5 
江门市 14274417  1092337  7088869  6093211  7.8  1.6  9.8  6.0 
阳江市 6858901  1413668  3246106  2199127  15.3  4.1  25.0  8.9 
湛江市 14217725  2628179  5594460  5995086  11.0  4.0  12.4  12.5 
茂名市 15305699  2881778  5625715  6798206  13.1  2.7  15.2  15.3 
肇庆市 11493969  1759556  5502285  4232128  10.5  4.2  14.7  7.4 
清远市 7458679  1042383  3140139  3276157  7.5  4.3  7.5  8.6 
潮州市 5665535  390726  3143640  2131169  10.5  3.3  13.6  7.3 
揭阳市 10858014  1066240  6774327  3017447  14.4  3.3  18.8  8.5 
云浮市 4148481  879915  1856481  1412085  12.8  3.8  20.1  8.0 





 

相关链接: