分市季度生产总值

 

2013年1-4季度各市地区生产总值

  总量(万元) 增长(%)
生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
广州市 154201434 2288680 52273770 99638984 11.6 2.7 9.2 13.3
深圳市 145002302 52451 62968455 81981396 10.5 -19.8 9.0 11.7
珠海市 16623757 431110 8490502 7702145 10.5 5.4 11.8 9.2
汕头市 15659049 871766 8177891 6609392 10.0 3.9 12.1 7.9
佛山市 70101725 1390525 43403598 25307602 10.0 2.8 11.4 7.6
#顺德区 25567787 436011 13565089 11566687 10.2 3.1 10.7 9.8
韶关市 10100737 1313045 4282598 4505094 12.1 4.8 16.0 10.5
河源市 6803296 830752 3371093 2601451 12.0 6.2 15.6 8.9
梅州市 8000148 1647144 2895700 3457304 11.1 5.6 13.0 11.5
惠州市 26783541 1366733 15505911 9910897 13.6 3.6 16.0 11.0
汕尾市 6717548 1082603 3156873 2478072 12.2 3.9 18.3 6.9
东莞市 54900207 200855 25188763 29510589 9.8 -0.3 10.3 9.4
中山市 26389329 668732 14637079 11083518 10.0 2.2 10.9 9.0
江门市 20001764 1588078 10130315 8283371 9.8 3.0 12.6 6.8
阳江市 10398362 1929175 5137817 3331370 15.3 5.1 23.4 9.6
湛江市 20600069 4214374 8143250 8242445 12.0 6.1 13.4 13.2
茂名市 21601686 3731516 8933536 8936634 13.2 3.3 15.0 15.2
肇庆市 16600720 2623820 7910981 6065919 11.5 5.6 15.7 8.5
清远市 10930403 1676720 4307222 4946461 8.2 4.8 8.5 8.8
潮州市 7803423 549381 4359223 2894819 11.0 4.9 14.2 7.3
揭阳市 16053517 1543934 10137813 4371770 14.5 4.1 18.8 8.4
云浮市 6022990 1352498 2596324 2074168 13.3 4.0 19.9 10.1





 

相关链接: