分市季度生产总值

 

2014年1季度各市地区生产总值

                 

 

总量(万元) 增长(%)
生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
广州市 35079303  487883  11230824  23360596  7.4  0.8  6.9  7.8 
深圳市 29532546  11029  12502157  17019360  7.3  -17.0  6.3  8.0 
珠海市 3612999  99603  1852733  1660663  9.3  4.1  9.4  9.6 
汕头市 3279148  196139  1567938  1515071  7.5  3.5  9.4  5.9 
佛山市 15616606  282480  10042787  5291339  7.4  1.8  8.9  4.6 
#顺德区 5800181  82890  3069852  2647439  7.4  -1.2  10.8  3.4 
韶关市 2035571  233693  851821  950057  8.6  4.1  10.5  8.0 
河源市 1373383  174714  641489  557180  10.6  4.0  17.8  4.6 
梅州市 1709500  315445  673610  720445  7.5  4.1  7.9  8.4 
惠州市 6137988  446047  3450142  2241799  10.0  3.9  12.2  7.7 
汕尾市 1494106  252915  625890  615301  7.5  4.0  11.0  4.3 
东莞市 11823146  41880  5505980  6275286  7.3  -2.6  9.8  5.1 
中山市 5852927  107338  3298773  2446816  7.2  2.4  7.3  7.1 
江门市 4303827  335456  2116213  1852158  7.2  2.2  9.0  5.2 
阳江市 1921196  384745  959188  577263  7.5  4.1  9.1  6.7 
湛江市 4510335  821919  1903428  1784988  8.6  4.1  11.5  7.4 
茂名市 5117538  744511  2122758  2250269  9.2  4.2  13.8  6.9 
肇庆市 3005329  443466  1436356  1125507  9.5  4.0  12.5  7.3 
清远市 1945498  280304  828799  836395  4.2  3.7  3.0  5.6 
潮州市 1677666  116508  976640  584518  7.5  3.4  8.8  6.0 
揭阳市 3630248  284942  2172119  1173187  10.1  4.2  11.2  9.3 
云浮市 1399164  302016  684207  412941  11.1  3.8  15.2  9.2 





 

相关链接: