分市季度生产总值

 

2014年1-2季度各市地区生产总值

 
  总量(万元) 增长(%)
生产
总值
第一
产业
第二
产业
第三
产业
生产
总值
第一
产业
第二
产业
第三
产业
广州市 76661817  997651  26012662  49651504  8.3  2.7  7.4  8.9 
深圳市 64607810  23811  28438536  36145463  8.0  -5.8  7.1  8.7 
珠海市 8237903  202774  4240398  3794731  9.8  4.0  11.6  7.9 
汕头市 7825944  391595  3993454  3440895  8.2  3.6  9.3  7.4 
佛山市 34526288  591249  21526887  12408152  8.0  2.0  8.9  6.3 
  #顺德区 12377725  183744  6018556  6175425  7.5  1.0  8.5  6.5 
韶关市 4613437  486489  1918688  2208260  9.1  4.1  11.0  8.4 
河源市 3407328  357220  1639874  1410234  10.8  4.0  16.3  6.1 
梅州市 3819508  631366  1433454  1754688  7.6  4.1  7.8  8.5 
惠州市 13445091  717029  7775967  4952095  10.3  4.1  12.3  7.8 
汕尾市 3196133  539131  1422451  1234551  8.1  4.0  11.1  5.2 
东莞市 26069193  88622  12317632  13662939  7.5  0.2  9.5  5.6 
中山市 13500682  247077  7544082  5709523  7.6  2.1  7.8  7.6 
江门市 10054212  736772  5051816  4265624  7.5  2.7  10.3  4.0 
阳江市 4757596  939443  2198667  1619486  9.5  4.0  13.4  6.9 
湛江市 9548194  1799682  4209704  3538808  9.8  4.2  12.2  8.9 
茂名市 10929155  1889067  4097438  4942650  10.3  4.2  14.1  8.4 
肇庆市 7128318  998668  3489080  2640570  9.8  3.9  12.4  8.4 
清远市 4729816  619241  2048386  2062189  7.5  4.0  11.6  4.3 
潮州市 3976471  244624  2246264  1485583  7.8  3.4  8.5  7.3 
揭阳市 8112740  718797  4951824  2442119  10.3  4.2  11.7  8.7 
云浮市 3002537  495531  1518001  989005  11.4  3.8  14.8  9.2 




 

相关链接: