分市季度生产总值

 

2014年1-3季度各市地区生产总值

  总量(万元) 增长(%)
生产
总值
第一
产业
第二
产业
第三
产业
生产
总值
第一
产业
第二
产业
第三
产业
广州市 119766108 1598208 40732261 77435639 8.5 1.9 7.6 9.2
深圳市 108952231 32473 48179948 60739810 8.5 -12.1 7.6 9.2
珠海市 13106442 315060 6764317 6027065 10 3.9 11.4 8.6
汕头市 12382945 651593 6404728 5326624 8.6 3.6 9.3 8.3
佛山市 52184109 956700 32314109 18913300 8.1 2 8.8 7.1
  #顺德区 17879158 314737 9619998 7944423 8.1 1.3 9.2 6.8
韶关市 7543047 867314 3172563 3503170 9.3 4.1 10.6 9.1
河源市 5411039 612238 2681196 2117605 10.9 4.1 15.9 6.5
梅州市 6064001 1150513 2175331 2738157 7.7 4.1 9.5 7.2
惠州市 20999658 1045773 12247379 7706506 10 4.1 11.9 7.8
汕尾市 5100342 827099 2393495 1879748 8.9 3.9 12.3 5.6
东莞市 41534133 155216 19344291 22034626 7.6 2.5 9.6 5.5
中山市 20463508 456879 11381276 8625353 7.7 1.8 8.2 7.4
江门市 15002141 1132341 7407848 6461952 7.6 2.7 10.9 3.7
阳江市 7635553 1538155 3702045 2395353 10.2 4 14.6 7.2
湛江市 15751777 2944099 6162852 6644826 9.9 4 11.1 11
茂名市 16636387 2905804 6411743 7318840 10.2 4.1 14.7 7.7
肇庆市 12653632 1832543 6124496 4696593 10 3.9 13.2 7.8
清远市 8080549 1110046 3487946 3482557 7.6 4 11.6 4.2
潮州市 6129614 424339 3443264 2262011 7.8 3.4 9.1 6.7
揭阳市 12919346 1124976 8084430 3709940 10.6 4.1 12 9.3
云浮市 4622465 942425 2142578 1537462 10.3 3.8 14.4 7.6




 

相关链接: