分市季度生产总值
2014年1-4季度各市地区生产总值
总量(万元) | 增长(%) | ||||||||
生产 总值 |
第一 产业 |
第二 产业 |
第三 产业 |
生产 总值 |
第一 产业 |
第二 产业 |
第三 产业 |
||
广州市 | 167068719 | 2375219 | 56064062 | 108629438 | 8.6 | 1.8 | 7.4 | 9.4 | |
深圳市 | 160019811 | 52880 | 68230454 | 91736477 | 8.8 | -19.4 | 7.7 | 9.8 | |
珠海市 | 18573225 | 487872 | 9390429 | 8694924 | 10.3 | 3.9 | 11.9 | 8.7 | |
汕头市 | 17160048 | 934112 | 8975814 | 7250122 | 9.0 | 3.9 | 9.7 | 8.6 | |
佛山市 | 76032828 | 1424674 | 46870177 | 27737977 | 8.6 | 2.6 | 9.4 | 7.6 | |
#顺德区 | 27649821 | 439175 | 14534421 | 12676225 | 8.6 | 1.2 | 9.5 | 7.7 | |
韶关市 | 11115404 | 1429461 | 4514143 | 5171800 | 9.5 | 4.3 | 10.7 | 9.6 | |
河源市 | 7589511 | 899784 | 3849180 | 2840547 | 10.9 | 4.3 | 15.2 | 6.8 | |
梅州市 | 8858325 | 1794662 | 3229089 | 3834574 | 8.5 | 4.3 | 10.3 | 8.3 | |
惠州市 | 30007342 | 1429079 | 16976315 | 11601948 | 10.0 | 4.3 | 11.9 | 7.3 | |
汕尾市 | 7169931 | 1141350 | 3396900 | 2631681 | 8.9 | 4.1 | 11.3 | 7.0 | |
东莞市 | 58811801 | 208388 | 26979041 | 31624372 | 7.8 | 2.5 | 9.2 | 6.3 | |
中山市 | 28230069 | 709107 | 15599433 | 11921530 | 8.0 | 1.7 | 8.4 | 7.8 | |
江门市 | 20827636 | 1681431 | 10244692 | 8901513 | 7.8 | 2.9 | 9.5 | 6.0 | |
阳江市 | 11685508 | 2045513 | 5890616 | 3749379 | 10.5 | 4.2 | 14.3 | 7.8 | |
湛江市 | 22587230 | 4479586 | 8959457 | 9148187 | 10.0 | 4.3 | 11.3 | 11.2 | |
茂名市 | 23490313 | 3789633 | 9751121 | 9949559 | 10.4 | 4.3 | 14.3 | 8.5 | |
肇庆市 | 18450647 | 2720345 | 9227936 | 6502366 | 10.0 | 4.3 | 14.0 | 7.0 | |
清远市 | 11877408 | 1775043 | 4839458 | 5262907 | 7.9 | 4.2 | 12.5 | 4.5 | |
潮州市 | 8502181 | 585016 | 4799017 | 3118148 | 8.2 | 3.9 | 9.5 | 7.1 | |
揭阳市 | 17804406 | 1623714 | 11328274 | 4852418 | 10.7 | 4.3 | 12.1 | 9.5 | |
云浮市 | 6640000 | 1447310 | 2955943 | 2236747 | 10.3 | 4.1 | 14.6 | 7.5 |
相关链接: