分市季度生产总值

 

2018年1季度各市地区生产总值

 
 

总量(亿元)

增长(%)
生产
总值
第一
产业
第二
产业
第三
产业
生产
总值
第一
产业
第二
产业
第三
产业
广州市 4954.02 48.14 1406.47 3499.41 4.3 -3.6 6.2 3.6
深圳市 5209.81 5.45 2100.74 3103.61 8.1 9.2 8.8 7.5
珠海市 581.20 10.68 297.44 273.08 8.8 4.1 10.4 7.2
汕头市 492.08 25.34 224.08 242.66 8.1 2.5 9.0 7.8
佛山市 2116.42 32.19 1275.26 808.96 7.6 1.6 8.0 7.1
韶关市 268.91 30.04 102.09 136.77 4.0 4.6 1.6 5.7
河源市 215.59 21.34 76.00 118.25 4.3 3.8 5.6 3.5
梅州市 259.47 37.55 79.98 141.94 6.2 4.4 8.6 5.1
惠州市 959.28 50.56 514.08 394.64 7.7 3.8 8.4 7.4
汕尾市 201.88 31.32 81.56 89.01 8.1 4.8 7.9 9.5
东莞市 1797.58 6.04 845.07 946.47 7.6 -1.7 6.2 8.7
中山市 720.45 14.07 359.15 347.23 2.9 -1.9 1.4 5.0
江门市 600.56 42.66 280.04 277.85 8.7 3.6 11.6 6.5
阳江市 299.74 47.78 112.93 139.03 5.3 3.5 1.2 10.0
湛江市 635.01 110.70 220.37 303.95 6.1 5.0 3.7 8.4
茂名市 698.40 99.73 265.02 333.65 7.0 4.3 3.8 10.1
肇庆市 397.63 61.56 174.15 161.92 3.9 3.8 2.9 5.1
清远市 296.45 35.95 120.99 139.51 1.5 4.5 2.9 -0.6
潮州市 234.41 16.12 116.61 101.68 6.8 4.0 4.8 9.9
揭阳市 451.77 36.33 232.71 182.73 4.1 4.0 1.8 7.2
云浮市 193.95 31.82 86.52 75.61 4.1 3.6 1.9 7.0




 

相关链接: