分市季度生产总值
2019年一季度广东各市生产总值
总量(亿元) | 增长(%) | |||||||
生产 总值 | 第一 产业 | 第二 产业 | 第三 产业 | 生产 总值 | 第一 产业 | 第二 产业 | 第三 产业 | |
广州市 | 5507.71 | 45.17 | 1480.00 | 3982.54 | 7.5 | 3.4 | 5.1 | 8.7 |
深圳市 | 5734.03 | 5.82 | 2296.49 | 3431.71 | 7.6 | 1.9 | 8.1 | 7.2 |
珠海市 | 671.68 | 15.20 | 330.14 | 326.34 | 7.4 | -2.8 | 7.7 | 7.5 |
汕头市 | 533.69 | 24.33 | 240.76 | 268.60 | 6.6 | 2.7 | 5.5 | 8.0 |
佛山市 | 2266.50 | 34.27 | 1335.18 | 897.06 | 6.7 | 3.9 | 6.2 | 7.4 |
韶关市 | 271.12 | 24.47 | 93.40 | 153.24 | 6.3 | 4.6 | 5.5 | 7.1 |
河源市 | 234.30 | 19.45 | 76.73 | 138.12 | 6.9 | 5.5 | 5.9 | 7.8 |
梅州市 | 267.82 | 33.76 | 78.04 | 156.02 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 6.4 |
惠州市 | 1013.84 | 45.22 | 517.62 | 451.00 | 5.2 | 2.4 | 4.1 | 6.8 |
汕尾市 | 216.07 | 34.31 | 82.41 | 99.35 | 7.0 | 5.0 | 7.7 | 6.9 |
东莞市 | 1966.68 | 6.07 | 975.82 | 984.79 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | 6.6 |
中山市 | 741.70 | 11.44 | 375.97 | 354.29 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 |
江门市 | 648.39 | 40.99 | 306.08 | 301.32 | 6.0 | 4.0 | 5.4 | 7.0 |
阳江市 | 302.11 | 47.36 | 97.26 | 157.49 | 6.8 | 3.8 | 7.9 | 6.7 |
湛江市 | 670.48 | 93.73 | 230.14 | 346.61 | 6.8 | 6.3 | 7.3 | 6.6 |
茂名市 | 736.88 | 102.98 | 276.05 | 357.86 | 5.5 | 4.3 | 3.1 | 7.4 |
肇庆市 | 430.06 | 66.87 | 140.92 | 222.27 | 7.0 | 2.9 | 6.2 | 9.1 |
清远市 | 316.47 | 40.30 | 118.32 | 157.85 | 6.3 | 5.6 | 4.4 | 8.2 |
潮州市 | 246.86 | 22.86 | 113.08 | 110.91 | 5.1 | 4.9 | 3.3 | 7.4 |
揭阳市 | 447.59 | 34.59 | 207.36 | 205.63 | 3.1 | 4.2 | -0.2 | 7.2 |
云浮市 | 201.18 | 27.87 | 84.84 | 88.47 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 6.3 |
相关链接: