分市季度生产总值
2019年2季度广东各市生产总值
2019年上半年各市生产总值 | ||||||||
总量(亿元) | 增长(%) | |||||||
生产 总值 | 第一 产业 | 第二 产业 | 第三 产业 | 生产 总值 | 第一 产业 | 第二 产业 | 第三 产业 | |
广州市 | 11755.54 | 103.04 | 3096.73 | 8555.77 | 7.1 | 3.1 | 4.0 | 8.6 |
深圳市 | 12133.92 | 12.45 | 4747.80 | 7373.66 | 7.4 | 5.1 | 7.3 | 7.5 |
珠海市 | 1483.25 | 26.36 | 739.16 | 717.73 | 7.0 | -3.2 | 6.1 | 8.5 |
汕头市 | 1267.85 | 53.18 | 602.95 | 611.72 | 6.0 | 3.5 | 5.4 | 6.8 |
佛山市 | 4795.17 | 70.82 | 2757.55 | 1966.80 | 6.9 | 4.8 | 6.4 | 7.8 |
韶关市 | 620.22 | 56.13 | 204.57 | 359.52 | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 6.3 |
河源市 | 501.96 | 37.38 | 164.59 | 299.98 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 5.6 |
梅州市 | 567.30 | 76.50 | 169.01 | 321.80 | 3.4 | 3.6 | 1.8 | 4.5 |
惠州市 | 2089.17 | 94.05 | 1068.35 | 926.77 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 7.2 |
汕尾市 | 452.41 | 69.37 | 174.67 | 208.37 | 6.9 | 4.7 | 6.9 | 7.5 |
东莞市 | 4215.93 | 13.02 | 2092.53 | 2110.37 | 6.9 | 2.8 | 6.9 | 6.8 |
中山市 | 1913.90 | 25.34 | 948.07 | 940.49 | 0.9 | 3.1 | -1.5 | 3.8 |
江门市 | 1432.05 | 85.25 | 681.02 | 665.78 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 5.8 |
阳江市 | 623.31 | 97.30 | 197.49 | 328.52 | 7.0 | 2.0 | 10.5 | 5.2 |
湛江市 | 1437.74 | 225.27 | 490.88 | 721.60 | 4.2 | 5.1 | 1.2 | 6.4 |
茂名市 | 1555.78 | 247.25 | 579.31 | 729.22 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 7.0 |
肇庆市 | 980.09 | 122.87 | 319.56 | 537.66 | 7.0 | 4.7 | 6.2 | 8.6 |
清远市 | 732.92 | 95.04 | 268.92 | 368.95 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 6.4 |
潮州市 | 561.14 | 43.86 | 262.59 | 254.68 | 5.3 | 5.8 | 3.5 | 7.3 |
揭阳市 | 902.04 | 75.90 | 389.97 | 436.16 | 3.5 | 4.1 | 2.0 | 5.6 |
云浮市 | 425.50 | 59.56 | 174.29 | 191.65 | 6.5 | 4.1 | 6.8 | 6.9 |
相关链接: