分市季度生产总值
2019年前三季度各市生产总值
总 量(亿元) | 增 长(%) | |||||||
生产 总值 | 第一 产业 | 第二 产业 | 第三 产业 | 生产 总值 | 第一 产业 | 第二 产业 | 第三 产业 | |
广州市 | 17868.99 | 169.58 | 4934.84 | 12764.57 | 6.9 | 3.6 | 4.9 | 7.9 |
深圳市 | 18689.13 | 19.14 | 7338.04 | 11331.95 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 7.4 |
珠海市 | 2282.25 | 38.83 | 1123.93 | 1119.49 | 6.4 | -3.3 | 5.7 | 7.6 |
汕头市 | 1977.49 | 85.63 | 950.51 | 941.35 | 6.1 | 3.4 | 5.2 | 7.4 |
佛山市 | 7931.79 | 114.03 | 4605.93 | 3211.83 | 7.0 | 5.1 | 6.7 | 7.6 |
韶关市 | 1014.79 | 117.55 | 337.54 | 559.69 | 5.5 | 4.7 | 5.0 | 6.0 |
河源市 | 804.61 | 73.11 | 288.73 | 442.77 | 5.0 | 4.9 | 4.0 | 5.8 |
梅州市 | 887.17 | 142.66 | 265.24 | 479.27 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.7 |
惠州市 | 3180.89 | 150.74 | 1618.30 | 1411.86 | 4.7 | 1.5 | 3.0 | 7.0 |
汕尾市 | 704.01 | 108.64 | 283.09 | 312.28 | 6.1 | 4.8 | 6.3 | 6.3 |
东莞市 | 6592.01 | 21.05 | 3262.09 | 3308.86 | 7.2 | 2.0 | 7.3 | 7.2 |
中山市 | 2787.90 | 42.54 | 1427.12 | 1318.24 | 1.1 | -0.1 | -1.6 | 4.3 |
江门市 | 2224.74 | 161.64 | 1024.95 | 1038.16 | 4.2 | 6.0 | 2.6 | 5.7 |
阳江市 | 991.03 | 164.10 | 343.78 | 483.16 | 7.5 | 2.1 | 12.8 | 4.4 |
湛江市 | 2231.78 | 372.61 | 724.07 | 1135.09 | 4.1 | 4.7 | -1.2 | 7.9 |
茂名市 | 2450.33 | 431.13 | 913.99 | 1105.21 | 4.4 | 2.8 | 3.5 | 5.6 |
肇庆市 | 1736.81 | 233.35 | 607.84 | 895.62 | 6.4 | 4.4 | 6.3 | 7.0 |
清远市 | 1204.57 | 170.56 | 422.81 | 611.20 | 6.5 | 5.3 | 5.1 | 8.0 |
潮州市 | 815.97 | 73.41 | 376.46 | 366.11 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 5.9 |
揭阳市 | 1541.39 | 127.94 | 747.35 | 666.10 | 2.6 | 3.7 | 0.2 | 6.1 |
云浮市 | 677.69 | 117.28 | 259.23 | 301.18 | 6.4 | 4.1 | 7.0 | 6.6 |
相关链接: