国民经济主要指标
2005年4月广东省国民经济主要指标
2005年4月 | |||||
|
计算 |
当 年 |
比去年同期增长 % | ||
|
单位 |
当 月 |
累 计 |
当 月 |
累 计 |
一、经济总量 | |||||
生产总值(季度) | 亿 元 | ||||
其中:第一产业 | 亿 元 | ||||
第二产业 | 亿 元 | ||||
第三产业 | 亿 元 | ||||
二、工业 | |||||
工业增加值 | 亿 元 | 690.35 | 2503.16 | 18.1 | 16.8 |
在总计中:轻工业 | 亿 元 | 309.68 | 1108.40 | 17.2 | 16.6 |
重工业 | 亿 元 | 380.67 | 1394.76 | 18.7 | 16.9 |
在总计中:集体企业 | 亿 元 | 11.57 | 41.85 | 9.7 | 6.9 |
股份合作企业 | 亿 元 | 2.25 | 8.59 | 22.1 | 21.0 |
股份制企业 | 亿 元 | 181.40 | 656.22 | 12.1 | 14.9 |
外商及港澳台投资企业 | 亿 元 | 437.57 | 1600.83 | 20.7 | 20.0 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 亿 元 | 126.70 | 491.82 | 2.2 | 7.6 |
在总计中:大中型企业 | 亿 元 | 441.85 | 1647.26 | 12.1 | 16.2 |
工业总产值 | 亿 元 | 2731.33 | 9976.80 | 17.7 | 18.3 |
国有及国有控股工业总产值 | 亿 元 | 484.14 | 1879.34 | 2.2 | 7.6 |
外商及港台澳商投资工业总产值 | 亿 元 | 1756.59 | 6426.45 | 20.4 | 19.7 |
工业销售产值 | 亿 元 | 2705.38 | 9787.26 | 20.8 | 20.6 |
在总计中:出口交货值 | 亿 元 | 1193.98 | 4240.48 | 26.0 | 23.9 |
三、工业经济效益(上月数) | |||||
综合经济效益指数 | % | 145.8 | 2.2 | ||
产品销售收入 | 亿 元 | 7065.62 | 20.1 | ||
应收帐款净额 | 亿 元 | 3781.25 | 16.3 | ||
产成品存货 | 亿 元 | 1618.29 | 17.7 | ||
利润总额 | 亿 元 | 283.90 | 5.7 | ||
其中:亏损企业亏损额 | 亿 元 | 73.75 | 21.6 | ||
税金总额 | 亿 元 | 204.53 | 12.1 | ||
亏损面 | % | 30.47 | 1.7 | ||
四、工业产品产量 | |||||
发电量 | 亿千瓦时 | 186.22 | 677.70 | 8.2 | 7.6 |
汽车 | 万 辆 | 2.72 | 10.32 | 23.7 | 44.4 |
水泥 | 万 吨 | 651.62 | 2362.89 | 5.4 | 9.1 |
原油加工量 | 万 吨 | 171.56 | 726.65 | -10.0 | -5.1 |
彩电 | 万 台 | 248.00 | 1081.21 | 1.3 | 7.8 |
家用电冰箱 | 万 台 | 58.17 | 200.16 | -10.1 | -3.1 |
房间空调器 | 万 台 | 415.73 | 1128.25 | 52.6 | 38.0 |
五、固定资产投资 | |||||
全社会固定资产投资 | 亿 元 | 1499.25 | 15.1 | ||
基本建设投资 | 亿 元 | 781.97 | 17.4 | ||
更新改造投资 | 亿 元 | 163.38 | 6.3 | ||
房地产开发投资 | 亿 元 | 372.33 | 11.0 | ||
商品房销售额 | 亿 元 | 297.31 | 12.8 | ||
商品房销售面积 | 万平方米 | 796.14 | 15.2 | ||
六、财政 | |||||
来源于广东的财政总收入 | 亿 元 | 1445.95 | 28.6 | ||
地方财政一般预算收入 | 亿 元 | 164.81 | 540.58 | 12.6 | |
其中:税收收入 | 亿 元 | 140.22 | 463.48 | 11.7 | |
其中:增值税 | 亿 元 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
营业税 | 亿 元 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
地方财政一般预算支出 | 亿 元 | 158.93 | 513.65 | 14.5 | |
七、金融和保险 | |||||
金融机构(含外资)本外币存款余额 | 亿 元 | 34281.42 | 863.07 | ||
其中:企事业单位存款 | 亿 元 | 10586.34 | -134.12 | ||
储蓄存款 | 亿 元 | 18676.06 | 1045.08 | ||
金融机构(含外资)本外币贷款余额 | 亿 元 | 21902.59 | -42.06 | ||
其中:短期贷款 | 亿 元 | 9673.16 | -100.17 | ||
中长期贷款 | 亿 元 | 10291.44 | 419.53 | ||
金融机构(含外资)人民币存款余额 | 亿 元 | 31980.51 | 923.53 | ||
金融机构(含外资)人民币贷款余额 | 亿 元 | 19555.85 | -109.31 | ||
金融机构(不含外资)人民币存款余额 | 亿 元 | 31850.48 | 901.05 | ||
其中:储蓄存款 | 亿 元 | 17280.32 | 1086.97 | ||
金融机构(不含外资)人民币贷款余额 | 亿 元 | 19374.88 | -149.06 | ||
国有商业银行存款余额 | 亿 元 | 18611.74 | 717.84 | ||
国有商业银行贷款余额 | 亿 元 | 10264.25 | -85.60 | ||
中资金融机构现金收入 | 亿 元 | 5187.57 | 20973.63 | 3.8 | 5.1 |
中资金融机构现金支出 | 亿 元 | 5322.23 | 21501.40 | 3.6 | 5.3 |
现金投放(+).回笼(-) | 亿 元 |
+134.65 |
+527.78 |
-6.56 | +73.14 |
保险机构保费收入 | 亿 元 | ||||
财产险 | 亿 元 | ||||
人身险 | 亿 元 | ||||
八.对外经济 | |||||
外贸出口总额 | 亿美元 | 189.90 | 642.50 | 24.7 | 22.6 |
其中:一般贸易 | 亿美元 | 43.70 | 145.90 | 38.2 | 37.5 |
来料加工 | 亿美元 | 31.50 | 111.70 | 2.5 | 2.0 |
进料加工 | 亿美元 | 106.90 | 357.80 | 27.9 | 24.8 |
其中:三资企业出口 | 亿美元 | 122.00 | 411.00 | 27.4 | 25.0 |
外贸进口总额 | 亿美元 | 164.30 | 542.30 | 14.9 | 9.0 |
外商直接投资项目个数 | 个 | ||||
合同利用外商直接外资 | 亿美元 | ||||
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | ||||
九、市场和物价 | |||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 558.60 | 2373.46 | 15.3 | 14.7 |
其中:市 | 亿元 | 386.67 | 1629.13 | 16.1 | 15.2 |
县 | 亿元 | 26.05 | 118.30 | 12.2 | 15.7 |
县以下 | 145.87 | 626.03 | 13.6 | 13.2 | |
居民消费价格总指数 | % | 102.1 | 102.7 | 2.1 | 2.7 |
其中:城 市 | % | 101.8 | 102.5 | 1.8 | 2.5 |
农 村 | % | 102.7 | 103.2 | 2.7 | 3.2 |
十、运输 | |||||
货运量 | 万吨 | 11594 | 45441 | 5.1 | 5.8 |
其中:铁路 | 万吨 | 1404 | 4943 | 0.8 | 0.9 |
客运量 | 万人 | 17542 | 69408 | 3.6 | 4.2 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 5098 | 18017 | 16.1 | 10.7 |
十一、城镇居民收支 | |||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 1110.5 | 5574.2 | 11.3 | 7.5 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 850.1 | 3896.3 | 1.7 | 7.7 |
说明:1.根据我国GDP核算和数据发布制度,国家和各地区不再对外公布月度GDP数据,本表生产总值 | |||||
为季度数,仅供内部参考,不宜对外公布和使用; | |||||
2.工业统计范围为全部国有工业企业和年销售收入500万元及以上非国有工业企业,从2004 | |||||
年起,工业增长速度采用价格缩减法计算,大中型工业企业按新标准划分; | |||||
3.工业经济效益为上月数,其中亏损面按企业个数计算,1月份工业经济效益免报。 | |||||
4.金融机构各项存贷款均为月末余额,增长%栏为比年初增减绝对额。 | |||||
5.货币回笼、投放“增长%”为增减绝对额。 |
相关链接: