国民经济主要指标
2005年12月广东省国民经济主要指标
2005年12月 | |||||
|
计算 |
当 年 |
比去年同期增长 % | ||
|
单位 |
当 月 |
累 计 |
当 月 |
累 计 |
一、经济总量 | |||||
生产总值(季度) | 亿 元 | 21701.28 | 12.5 | ||
其中:第一产业 | 亿 元 | 1374.59 | 3.2 | ||
第二产业 | 亿 元 | 10747.25 | 15.0 | ||
第三产业 | 亿 元 | 9579.44 | 10.8 | ||
二、工业 | |||||
工业增加值 | 亿 元 | 853.56 | 8290.00 | 17.8 | 17.0 |
在总计中:轻工业 | 亿 元 | 372.93 | 3620.79 | 21.3 | 17.1 |
重工业 | 亿 元 | 480.63 | 4669.21 | 15.0 | 17.0 |
在总计中:集体企业 | 亿 元 | 13.10 | 133.15 | 11.1 | 7.3 |
股份合作企业 | 亿 元 | 2.70 | 26.09 | 24.2 | 22.0 |
股份制企业 | 亿 元 | 248.41 | 2278.83 | 23.3 | 19.0 |
外商及港澳台投资企业 | 亿 元 | 558.62 | 5301.63 | 16.2 | 16.2 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 亿 元 | 146.24 | 1576.72 | -2.1 | 6.1 |
在总计中:大中型企业 | 亿 元 | 580.89 | 5563.12 | 14.9 | 14.8 |
工业总产值 |
亿 元 |
3725.66 | 35401.30 | 19.7 | 19.5 |
国有及国有控股工业总产值 |
亿 元 |
591.91 | 6381.69 | -2.1 | 6.1 |
外商及港台澳商投资工业总产值 |
亿 元 |
2375.37 | 22543.57 | 18.9 | 19.5 |
工业销售产值 |
亿 元 |
3585.27 | 34494.08 | 16.8 | 20.5 |
在总计中:出口交货值 |
亿 元 |
1534.30 | 15062.24 | 16.2 | 21.4 |
三、工业经济效益(上月数) | |||||
综合经济效益指数 |
% |
149.9 | 3.3 | ||
产品销售收入 |
亿 元 |
30351.13 | 19.9 | ||
应收帐款净额 |
亿 元 |
5000.04 | 15.6 | ||
产成品存货 |
亿 元 |
1910.41 | 11.5 | ||
利润总额 |
亿 元 |
1288.95 | 4.0 | ||
其中:亏损企业亏损额 |
亿 元 |
219.85 | 39.7 | ||
税金总额 |
亿 元 |
824.83 | 13.7 | ||
亏损面 |
% |
25.16 | 1.6 | ||
四、工业产品产量 | |||||
发电量 | 亿千瓦时 | 197.66 | 2163.36 | 7.5 | 6.8 |
汽车 | 万 辆 | 3.88 | 41.36 | 35.3 | 50.8 |
水泥 | 万 吨 | 868.79 | 8031.74 | 13.3 | 11.7 |
原油加工量 | 万 吨 | 175.14 | 1990.82 | 4.1 | -4.2 |
彩电 | 万 台 | 497.97 | 4089.62 | 18.0 | 8.9 |
家用电冰箱 | 万 台 | 59.24 | 601.51 | -52.9 | -35.6 |
房间空调器 | 万 台 | 434.07 | 3441.69 | 49.2 | 13.8 |
五、固定资产投资 | |||||
全社会固定资产投资 | 亿 元 | 6957.38 | 16.3 | ||
基本建设投资 | 亿 元 | 3556.95 | 22.7 | ||
更新改造投资 | 亿 元 | 929.46 | 11.3 | ||
房地产开发投资 | 亿 元 | 1498.28 | 10.5 | ||
商品房销售额 | 亿 元 | 1383.87 | 30.7 | ||
商品房销售面积 | 万平方米 | 3693.85 | 21.2 | ||
六、财政 | |||||
来源于广东的财政总收入 | 亿 元 | 4431.97 | 25.2 | ||
地方财政一般预算收入 | 亿 元 | 185.26 | 1806.01 | 24.8 | 18.4 |
其中:税收收入 | 亿 元 | 135.28 | 1525.84 | 21.1 | 17.5 |
其中:增值税 | 亿 元 | 28.84 | 323.53 | 17.9 | 16.7 |
营业税 | 亿 元 | 56.29 | 555.72 | 19.5 | 14.8 |
地方财政一般预算支出 | 亿 元 | 559.56 | 2287.54 | 37.9 | 23.5 |
七、金融和保险 | |||||
金融机构(含外资)本外币存款余额 | 亿 元 | 38119.91 | 4701.55 | ||
其中:企事业单位存款 | 亿 元 | 12042.66 | 1322.21 | ||
储蓄存款 | 亿 元 | 20267.76 | 2636.79 | ||
金融机构(含外资)本外币贷款余额 | 亿 元 | 23261.21 | 2191.43 | ||
其中:短期贷款 | 亿 元 | 8883.41 | -132.16 | ||
中长期贷款 | 亿 元 | 11436.23 | 1662.86 | ||
金融机构(含外资)人民币存款余额 | 亿 元 | 35958.71 | 4901.72 | ||
金融机构(含外资)人民币贷款余额 | 亿 元 | 20965.55 | 2089.13 | ||
金融机构(不含外资)人民币存款余额 | 亿 元 | 35783.57 | 4834.14 | ||
其中:储蓄存款 | 亿 元 | 19051.35 | 2857.99 | ||
金融机构(不含外资)人民币贷款余额 | 亿 元 | 20745.27 | 2010.07 | ||
国有商业银行存款余额 | 亿 元 | 20537.63 | 2643.73 | ||
国有商业银行贷款余额 | 亿 元 | 10231.86 | 499.21 | ||
中资金融机构现金收入 | 亿 元 | 5933.16 | 62272.96 | 4.6 | 2.5 |
中资金融机构现金支出 | 亿 元 | 6159.53 | 63344.73 | 5.3 | 2.5 |
现金投放(+).回笼(-) | 亿 元 | 266.38 | 1071.77 | 48.36 | 35.66 |
保险机构保费收入 | 亿 元 | 49.38 | 498.86 | 21.0 | 14.4 |
财产险 | 亿 元 | 14.88 | 160.40 | 11.8 | 11.0 |
人身险 | 亿 元 | 34.49 | 338.46 | 25.4 | 16.0 |
八.对外经济 | |||||
外贸出口总额 | 亿美元 | 268.90 | 2381.60 | 21.6 | 24.3 |
其中:一般贸易 | 亿美元 | 57.10 | 533.20 | 33.1 | 40.5 |
来料加工 | 亿美元 | 38.90 | 402.70 | -6.2 | 3.0 |
进料加工 | 亿美元 | 163.20 | 1348.00 | 28.9 | 26.5 |
其中:三资企业出口 | 亿美元 | 183.40 | 1546.80 | 27.8 | 27.1 |
外贸进口总额 | 亿美元 | 192.80 | 1898.20 | 20.8 | 14.7 |
外商直接投资项目个数 | 个 | 8384 | 0.8 | ||
合同利用外商直接外资 | 亿美元 | 237.44 | 22.6 | ||
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 126.77 | 26.6 | ||
九、市场和物价 | |||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 670.34 | 7882.64 | 15.9 | 15.0 |
其中:市 | 亿元 | 464.52 | 5617.93 | 15.6 | 14.8 |
县 | 亿元 | 32.45 | 332.69 | 16.3 | 15.7 |
县以下 | 173.37 | 1932.01 | 16.6 | 15.5 | |
居民消费价格总指数 | % | 102.1 | 102.3 | 2.1 | 2.3 |
其中:城 市 | % | 102.0 | 102.0 | 2.0 | 2.0 |
农 村 | % | 102.4 | 102.7 | 2.4 | 2.7 |
十、运输 | |||||
货运量 | 万吨 | 15394 | 167978 | 10.5 | 7.6 |
其中:铁路 | 万吨 | 1557 | 18302 | 3.8 | -6.1 |
客运量 | 万人 | 18745 | 216055 | 9.5 | 6.1 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 6120 | 60887 | 24.8 | 12.2 |
十一、城乡居民收支 | |||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 1186.4 | 14769.9 | 8.7 | 8.4 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 878.4 | 11809.9 | 1.5 | 10.4 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 4690.0 | 7.4 | ||
说明:1.根据我国GDP核算和数据发布制度,国家和各地区不再对外公布月度GDP数据,本表生产总值 | |||||
为季度数,仅供内部参考,不宜对外公布和使用; | |||||
2.工业统计范围为全部国有工业企业和年销售收入500万元及以上非国有工业企业,从2004 | |||||
年起,工业增长速度采用价格缩减法计算,大中型工业企业按新标准划分; | |||||
3.工业经济效益为上月数,其中亏损面按企业个数计算,1月份工业经济效益免报。 | |||||
4.金融机构各项存贷款均为月末余额,增长%栏为比年初增减绝对额。 | |||||
5.货币回笼、投放“增长%”为增减绝对额。 |
相关链接: