国民经济主要指标
2006年04月广东省主要统计指标
2006年4月 |
||
指 标 |
1-4月 |
增长% |
地区生产总值 | ||
第一产业 | ||
第二产业 | ||
工业 | ||
建筑业 | ||
第三产业 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | ||
批发和零售业 | ||
住宿和餐饮业 | ||
金融业 | ||
房地产业 | ||
其他服务业 | ||
营利性服务业 | ||
非营利性服务业 | ||
规模以上工业增加值(亿元) | 3035.46 | 17.6 |
全社会固定资产投资额(亿元) | 1825.35 | 21.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | 2956.29 | 15.1 |
进出口总额(亿美元) | 1485.50 | 25.4 |
#出口总额 | 824.80 | 28.4 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.4 | 1.4 |
原材料燃料及动力购进价格指数(上年同期=100) | 103.3 | 3.3 |
工业品出厂价格指数(上年同期=100) | 100.7 | 0.7 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 833.25 | 12.5 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 39805.75 | 1723.79 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 24358.05 | 1163.42 |
来源于广东的财政总收入(亿元) | 1705.26 | 17.9 |
地方一般预算收入(亿元) | 733.97 | 24.9 |
地方一般预算支出 (亿元) | 618.08 | 20.3 |
注:1. 地区生产总值(GDP)为季度核算数;2.金融机构本外币存贷款余额“增长%”为比年初增减绝对额。 |
相关链接: