国民经济主要指标
2006年1-5月广东省主要统计指标
| ||
指 标 |
1-5月 |
增长% |
地区生产总值(亿元) | 5206.41 | 13.7 |
第一产业 | 215.41 | 4.2 |
第二产业 | 2505.54 | 14.7 |
工业 | 2310.60 | 15.8 |
建筑业 | 194.94 | 3.5 |
第三产业 | 2485.46 | 13.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 220.05 | 5.8 |
批发和零售业 | 652.39 | 16.0 |
住宿和餐饮业 | 145.95 | 12.5 |
金融业 | 164.16 | 16.7 |
房地产业 | 270.05 | 14.0 |
其他服务业 | 1032.86 | 13.2 |
营利性服务业 | 540.83 | 12.7 |
非营利性服务业 | 492.03 | 13.9 |
规模以上工业增加值(亿元) | 3939.14 | 18.1 |
全社会固定资产投资额(亿元) | 2435.85 | 21.6 |
社会消费品零售总额(亿元) | 3705.41 | 15.5 |
进出口总额(亿美元) | 1889.70 | 25.5 |
#出口总额 | 1059.20 | 29.1 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.4 | 1.4 |
原材料燃料及动力购进价格指数(上年同期=100) | 103.3 | 3.3 |
工业品出厂价格指数(上年同期=100) | 100.8 | 0.8 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1083.12 | 11.9 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 40280.25 | 2198.29 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 24585.42 | 1390.78 |
来源于广东的财政总收入(亿元) | 2114.46 | 19.1 |
地方一般预算收入(亿元) | 893.29 | 23.3 |
地方一般预算支出 (亿元) | 772.24 | 20.4 |
注:1. 2006年1-5月地区生产总值(GDP)为1-3月数;2.金融机构本外币存贷款余额“增长%”为比年初增减绝对额。 |
相关链接: