国民经济主要指标
2006年6月广东省主要统计指标
| ||
指 标 |
1-6月 |
增长% |
地区生产总值(亿元) | 11416.80 | 14.4 |
第一产业 | 480.63 | 3.9 |
第二产业 | 6020.77 | 16.8 |
工业 | 5611.40 | 17.5 |
建筑业 | 409.37 | 8.2 |
第三产业 | 4915.40 | 12.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 539.16 | 12.0 |
批发和零售业 | 1164.09 | 11.9 |
住宿和餐饮业 | 276.89 | 12.0 |
金融业 | 305.56 | 13.1 |
房地产业 | 707.41 | 19.0 |
其他服务业 | 1922.29 | 11.1 |
营利性服务业 | 1002.93 | 10.5 |
非营利性服务业 | 919.36 | 11.6 |
规模以上工业增加值(亿元) | 4867.80 | 18.5 |
全社会固定资产投资额(亿元) | 3230.89 | 20.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 4433.92 | 15.6 |
进出口总额(亿美元) | 2329.00 | 24.5 |
#出口总额 | 1312.00 | 28.3 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.7 | 1.7 |
原材料燃料及动力购进价格指数(上年同期=100) | 103.4 | 3.4 |
工业品出厂价格指数(上年同期=100) | 100.9 | 0.9 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1344.02 | 11.9 |
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) | 40850.80 | 2768.84 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) | 24738.57 | 1773.59 |
来源于广东的财政总收入(亿元) | 2482.00 | 14.1 |
地方一般预算收入(亿元) | 1066.83 | 21.0 |
地方一般预算支出 (亿元) | 972.39 | 12.4 |
注:金融机构本外币存贷款余额“增长%”为比年初增减绝对额。 |
相关链接: